| Privatscore für Startnummer: 1: Frau Vedova |
| Platz: 8 mit 57,14 % (301.7 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ D | 450 | | 17,0 | Nord | 1 | 101: Frau Glubrecht | 201 - 301: | Herr Glubrecht - Frau Jüngst |
| 2 | O: | 2 ♥ X -1 | ♣ B | 100 | | 17,0 | Nord | 1 | | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 77,27 %) |
| 3 | N: | 1 SA -2 | ♠ 7 | | 100 | 5,0 | Nord | 2 | 102: Frau Pulst | 202 - 302: | Frau M. Weber - Herr Pfeil |
| 4 | O: | 5 ♠ X -1 | ♣ 10 | 200 | | 20,0 | Nord | 2 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 56,82 %) |
| 5 | O: | 3 SA +1 | ♣ 5 | | 430 | 17,0 | Nord | 3 | 103: Herr Dr. Branik | 203 - 303: | Frau Wermbter - Herr Dr. Meyer |
| 6 | N: | 4 ♥ -1 | ♠ B | | 50 | 9,0 | Nord | 3 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 59,09 %) |
| 7 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 650 | 11,0 | Nord | 4 | 104: Herr Berger | 204 - 304: | Herr Kantner - Herr Dr. Kesting |
| 8 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ 4 | 450 | | 18,0 | Nord | 4 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 65,91 %) |
| 9 | W: | 6 ♥ = | ♠ 6 | | 1430 | 6,0 | Nord | 5 | 105: Herr Trepnau | 205 - 305: | Frau Roller - Frau Fingerle |
| 10 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ A | | 650 | 2,0 | Nord | 5 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 18,18 %) |
| 11 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 19,0 | Ost | 6 | 106: Frau Wirbitzky | 306 - 206: | Frau Seul - Herr Dethlefsen |
| 12 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ K | | 140 | 14,0 | Ost | 6 | | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 13 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ 5 | | 140 | 6,6 | Nord | 7 | 107: Frau I. Krüger | 207 - 307: | Frau Neitzel - Herr Rapoport |
| 14 | S: | 5 ♦ -2 | ♣ A | | 100 | 0,1 | Nord | 7 | | | (∑: 6,7 MP -> Ø: 15,23 %) |
| 15 | Pass | | 0 | | 9,0 | Nord | 8 | 108: Frau Hardkop | 208 - 308: | Frau Brünesholz - Frau Stumm |
| 16 | O: | 3 SA -1 | ♠ 7 | 100 | | 22,0 | Nord | 8 | | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
| 17 | S: | 3 SA +1 | ♣ 4 | 430 | | 11,0 | Nord | 9 | 109: Frau Berger | 209 - 309: | Herr Dr. Brünesholz - Frau Rapoport-Sukhanska |
| 18 | W: | 3 SA +1 | ♥ 3 | | 430 | 5,0 | Nord | 9 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
| 19 | S: | 2 ♦ -1 | ♥ B | | 50 | 6,0 | Ost | 10 | 110: Frau Großpietsch | 310 - 210: | Frau Wegner - Herr Flehmer |
| 20 | S: | 3 ♣ -1 | ♥ 5 | | 100 | 14,0 | Ost | 10 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 45,45 %) |
| 21 | N: | 4 ♠ -4 | ♥ K | | 400 | 22,0 | Ost | 11 | 111: Herr Dr. Merckling | 311 - 211: | Herr Overbeck - Frau Tenkmann |
| 22 | W: | 4 ♥ = | ♠ D | | 620 | 19,0 | Ost | 11 | | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 93,18 %) |
| 23 | W: | 4 ♥ +2 | ♣ A | | 680 | 13,0 | Ost | 12 | 112: Frau Sobbe | 312 - 212: | Frau Merckling - Frau Metzler |
| 24 | N: | 4 ♦ -2 | ♠ A | | 100 | 19,0 | Ost | 12 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 72,73 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 2: Frau Krause |
| Platz: 39 mit 44,75 % (236.3 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♥ = | ♠ D | 420 | | 16,0 | Ost | 6 | 107: Frau I. Krüger | 311 - 204: | Herr Overbeck - Herr Kantner |
| 2 | O: | 2 ♥ X -3 | ♣ B | 500 | | 0,0 | Ost | 6 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
| 3 | W: | 2 ♠ = | ♣ 3 | | 110 | 2,0 | Nord | 1 | 108: Frau Hardkop | 205 - 312: | Frau Roller - Frau Merckling |
| 4 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 620 | 11,0 | Nord | 1 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 29,55 %) |
| 5 | O: | 3 SA +3 | ♣ 5 | | 490 | 2,0 | Nord | 2 | 109: Frau Berger | 206 - 307: | Herr Dethlefsen - Herr Rapoport |
| 6 | S: | 3 ♥ = | ♥ 8 | 140 | | 16,0 | Nord | 2 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 40,91 %) |
| 7 | N: | 5 ♥ X -2 | ♠ 5 | | 500 | 21,9 | Nord | 3 | 110: Frau Großpietsch | 201 - 308: | Herr Glubrecht - Frau Stumm |
| 8 | S: | 3 SA +1 | ♥ 10 | 430 | | 14,0 | Nord | 3 | | | (∑: 35,9 MP -> Ø: 81,59 %) |
| 9 | O: | 6 ♥ = | ♠ A | | 1430 | 6,0 | Nord | 4 | 111: Herr Dr. Merckling | 202 - 309: | Frau M. Weber - Frau Rapoport-Sukhanska |
| 10 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ A | | 650 | 2,0 | Nord | 4 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 18,18 %) |
| 11 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 3,0 | Nord | 5 | 112: Frau Sobbe | 203 - 310: | Frau Wermbter - Frau Wegner |
| 12 | O: | 3 ♠ = | ♥ K | | 140 | 8,0 | Nord | 5 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 13 | N: | 1 SA -3 | ♥ 10 | | 300 | 20,8 | Ost | 12 | 101: Frau Glubrecht | 305 - 210: | Frau Fingerle - Herr Flehmer |
| 14 | N: | 2 ♦ +2 | ♦ 4 | 130 | | 17,5 | Ost | 12 | | | (∑: 38,3 MP -> Ø: 87,05 %) |
| 15 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 10 | | 140 | 0,0 | Nord | 7 | 102: Frau Pulst | 211 - 306: | Frau Tenkmann - Frau Seul |
| 16 | O: | 2 SA +2 | ♦ 4 | | 180 | 18,0 | Nord | 7 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 40,91 %) |
| 17 | N: | 2 SA +1 | ♣ 9 | 150 | | 0,0 | Nord | 8 | 103: Herr Dr. Branik | 212 - 301: | Frau Metzler - Frau Jüngst |
| 18 | S: | 1 ♠ -2 | ♥ 7 | | 200 | 14,0 | Nord | 8 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 31,82 %) |
| 19 | N: | 3 ♦ -2 | ♦ 6 | | 100 | 6,0 | Nord | 9 | 104: Herr Berger | 207 - 302: | Frau Neitzel - Herr Pfeil |
| 20 | S: | 1 SA +2 | ♥ 5 | 150 | | 18,0 | Nord | 9 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 54,55 %) |
| 21 | W: | 3 ♥ X -2 | ♥ A | 300 | | 8,0 | Ost | 10 | 105: Herr Trepnau | 303 - 208: | Herr Dr. Meyer - Frau Brünesholz |
| 22 | W: | 4 ♥ = | ♠ D | | 620 | 19,0 | Ost | 10 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 61,36 %) |
| 23 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ 9 | | 680 | 13,0 | Ost | 11 | 106: Frau Wirbitzky | 304 - 209: | Herr Dr. Kesting - Herr Dr. Brünesholz |
| 24 | O: | 4 ♥ X -3 | ♣ A | 500 | | 0,0 | Ost | 11 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 29,55 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 3: Frau Kantner |
| Platz: 18 mit 51,14 % (270.0 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♥ = | ♦ 6 | 420 | | 6,0 | Nord | 5 | 111: Herr Dr. Merckling | 207 - 306: | Frau Neitzel - Frau Seul |
| 2 | O: | 2 ♥ -1 | ♣ B | 50 | | 8,0 | Nord | 5 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 31,82 %) |
| 3 | N: | 2 ♣ -1 | ♠ 7 | | 50 | 12,0 | Ost | 6 | 112: Frau Sobbe | 301 - 208: | Frau Jüngst - Frau Brünesholz |
| 4 | O: | 4 ♠ = | ♣ 10 | | 620 | 11,0 | Ost | 6 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 52,27 %) |
| 5 | O: | 3 SA +1 | ♠ 5 | | 430 | 17,0 | Nord | 1 | 107: Frau I. Krüger | 209 - 302: | Herr Dr. Brünesholz - Herr Pfeil |
| 6 | N: | 3 ♥ = | ♥ 4 | 140 | | 16,0 | Nord | 1 | | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 7 | W: | 4 ♠ X = | ♥ A | | 790 | 2,3 | Nord | 2 | 108: Frau Hardkop | 210 - 303: | Herr Flehmer - Herr Dr. Meyer |
| 8 | S: | 4 ♠ +2 | ♥ 5 | 480 | | 22,0 | Nord | 2 | | | (∑: 24,3 MP -> Ø: 55,23 %) |
| 9 | W: | 4 ♥ +2 | ♠ 9 | | 680 | 18,0 | Nord | 3 | 109: Frau Berger | 211 - 304: | Frau Tenkmann - Herr Dr. Kesting |
| 10 | W: | 4 ♥ = | ♣ A | | 620 | 9,0 | Nord | 3 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 61,36 %) |
| 11 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 19,0 | Nord | 4 | 110: Frau Großpietsch | 212 - 305: | Frau Metzler - Frau Fingerle |
| 12 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ K | | 140 | 8,0 | Nord | 4 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 61,36 %) |
| 13 | O: | 3 ♣ = | ♦ 9 | | 110 | 9,9 | Ost | 11 | 105: Herr Trepnau | 312 - 201: | Frau Merckling - Herr Glubrecht |
| 14 | S: | 3 SA = | ♠ 3 | 400 | | 8,8 | Ost | 11 | | | (∑: 18,7 MP -> Ø: 42,50 %) |
| 15 | W: | 4 ♠ -2 | ♣ D | 100 | | 2,0 | Ost | 12 | 106: Frau Wirbitzky | 307 - 202: | Herr Rapoport - Frau M. Weber |
| 16 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 2 | | 650 | 14,0 | Ost | 12 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
| 17 | S: | 3 SA +2 | ♣ 6 | 460 | | 19,0 | Nord | 7 | 101: Frau Glubrecht | 203 - 308: | Frau Wermbter - Frau Stumm |
| 18 | W: | 3 SA +1 | ♠ 9 | | 430 | 5,0 | Nord | 7 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 54,55 %) |
| 19 | S: | 3 ♣ -2 | ♥ B | | 100 | 6,0 | Nord | 8 | 102: Frau Pulst | 204 - 309: | Herr Kantner - Frau Rapoport-Sukhanska |
| 20 | S: | 4 ♠ -2 | ♥ 5 | | 200 | 1,0 | Nord | 8 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 15,91 %) |
| 21 | N: | 2 SA +3 | ♦ 4 | 210 | | 12,0 | Nord | 9 | 103: Herr Dr. Branik | 205 - 310: | Frau Roller - Frau Wegner |
| 22 | W: | 5 ♥ -1 | ♠ D | 100 | | 18,0 | Nord | 9 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 68,18 %) |
| 23 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ 9 | | 680 | 13,0 | Ost | 10 | 104: Herr Berger | 311 - 206: | Herr Overbeck - Herr Dethlefsen |
| 24 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 6 | 50 | | 13,0 | Ost | 10 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 59,09 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 4: Frau Deppe |
| Platz: 34 mit 45,76 % (241.6 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ 8 | 450 | | 17,0 | Nord | 4 | 105: Herr Trepnau | 206 - 308: | Herr Dethlefsen - Frau Stumm |
| 2 | O: | 2 ♥ = | ♣ B | | 110 | 0,0 | Nord | 4 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 38,64 %) |
| 3 | S: | 2 SA +1 | ♠ 5 | 150 | | 21,0 | Nord | 5 | 106: Frau Wirbitzky | 201 - 309: | Herr Glubrecht - Frau Rapoport-Sukhanska |
| 4 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 620 | 11,0 | Nord | 5 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 72,73 %) |
| 5 | O: | 3 SA +1 | ♠ D | | 430 | 5,0 | Ost | 6 | 101: Frau Glubrecht | 310 - 202: | Frau Wegner - Frau M. Weber |
| 6 | N: | 4 ♥ -2 | ♠ B | | 100 | 20,0 | Ost | 6 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 56,82 %) |
| 7 | W: | 4 ♠ X = | ♥ A | | 790 | 2,3 | Nord | 1 | 102: Frau Pulst | 203 - 311: | Frau Wermbter - Herr Overbeck |
| 8 | S: | 1 SA +3 | ♦ B | 180 | | 4,0 | Nord | 1 | | | (∑: 6,3 MP -> Ø: 14,32 %) |
| 9 | O: | 4 ♥ +3 | ♦ 5 | | 710 | 12,0 | Nord | 2 | 103: Herr Dr. Branik | 204 - 312: | Herr Kantner - Frau Merckling |
| 10 | W: | 4 ♥ = | ♠ 4 | | 620 | 9,0 | Nord | 2 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 47,73 %) |
| 11 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ A | | 140 | 3,0 | Nord | 3 | 104: Herr Berger | 205 - 307: | Frau Roller - Herr Rapoport |
| 12 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 6 | | 140 | 8,0 | Nord | 3 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 13 | O: | 2 ♣ +1 | ♦ 9 | | 110 | 9,9 | Ost | 10 | 111: Herr Dr. Merckling | 302 - 212: | Herr Pfeil - Frau Metzler |
| 14 | S: | 4 ♥ = | ♣ 8 | 420 | | 4,5 | Ost | 10 | | | (∑: 14,4 MP -> Ø: 32,73 %) |
| 15 | W: | 1 ♠ = | ♣ D | | 80 | 19,0 | Ost | 11 | 112: Frau Sobbe | 303 - 207: | Herr Dr. Meyer - Frau Neitzel |
| 16 | O: | 3 SA +3 | ♣ 9 | | 690 | 22,0 | Ost | 11 | | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 93,18 %) |
| 17 | S: | 3 SA = | ♥ 5 | 400 | | 18,0 | Ost | 12 | 107: Frau I. Krüger | 304 - 208: | Herr Dr. Kesting - Frau Brünesholz |
| 18 | S: | 2 ♠ -4 | ♣ D | | 400 | 12,0 | Ost | 12 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 68,18 %) |
| 19 | S: | 2 ♣ -1 | ♥ 6 | | 50 | 16,0 | Nord | 7 | 108: Frau Hardkop | 209 - 305: | Herr Dr. Brünesholz - Frau Fingerle |
| 20 | S: | 3 ♣ -1 | ♠ 5 | | 100 | 8,0 | Nord | 7 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 54,55 %) |
| 21 | S: | 3 ♣ +2 | ♥ B | 150 | | 8,0 | Nord | 8 | 109: Frau Berger | 210 - 306: | Herr Flehmer - Frau Seul |
| 22 | W: | 4 ♥ X = | ♠ D | | 790 | 0,0 | Nord | 8 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 18,18 %) |
| 23 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ 9 | | 680 | 9,0 | Nord | 9 | 110: Frau Großpietsch | 211 - 301: | Frau Tenkmann - Frau Jüngst |
| 24 | N: | 4 ♦ -2 | ♠ A | | 100 | 3,0 | Nord | 9 | | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 27,27 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 5: Frau Harfst |
| Platz: 1 mit 63,56 % (335.6 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♠ +1 | ♠ D | 450 | | 17,0 | Nord | 3 | 112: Frau Sobbe | 210 - 302: | Herr Flehmer - Herr Pfeil |
| 2 | O: | 2 ♥ X -1 | ♣ B | 100 | | 17,0 | Nord | 3 | | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 77,27 %) |
| 3 | O: | 1 SA = | ♦ 2 | | 90 | 8,0 | Nord | 4 | 107: Frau I. Krüger | 211 - 303: | Frau Tenkmann - Herr Dr. Meyer |
| 4 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 620 | 11,0 | Nord | 4 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 43,18 %) |
| 5 | O: | 3 SA +3 | ♠ 5 | | 490 | 2,0 | Nord | 5 | 108: Frau Hardkop | 212 - 304: | Frau Metzler - Herr Dr. Kesting |
| 6 | N: | 4 ♥ -1 | ♠ B | | 50 | 9,0 | Nord | 5 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 7 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 650 | 11,0 | Ost | 6 | 109: Frau Berger | 305 - 207: | Frau Fingerle - Frau Neitzel |
| 8 | N: | 4 ♠ = | ♥ 4 | 420 | | 13,0 | Ost | 6 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 54,55 %) |
| 9 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ 6 | | 680 | 18,0 | Nord | 1 | 110: Frau Großpietsch | 208 - 306: | Frau Brünesholz - Frau Seul |
| 10 | W: | 3 ♥ +1 | ♣ A | | 170 | 20,0 | Nord | 1 | | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 86,36 %) |
| 11 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 3,0 | Nord | 2 | 111: Herr Dr. Merckling | 209 - 301: | Herr Dr. Brünesholz - Frau Jüngst |
| 12 | O: | 3 ♠ X -1 | ♦ 5 | 100 | | 22,0 | Nord | 2 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 56,82 %) |
| 13 | W: | 4 ♠ -2 | ♣ 3 | 200 | | 21,9 | Nord | 9 | 106: Frau Wirbitzky | 204 - 308: | Herr Kantner - Frau Stumm |
| 14 | N: | 3 SA +1 | ♠ 5 | 430 | | 19,7 | Nord | 9 | | | (∑: 41,6 MP -> Ø: 94,55 %) |
| 15 | W: | 3 ♠ -1 | ♣ D | 50 | | 7,0 | Ost | 10 | 101: Frau Glubrecht | 309 - 205: | Frau Rapoport-Sukhanska - Frau Roller |
| 16 | O: | 3 SA +2 | ♠ 7 | | 660 | 18,0 | Ost | 10 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 56,82 %) |
| 17 | S: | 3 SA +2 | ♣ 4 | 460 | | 3,0 | Ost | 11 | 102: Frau Pulst | 310 - 206: | Frau Wegner - Herr Dethlefsen |
| 18 | W: | 3 SA +1 | ♠ 9 | | 430 | 17,0 | Ost | 11 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 45,45 %) |
| 19 | S: | 1 SA -2 | ♥ 6 | | 100 | 16,0 | Ost | 12 | 103: Herr Dr. Branik | 311 - 201: | Herr Overbeck - Herr Glubrecht |
| 20 | W: | 3 ♥ -2 | ♦ 10 | 200 | | 2,0 | Ost | 12 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 40,91 %) |
| 21 | N: | 3 SA +2 | ♠ 9 | 660 | | 21,0 | Nord | 7 | 104: Herr Berger | 202 - 312: | Frau M. Weber - Frau Merckling |
| 22 | W: | 5 ♥ -1 | ♠ D | 100 | | 18,0 | Nord | 7 | | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 88,64 %) |
| 23 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | | 650 | 22,0 | Nord | 8 | 105: Herr Trepnau | 203 - 307: | Frau Wermbter - Herr Rapoport |
| 24 | S: | 2 SA +1 | ♥ 2 | 150 | | 19,0 | Nord | 8 | | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 93,18 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 6: Frau Zühlke |
| Platz: 19 mit 50,51 % (266.7 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♥ = | ♣ 8 | 420 | | 6,0 | Nord | 2 | 106: Frau Wirbitzky | 208 - 310: | Frau Brünesholz - Frau Wegner |
| 2 | O: | 2 ♥ -1 | ♣ B | 50 | | 8,0 | Nord | 2 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 31,82 %) |
| 3 | Pass | | 0 | | 12,0 | Nord | 3 | 101: Frau Glubrecht | 209 - 311: | Herr Dr. Brünesholz - Herr Overbeck |
| 4 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 620 | 11,0 | Nord | 3 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 52,27 %) |
| 5 | O: | 4 ♦ +1 | ♠ D | | 150 | 22,0 | Nord | 4 | 102: Frau Pulst | 210 - 312: | Herr Flehmer - Frau Merckling |
| 6 | N: | 4 ♥ -2 | ♣ 3 | | 100 | 2,0 | Nord | 4 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 54,55 %) |
| 7 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 650 | 11,0 | Nord | 5 | 103: Herr Dr. Branik | 211 - 307: | Frau Tenkmann - Herr Rapoport |
| 8 | S: | 3 ♦ +2 | ♠ 10 | 150 | | 2,0 | Nord | 5 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 29,55 %) |
| 9 | W: | 3 ♥ +4 | ♦ 4 | | 260 | 0,0 | Ost | 6 | 104: Herr Berger | 308 - 212: | Frau Stumm - Frau Metzler |
| 10 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ A | | 650 | 20,0 | Ost | 6 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 45,45 %) |
| 11 | N: | 4 ♥ -2 | ♠ 5 | | 100 | 13,0 | Nord | 1 | 105: Herr Trepnau | 207 - 309: | Frau Neitzel - Frau Rapoport-Sukhanska |
| 12 | O: | 3 ♠ = | ♥ K | | 140 | 8,0 | Nord | 1 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 47,73 %) |
| 13 | O: | 3 ♣ = | ♦ 2 | | 110 | 12,1 | Nord | 8 | 112: Frau Sobbe | 202 - 304: | Frau M. Weber - Herr Dr. Kesting |
| 14 | N: | 2 SA +1 | ♣ K | 150 | | 6,6 | Nord | 8 | | | (∑: 18,7 MP -> Ø: 42,50 %) |
| 15 | W: | 4 ♠ -2 | ♣ 3 | 100 | | 20,0 | Nord | 9 | 107: Frau I. Krüger | 203 - 305: | Frau Wermbter - Frau Fingerle |
| 16 | O: | 2 SA +3 | ♠ 7 | | 210 | 15,0 | Nord | 9 | | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 79,55 %) |
| 17 | S: | 3 SA = | ♥ 5 | 400 | | 18,0 | Ost | 10 | 108: Frau Hardkop | 306 - 204: | Frau Seul - Herr Kantner |
| 18 | W: | 1 SA +4 | ♠ 9 | | 210 | 10,0 | Ost | 10 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 63,64 %) |
| 19 | N: | 1 SA -2 | ♥ 5 | | 100 | 16,0 | Ost | 11 | 109: Frau Berger | 301 - 205: | Frau Jüngst - Frau Roller |
| 20 | S: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 630 | | 0,0 | Ost | 11 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
| 21 | S: | 3 ♣ +2 | ♥ B | 150 | | 14,0 | Ost | 12 | 110: Frau Großpietsch | 302 - 206: | Herr Pfeil - Herr Dethlefsen |
| 22 | S: | 4 ♠ X -1 | ♥ A | | 100 | 12,0 | Ost | 12 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 59,09 %) |
| 23 | W: | 3 SA +2 | ♣ A | | 660 | 19,0 | Nord | 7 | 111: Herr Dr. Merckling | 201 - 303: | Herr Glubrecht - Herr Dr. Meyer |
| 24 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 7 | 50 | | 9,0 | Nord | 7 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 63,64 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 7: Frau von Moers |
| Platz: 29 mit 47,05 % (248.4 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ 3 | 450 | | 17,0 | Nord | 7 | 110: Frau Großpietsch | 205 - 304: | Frau Roller - Herr Dr. Kesting |
| 2 | O: | 2 ♥ -1 | ♣ B | 50 | | 8,0 | Nord | 7 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 56,82 %) |
| 3 | W: | 2 ♠ -1 | ♣ D | 100 | | 14,0 | Nord | 8 | 111: Herr Dr. Merckling | 206 - 305: | Herr Dethlefsen - Frau Fingerle |
| 4 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 620 | 11,0 | Nord | 8 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 56,82 %) |
| 5 | O: | 3 SA +3 | ♠ 5 | | 490 | 2,0 | Nord | 9 | 112: Frau Sobbe | 201 - 306: | Herr Glubrecht - Frau Seul |
| 6 | N: | 4 ♥ -1 | ♠ B | | 50 | 9,0 | Nord | 9 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 7 | W: | 4 ♠ = | ♥ A | | 620 | 3,4 | Ost | 10 | 107: Frau I. Krüger | 301 - 202: | Frau Jüngst - Frau M. Weber |
| 8 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 10 | 450 | | 4,0 | Ost | 10 | | | (∑: 7,4 MP -> Ø: 16,82 %) |
| 9 | O: | 6 ♥ = | ♠ A | | 1430 | 16,0 | Ost | 11 | 108: Frau Hardkop | 302 - 203: | Herr Pfeil - Frau Wermbter |
| 10 | W: | 3 ♥ = | ♣ A | | 140 | 0,0 | Ost | 11 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
| 11 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 3,0 | Ost | 12 | 109: Frau Berger | 303 - 204: | Herr Dr. Meyer - Herr Kantner |
| 12 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ K | | 140 | 14,0 | Ost | 12 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 38,64 %) |
| 13 | | | 50 % | | 11,0 | Nord | 1 | 104: Herr Berger | 211 - 310: | Frau Tenkmann - Frau Wegner |
| 14 | | | 50 % | | 11,0 | Nord | 1 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | Pass | | 0 | | 9,0 | Nord | 2 | 105: Herr Trepnau | 212 - 311: | Frau Metzler - Herr Overbeck |
| 16 | O: | 3 SA +1 | ♦ 10 | | 630 | 11,0 | Nord | 2 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 45,45 %) |
| 17 | S: | 3 SA +1 | ♣ 4 | 430 | | 11,0 | Nord | 3 | 106: Frau Wirbitzky | 207 - 312: | Frau Neitzel - Frau Merckling |
| 18 | W: | 2 SA +1 | ♠ 9 | | 150 | 18,0 | Nord | 3 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 65,91 %) |
| 19 | N: | 1 SA -1 | ♥ 5 | | 50 | 16,0 | Nord | 4 | 101: Frau Glubrecht | 208 - 307: | Frau Brünesholz - Herr Rapoport |
