Boardnummer: 20 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Alle |
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 0,1 | 8 | N: | 5 ♥ X -3 | ♦ 6 | | 800 | 19 | 17,9 |
| 5,7 | 11 | W: | 3 SA = | ♣ A | | 600 | 20 | 12,3 |
| 9,0 | 15 | N: | 5 ♥ X -2 | ♦ 6 | | 500 | 6 | 9,0 |
| 2,3 | 21 | W: | 3 SA +1 | ♥ 9 | | 630 | 1 | 15,7 |
| 5,7 | 7 | W: | 5 ♦ = | ♥ D | | 600 | 2 | 12,3 |
| ** 7,2 | 22 | O: | 3 ♠ -2 | ♥ 6 | 40 % | 60 % | 10 | * 10,8 |
| 0,0 | 12 | | | Sitztisch | 14 | 0,0 |
| 13,4 | 16 | W: | 4 ♦ +1 | ♣ A | | 150 | 9 | 4,6 |
| 15,7 | 17 | W: | 5 ♦ X -1 | ♠ A | 200 | | 5 | 2,3 |
| 17,9 | 4 | O: | 4 ♠ X -2 | ♥ 6 | 500 | | 3 | 0,1 |
| 11,2 | 18 | N: | 5 ♥ X -1 | ♦ 6 | | 200 | 13 | 6,8 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|