Club-Individualturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
►
Teiler: NordGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
17,0  1101  N: 4 ♥= ♥ 5420   201301  7,0  
17,0  2104  N: 4 ♥= ♠ D420   203313  7,0  
17,0  3107  N: 4 ♥= ♥ 3420   205312  7,0  
17,0  311207  N: 4 ♥= ♠ 3420   4110  7,0  
17,0  310209  N: 4 ♥= ♦ 5420   5113  7,0  
9,0  309211  N: 3 ♥+2 ♠ D200   6103  15,0  
0,0  1067  O: 2 ♥+3 ♣ 6 200  308213  24,0  
6,0  1098  W: 4 ♦-3 ♥ K150   307202  18,0  
24,0  1129  N: 4 ♥+1 ♠ D450   306204  0,0  
2,0  206305  N: 4 ♥-1 ♣ 4 50  10210  22,0  
9,0  208304  N: 3 ♥+2 ♣ 6200   10511  15,0  
17,0  210303  N: 4 ♥= ♥ 2420   10812  7,0  
4,0  212302  S: 1 SA+1 ♣ 3120   11113  20,0  

Boardnummer: 2
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
18,0  1101  S: 3 ♣+1 ♦ 8130   201301  6,0  
0,0  2104  S: 5 ♠ X-3 ♦ 7 800  203313  24,0  
2,0  3107  N: 4 ♥-3 ♦ A 300  205312  22,0  
5,0  311207  S: 3 ♠-2 ♦ 3 200  4110  19,0  
22,0  310209  N: 3 SA= ♦ 7600   5113  2,0  
24,0  309211  N: 3 SA+1 ♦ 6630   6103  0,0  
11,0  1067  N: 3 SA-1 ♦ A 100  308213  13,0  
5,0  1098  S: 3 ♠-2 ♦ 8 200  307202  19,0  
11,0  1129  S: 3 ♠-1 ♦ 8 100  306204  13,0  
11,0  206305  N: 4 ♣-1 ♦ 4 100  10210  13,0  
11,0  208304  S: 4 ♣-1 ♦ 8 100  10511  13,0  
18,0  210303  S: 4 ♣= ♦ 8130   10812  6,0  
18,0  212302  S: 3 ♣+1 ♦ 4130   11113  6,0  

Boardnummer: 3
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
18,0  2102  W: 3 SA+1 ♦ B 630  202302  6,0  
11,0  3105  W: 3 SA+2 ♦ 4 660  204301  13,0  
21,0  4108  W: 4 ♥= ♠ 8 620  206313  3,0  
0,0  312208  O: 6 ♣= ♦ A 1370  5111  24,0  
11,0  311210  W: 3 SA+2 ♦ B 660  6101  13,0  
2,0  310212  W: 3 SA+4 ♦ B 720  7104  22,0  
21,0  1078  W: 4 ♥= ♦ 7 620  309201  3,0  
11,0  110401  W: 3 SA+2 ♥ 6 660  308203  13,0  
5,0  11310  W: 3 SA+3 ♦ B 690  307205  19,0  
5,0  207306  W: 3 SA+3 ♦ 4 690  10311  19,0  
11,0  209305  W: 3 SA+2 ♠ 8 660  10612  13,0  
16,0  211304  O: 4 ♥+1 ♠ B 650  10913  8,0  
24,0  213303  O: 3 SA-1 ♦ 2100   1121  0,0  

Boardnummer: 4
◄ ►
Teiler: WestGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
12,0  2102  N: 4 ♠= ♣ 8620   202302  12,0  
12,0  3105  N: 4 ♠= ♣ 8620   204301  12,0  
20,0  4108  S: 4 ♠+1 ♦ D650   206313  4,0  
5,0  312208  N: 3 ♠+2 ♣ 8200   5111  19,0  
20,0  311210  N: 4 ♠+1 ♣ 8650   6101  4,0  
12,0  310212  N: 4 ♠= ♣ 8620   7104  12,0  
20,0  1078  N: 4 ♠+1 ♦ 10650   309201  4,0  
5,0  110401  N: 3 ♠+2 ♦ 6200   308203  19,0  
1,0  11310  N: 3 ♠+1 ♥ 5170   307205  23,0  
24,0  207306  N: 3 SA+2 ♦ 10660   10311  0,0  
12,0  209305  N: 4 ♠= ♦ 3620   10612  12,0  
1,0  211304  N: 2 ♠+2 ♦ 10170   10913  23,0  
12,0  213303  N: 4 ♠= ♦ 10620   1121  12,0  

Boardnummer: 5
◄ ►
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
8,0  3103  N: 4 ♥= ♠ K620   203303  16,0  
5,0  401106  O: 4 ♠ X-2 ♦ D300   205302  19,0  
14,0  5109  S: 4 ♥+1 ♠ 3650   207301  10,0  
22,0  313209  S: 4 ♥+2 ♥ 6680   6112  2,0  
14,0  312211  S: 4 ♥+1 ♥ 4650   7102  10,0  
14,0  311213  S: 4 ♥+1 ♣ 9650   8105  10,0  
1,0  1089  S: 6 ♥-1 ♠ 3 100  310202  23,0  
1,0  11110  S: 6 ♥-1 ♣ 6 100  309204  23,0  
14,0  10111  S: 4 ♥+1 ♠ 4650   308206  10,0  
22,0  208307  S: 4 ♥+2 ♠ 5680   10412  2,0  
14,0  210306  S: 4 ♥+1 ♣ 6650   10713  10,0  
5,0  212305  O: 4 ♠ X-2 ♦ D300   1101  19,0  
22,0  201304  S: 4 ♥+2 ♥ 4680   1132  2,0  

Boardnummer: 6
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
13,0  3103  N: 2 ♥-1 ♠ 5 50  203303  11,0  
2,0  401106  W: 2 ♠= ♥ A 110  205302  22,0  
13,0  5109  S: 2 SA-1 ♣ 3 50  207301  11,0  
6,0  313209  N: 4 ♥-2 ♠ 7 100  6112  18,0  
6,0  312211  N: 4 ♥-2 ♣ A 100  7102  18,0  
6,0  311213  N: 3 ♥-2 ♠ 6 100  8105  18,0  
18,0  1089  N: 2 ♥= ♣ A110   310202  6,0  
20,0  11110  S: 2 SA= ♥ 9120   309204  4,0  
13,0  10111  N: 3 ♥-1 ♣ A 50  308206  11,0  
0,0  208307  S: 3 SA-4 ♣ 4 200  10412  24,0  
13,0  210306  N: 3 ♥-1 ♣ A 50  10713  11,0  
24,0  212305  S: 3 SA= ♥ 9400   1101  0,0  
22,0  201304  W: 3 ♠-2 ♥ A200   1132  2,0  

Boardnummer: 7
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
3,0  4104  N: 2 ♠-1 ♠ 6 100  204304  21,0  
17,0  5107  N: 2 ♠= ♥ A110   206303  7,0  
3,0  6110  N: 2 ♠-1 ♦ 9 100  208302  21,0  
10,0  301210  W: 1 SA= ♠ A 90  7113  14,0  
10,0  313212  W: 1 SA= ♠ 4 90  8103  14,0  
22,0  312201  N: 2 ♠+1 ♦ 9140   9106  2,0  
10,0  10910  W: 1 SA= ♠ K 90  311203  14,0  
17,0  11211  N: 2 ♠= ♦ 9110   310205  7,0  
10,0  102401  W: 1 SA= ♠ 4 90  309207  14,0  
0,0  209308  N: 3 ♠-2 ♦ 9 200  10513  24,0  
22,0  211307  N: 2 ♠+1 ♦ 6140   1081  2,0  
10,0  213306  W: 1 SA= ♠ A 90  1112  14,0  
22,0  202305  N: 2 ♠+1 ♣ 6140   1013  2,0  

Boardnummer: 8
◄ ►
Teiler: WestGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
18,0  4104  S: 1 SA+1 ♣ 4120   204304  6,0  
13,0  5107  S: 2 ♦+1 ♦ 7110   206303  11,0  
0,0  6110  S: 3 SA-2 ♣ 8 100  208302  24,0  
20,0  301210  S: 2 ♦+2 ♣ A130   7113  4,0  
13,0  313212  S: 3 ♦= ♦ 4110   8103  11,0  
7,0  312201  S: 2 ♦= ♣ A90   9106  17,0  
7,0  10910  S: 1 ♦+1 ♦ 790   311203  17,0  
3,0  11211  S: 3 SA-1 ♣ 4 50  310205  21,0  
3,0  102401  S: 3 SA-1 ♣ 4 50  309207  21,0  
13,0  209308  N: 2 ♦+1 ♣ A110   10513  11,0  
23,0  211307  S: 1 SA+2 ♥ 2150   1081  1,0  
13,0  213306  S: 2 ♦+1 ♦ 5110   1112  11,0  
23,0  202305  S: 1 SA+2 ♥ 3150   1013  1,0  

Boardnummer: 9
◄ ►
Teiler: NordGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
9,0  5105  S: 4 ♥= ♠ K420   205305  15,0  
17,0  6108  N: 4 ♥+1 ♠ 7450   207304  7,0  
17,0  401111  N: 4 ♥+1 ♠ 5450   209303  7,0  
17,0  302211  N: 4 ♥+1 ♠ 6450   8101  7,0  
17,0  301213  S: 4 ♥+1 ♥ 5450   9104  7,0  
17,0  313202  S: 5 ♥= ♠ K450   10107  7,0  
17,0  11011  S: 4 ♥+1 ♠ K450   312204  7,0  
1,0  11312  S: 4 ♥-2 ♠ K 100  311206  23,0  
5,0  10313  N: 3 ♣+3 ♥ 7170   310208  19,0  
1,0  210309  N: 3 SA-2 ♠ 6 100  1061  23,0  
9,0  212308  S: 4 ♥= ♠ K420   1092  15,0  
5,0  201307  N: 3 ♣+3 ♥ 3170   1123  19,0  
24,0  203306  N: 4 ♥+3 ♦ 7510   1024  0,0  

Boardnummer: 10
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
21,0  5105  O: 3 ♣-1 ♥ K100   205305  3,0  
21,0  6108  O: 3 ♣-1 ♥ K100   207304  3,0  
12,0  401111  W: 2 SA= ♠ B 120  209303  12,0  
21,0  302211  W: 2 ♦-1 ♥ 7100   8101  3,0  
16,0  301213  W: 2 ♦= ♥ 5 90  9104  8,0  
8,0  313202  W: 3 ♣+1 ♥ K 130  10107  16,0  
3,0  11011  W: 3 SA= ♠ 8 600  312204  21,0  
14,0  11312  S: 3 ♠-1 ♣ 10 100  311206  10,0  
21,0  10313  O: 3 ♣-1 ♠ 5100   310208  3,0  
0,0  210309  W: 3 SA+1 ♠ 10 630  1061  24,0  
8,0  212308  O: 2 ♣+2 ♥ K 130  1092  16,0  
8,0  201307  O: 3 ♣+1 ♥ B 130  1123  16,0  
3,0  203306  W: 3 SA= ♠ B 600  1024  21,0  

Boardnummer: 11
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
3,0  6106  N: 4 ♥-1 ♠ K 50  206306  21,0  
17,0  7109  N: 4 ♥= ♣ A420   208305  7,0  
17,0  8112  N: 4 ♥= ♣ A420   210304  7,0  
6,0  303212  W: 4 ♠-1 ♥ A50   9102  18,0  
8,0  302201  W: 4 ♠-2 ♥ A100   10105  16,0  
3,0  301203  N: 5 ♥-1 ♣ A 50  11108  21,0  
0,0  11112  N: 5 ♥ X-2 ♠ K 300  313205  24,0  
11,0  10113  N: 2 ♥+2 ♣ 8170   312207  13,0  
23,0  1041  N: 4 ♥+1 ♣ A450   311209  1,0  
11,0  211310  N: 3 ♥+1 ♣ A170   107401  13,0  
23,0  213309  N: 4 ♥+1 ♣ A450   1103  1,0  
17,0  202308  N: 4 ♥= ♣ A420   1134  7,0  
17,0  204307  N: 4 ♥= ♣ A420   1035  7,0  

Boardnummer: 12
◄ ►
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
24,0  6106  S: 4 ♥= ♠ 10620   206306  0,0  
1,0  7109  N: 2 ♠-4 ♦ A 400  208305  23,0  
6,0  8112  S: 1 SA-3 ♦ 6 300  210304  18,0  
18,0  303212  O: 1 SA-2 ♠ 9100   9102  6,0  
16,0  302201  O: 1 SA-1 ♥ 450   10105  8,0  
11,0  301203  S: 2 ♥-1 ♥ 5 100  11108  13,0  
11,0  11112  S: 2 ♥-1 ♠ 10 100  313205  13,0  
20,0  10113  S: 2 ♥= ♠ 10110   312207  4,0  
6,0  1041  N: 4 ♥-3 ♦ A 300  311209  18,0  
22,0  211310  S: 2 ♥+1 ♠ 10140   107401  2,0  
1,0  213309  S: 4 ♥-4 ♣ K 400  1103  23,0  
14,0  202308  W: 2 ♦= ♦ 8 90  1134  10,0  
6,0  204307  N: 2 ♠-3 ♦ A 300  1035  18,0  

Boardnummer: 13
◄ ►
Teiler: NordGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
15,0  7107  O: 1 SA= ♥ 4 90  207307  9,0  
21,0  8110  O: 1 SA-1 ♣ 8100   209306  3,0  
15,0  9113  O: 1 SA= ♣ 6 90  211305  9,0  
15,0  304213  O: 1 SA= ♣ 6 90  401103  9,0  
1,0  303202  S: 2 ♣-2 ♥ 5 200  11106  23,0  
24,0  302204  S: 1 SA+1 ♠ 3120   12109  0,0  
9,0  11213  N: 1 SA-1 ♣ 6 100  301206  15,0  
4,0  1021  O: 1 SA X= ♣ 2 180  313208  20,0  
9,0  1052  N: 2 ♥-1 ♥ D 100  312210  15,0  
6,0  212311  W: 1 SA+1 ♣ 2 120  1083  18,0  
21,0  201310  O: 1 SA-1 ♥ 4100   1114  3,0  
1,0  203309  S: 1 SA-2 ♠ 3 200  1015  23,0  
15,0  205308  O: 1 SA= ♣ 6 90  1046  9,0  

Boardnummer: 14
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
9,0  7107  N: 4 ♥= ♠ 10420   207307  15,0  
1,0  8110  N: 5 ♥-1 ♣ A 50  209306  23,0  
18,0  9113  S: 3 SA+1 ♠ 3430   211305  6,0  
18,0  304213  S: 3 SA+1 ♠ 7430   401103  6,0  
4,0  303202  S: 4 ♦+1 ♠ 5150   11106  20,0  
18,0  302204  S: 3 SA+1 ♠ 6430   12109  6,0  
9,0  11213  N: 4 ♥= ♣ A420   301206  15,0  
18,0  1021  S: 3 SA+1 ♠ 7430   313208  6,0  
18,0  1052  S: 3 SA+1 ♠ 6430   312210  6,0  
6,0  212311  N: 3 ♥+1 ♠ 10170   1083  18,0  
1,0  201310  S: 6 ♦-1 ♠ 6 50  1114  23,0  
18,0  203309  S: 3 SA+1 ♠ 7430   1015  6,0  
18,0  205308  S: 3 SA+1 ♠ 7430   1046  6,0  

Boardnummer: 15
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
21,0  8108  S: 3 SA= ♠ 8600   208308  3,0  
0,0  9111  S: 3 SA-4 ♥ 6 400  210307  24,0  
6,0  10101  N: 4 ♥-2 ♣ 3 200  212306  18,0  
6,0  305201  N: 3 SA-2 ♣ 7 200  11104  18,0  
21,0  304203  S: 3 SA= ♠ 9600   12107  3,0  
10,0  303205  S: 4 ♥-1 ♠ 4 100  13110  14,0  
24,0  1131  N: 4 ♥= ♣ B620   302207  0,0  
16,0  1032  N: 2 ♦+1 ♣ B110   301209  8,0  
6,0  1063  N: 4 ♦-2 ♥ K 200  313211  18,0  
16,0  213312  N: 3 ♦= ♣ B110   1094  8,0  
12,0  202311  W: 3 ♠-2 ♦ A100   112401  12,0  
2,0  204310  S: 5 ♦-3 ♠ A 300  1026  22,0  
16,0  206309  N: 3 ♦= ♥ K110   1057  8,0  

Boardnummer: 16
◄ ►
Teiler: WestGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
8,0  8108  N: 4 ♠-1 ♣ 6 50  208308  16,0  
3,0  9111  N: 4 ♠-2 ♥ A 100  210307  21,0  
8,0  10101  N: 4 ♠-1 ♣ 3 50  212306  16,0  
24,0  305201  S: 3 SA+1 ♠ 6430   11104  0,0  
14,0  304203  O: 2 ♣ X-1 ♠ K200   12107  10,0  
19,0  303205  N: 4 ♠= ♥ A420   13110  5,0  
12,0  1131  O: 1 ♥-1 ♠ K100   302207  12,0  
19,0  1032  N: 4 ♠= ♣ 6420   301209  5,0  
19,0  1063  N: 4 ♠= ♣ 6420   313211  5,0  
0,0  213312  N: 4 ♠-3 ♠ 4 150  1094  24,0  
8,0  202311  S: 4 ♠-1 ♥ 5 50  112401  16,0  
19,0  204310  N: 4 ♠= ♣ 7420   1026  5,0  
3,0  206309  N: 3 SA-2 ♥ 5 100  1057  21,0  

Boardnummer: 17
◄ ►
Teiler: NordGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
14,0  9109  O: 4 ♠+3 ♦ 5 510  209309  10,0  
22,0  10112  O: 4 ♠+2 ♦ 10 480  211308  2,0  
24,0  11102  O: 3 SA= ♦ 4 400  213307  0,0  
14,0  306202  O: 4 ♠+3 ♣ D 510  12105  10,0  
14,0  305204  O: 4 ♠+3 ♣ D 510  401108  10,0  
2,0  304206  O: 6 ♠+1 ♥ D 1010  1111  22,0  
14,0  1012  O: 4 ♠+3 ♣ D 510  303208  10,0  
6,0  1043  O: 6 ♠= ♣ D 980  302210  18,0  
14,0  1074  O: 4 ♠+3 ♣ 2 510  301212  10,0  
2,0  201313  O: 6 ♠+1 ♠ 7 1010  1105  22,0  
14,0  203312  O: 5 ♠+2 ♦ 10 510  1136  10,0  
14,0  205311  O: 4 ♠+3 ♣ D 510  1037  10,0  
2,0  207310  O: 6 ♠+1 ♣ D 1010  1068  22,0  

Boardnummer: 18
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
14,0  9109  O: 2 SA-1 ♦ B50   209309  10,0  
4,0  10112  S: 1 SA-2 ♥ 2 200  211308  20,0  
23,0  11102  S: 1 SA+2 ♥ 4150   213307  1,0  
18,0  306202  S: 1 SA= ♥ 290   12105  6,0  
1,0  305204  S: 2 SA-4 ♣ 8 400  401108  23,0  
6,0  304206  W: 1 SA+1 ♥ 5 120  1111  18,0  
9,0  1012  S: 1 SA-1 ♥ 2 100  303208  15,0  
23,0  1043  O: 3 ♥-3 ♠ 4150   302210  1,0  
20,0  1074  O: 3 ♣-2 ♠ 4100   301212  4,0  
12,0  201313  W: 1 SA= ♠ 6 90  1105  12,0  
9,0  203312  S: 3 ♠-1 ♣ 8 100  1136  15,0  
16,0  205311  S: 1 ♦= ♣ 870   1037  8,0  
1,0  207310  S: 2 SA-4 ♣ 8 400  1068  23,0  

Boardnummer: 19
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
1,0  10110  S: 3 SA-1 ♠ B 50  210310  23,0  
17,0  11113  N: 1 SA+1 ♠ 5120   212309  7,0  
17,0  12103  N: 1 SA+1 ♠ 6120   201308  7,0  
17,0  307203  N: 1 SA+1 ♠ 10120   13106  7,0  
10,0  306205  S: 2 ♦+1 ♦ 3110   1109  14,0  
10,0  305207  S: 3 ♦= ♠ K110   2112  14,0  
23,0  1023  N: 1 SA+2 ♠ 6150   304209  1,0  
5,0  1054  S: 2 ♦= ♠ K90   303211  19,0  
17,0  1085  N: 1 SA+1 ♠ 10120   302213  7,0  
23,0  202301  S: 2 SA+1 ♥ 6150   1116  1,0  
10,0  204313  N: 2 ♦+1 ♣ 7110   1017  14,0  
1,0  206312  N: 2 SA-1 ♠ 5 50  104401  23,0  
5,0  208311  N: 1 SA= ♠ 690   1079  19,0  

Boardnummer: 20
◄ ►
Teiler: WestGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
3,0  10110  W: 1 SA= ♠ B 90  210310  21,0  
12,0  11113  N: 3 ♠+1 ♥ A170   212309  12,0  
12,0  12103  S: 3 ♠+1 ♣ 2170   201308  12,0  
24,0  307203  W: 3 ♥ X-3 ♥ 5800   13106  0,0  
22,0  306205  S: 4 ♠= ♥ A620   1109  2,0  
12,0  305207  S: 3 ♠+1 ♥ A170   2112  12,0  
3,0  1023  W: 1 SA= ♠ 9 90  304209  21,0  
12,0  1054  S: 2 ♠+2 ♥ A170   303211  12,0  
12,0  1085  S: 2 ♠+2 ♥ 2170   302213  12,0  
12,0  202301  S: 3 ♠+1 ♣ 3170   1116  12,0  
0,0  204313  W: 3 ♠+1 ♥ A 170  1017  24,0  
12,0  206312  N: 2 ♠+2 ♣ 5170   104401  12,0  
20,0  208311  W: 4 ♥ X-2 ♠ 6500   1079  4,0  

Boardnummer: 21
◄ ►
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
8,0  11111  N: 2 ♠+1 ♥ B140   211311  16,0  
3,0  12101  S: 4 ♠-1 ♥ B 100  213310  21,0  
18,0  13104  S: 4 ♠= ♥ B620   202309  6,0  
18,0  308204  S: 4 ♠= ♥ B620   1107  6,0  
18,0  307206  S: 4 ♠= ♥ B620   2110  6,0  
3,0  306208  N: 4 ♠-1 ♥ B 100  401113  21,0  
10,0  1034  S: 2 ♠+2 ♥ B170   305210  14,0  
18,0  1065  S: 4 ♠= ♣ 3620   304212  6,0  
3,0  1096  S: 4 ♠-1 ♠ 9 100  303201  21,0  
24,0  203302  S: 4 ♠+1 ♥ B650   1127  0,0  
12,0  205301  N: 3 SA= ♥ A600   1028  12,0  
18,0  207313  S: 4 ♠= ♥ B620   1059  6,0  
3,0  209312  N: 4 ♠-1 ♣ 3 100  10810  21,0  

Boardnummer: 22
◄ ►
Teiler: OstGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
20,0  11111  O: 2 ♥-3 ♣ 3300   211311  4,0  
12,0  12101  O: 1 SA-2 ♥ 5200   213310  12,0  
20,0  13104  O: 1 SA-3 ♠ B300   202309  4,0  
12,0  308204  W: 2 ♠-2 ♥ B200   1107  12,0  
0,0  307206  W: 2 ♠-1 ♠ 3100   2110  24,0  
3,0  306208  N: 2 ♥= ♠ 6110   401113  21,0  
6,0  1034  N: 1 SA+1 ♦ A120   305210  18,0  
24,0  1065  O: 1 SA-4 ♥ 5400   304212  0,0  
20,0  1096  O: 1 SA-3 ♥ 5300   303201  4,0  
3,0  203302  N: 2 ♣+1 ♠ 6110   1127  21,0  
12,0  205301  O: 1 SA-2 ♥ 5200   1028  12,0  
12,0  207313  O: 1 SA-2 ♠ 4200   1059  12,0  
12,0  209312  W: 2 ♠-2 ♣ 3200   10810  12,0  

Boardnummer: 23
◄ ►
Teiler: SüdGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
7,0  12112  N: 3 SA+3 ♠ 5690   212312  17,0  
16,0  13102  N: 3 SA+4 ♣ 6720   201311  8,0  
16,0  1105  N: 3 SA+4 ♣ 5720   203310  8,0  
7,0  309205  N: 3 SA+3 ♣ 6690   2108  17,0  
24,0  308207  N: 6 SA+1 ♣ 61470   3111  0,0  
2,0  307209  N: 4 ♠+2 ♣ 3680   4101  22,0  
16,0  1045  N: 3 SA+4 ♣ 4720   306211  8,0  
16,0  1076  N: 3 SA+4 ♠ 5720   305213  8,0  
0,0  1107  S: 3 SA+2 ♦ 7660   304202  24,0  
7,0  204303  N: 3 SA+3 ♠ 6690   1138  17,0  
7,0  206302  N: 3 SA+3 ♣ 6690   1039  17,0  
22,0  208301  N: 6 ♦= ♠ 61370   10610  2,0  
16,0  210313  N: 3 SA+4 ♣ 2720   109401  8,0  

Boardnummer: 24
◄ ►
Teiler: WestGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
5,0  12112  W: 4 ♠-2 ♣ 6100   212312  19,0  
9,0  13102  S: 4 ♣+1 ♦ 7150   201311  15,0  
1,0  1105  W: 5 ♠-1 ♥ 950   203310  23,0  
16,0  309205  N: 5 ♣= ♥ 6400   2108  8,0  
16,0  308207  S: 5 ♣= ♠ A400   3111  8,0  
5,0  307209  O: 5 ♥-2 ♣ A100   4101  19,0  
16,0  1045  N: 5 ♣= ♠ B400   306211  8,0  
16,0  1076  S: 5 ♣= ♠ A400   305213  8,0  
1,0  1107  W: 5 ♥-1 ♣ K50   304202  23,0  
24,0  204303  W: 5 ♠ X-4 ♥ 9800   1138  0,0  
16,0  206302  N: 5 ♣= ♠ B400   1039  8,0  
22,0  208301  N: 5 ♣ X= ♠ 8550   10610  2,0  
9,0  210313  N: 4 ♣+1 ♠ B150   109401  15,0  

Boardnummer: 25
◄ ►
Teiler: NordGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
10,0  13113  O: 2 ♠+2 ♥ 10 170  213313  14,0  
10,0  1103  O: 3 ♠+1 ♦ 7 170  202312  14,0  
22,0  2106  O: 3 ♠-1 ♥ 10100   204311  2,0  
17,0  310206  O: 2 ♠+1 ♦ 6 140  3109  7,0  
4,0  309208  O: 4 ♠= ♥ 5 620  4112  20,0  
17,0  308210  W: 2 ♠+1 ♥ 10 140  5102  7,0  
4,0  105401  O: 4 ♠= ♥ 10 620  307212  20,0  
10,0  1087  O: 3 ♠+1 ♦ 6 170  306201  14,0  
17,0  1118  O: 2 ♠+1 ♥ 10 140  305203  7,0  
0,0  205304  W: 3 SA+1 ♣ 8 630  1019  24,0  
24,0  207303  N: 3 ♥= ♦ A140   10410  0,0  
4,0  209302  O: 4 ♠= ♥ 3 620  10711  20,0  
17,0  211301  O: 2 ♠+1 ♥ 10 140  11012  7,0  

Boardnummer: 26
◄
Teiler: OstGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
10,0  13113  S: 4 ♠= ♣ 7620   213313  14,0  
10,0  1103  S: 4 ♠= ♣ 7620   202312  14,0  
10,0  2106  S: 4 ♠= ♣ 7620   204311  14,0  
10,0  310206  N: 4 ♠= ♣ 7620   3109  14,0  
0,0  309208  S: 4 ♥-2 ♣ 7 200  4112  24,0  
10,0  308210  S: 4 ♠= ♣ 7620   5102  14,0  
10,0  105401  S: 4 ♠= ♣ 7620   307212  14,0  
22,0  1087  S: 4 ♠+1 ♦ B650   306201  2,0  
10,0  1118  S: 4 ♠= ♣ 7620   305203  14,0  
10,0  205304  S: 4 ♠= ♣ 7620   1019  14,0  
10,0  207303  S: 4 ♠= ♦ B620   10410  14,0  
22,0  209302  N: 4 ♠+1 ♣ 7650   10711  2,0  
22,0  211301  S: 4 ♠+1 ♣ 7650   11012  2,0