| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Vedova - Frau Merckling |
| Platz: 2 mit 64,05 % (269.0 MP von 420) (30 Boards mit Top: 14) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 1 | 16: | Frau Hansaul - Herr Flehmer |
| 2 | | 100 | 12,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 3 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau I. Krüger - Frau Wirbitzky |
| 4 | 660 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 71,43 %) |
| 5 | 100 | | 12,0 | Ost/West | 12 | 10: | Frau Vaillant - Frau Filiczki |
| 6 | 630 | | 7,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
| 7 | | 620 | 7,0 | Nord/Süd | 9 | 15: | Herr Dr. Merckling - Frau Krause |
| 8 | 120 | | 12,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
| 9 | | 140 | 12,0 | Ost/West | 10 | 2: | Frau Segschneider - Herr Dr. Kesting |
| 10 | 230 | | 5,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
| 11 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Jurgons - Frau Schendel |
| 12 | | 110 | 13,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 13 | 680 | | 1,0 | Ost/West | 15 | 9: | Herr Jung - Herr Gröbler |
| 14 | | 550 | 13,0 | Ost/West | 15 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | | 180 | 6,0 | Ost/West | 5 | 13: | Frau von Moers - Frau Raatz |
| 16 | 680 | | 14,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 71,43 %) |
| 17 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Domsch - Herr Metzler |
| 18 | | 480 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
| 19 | | 140 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Frau Jüngst - Frau Weißleder |
| 20 | | 650 | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 21 | | 200 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 4: | Frau Rückert - Frau Mattsson |
| 22 | 0 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 23 | 140 | | 12,0 | Ost/West | 14 | 11: | Frau Mathiak - Frau Altmann |
| 24 | | 100 | 14,0 | Ost/West | 14 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 92,86 %) |
| 25 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 11 | 14: | Herr Dr. Branik - Frau Golling-Becker |
| 26 | 100 | | 14,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 82,14 %) |
| 27 | 0 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 8: | Frau Kaiser - Herr Dr. Kaiser |
| 28 | | 90 | 14,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 71,43 %) |
| 29 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 13 | 3: | Frau Wermbter - Frau Seul |
| 30 | | 450 | 14,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Segschneider - Herr Dr. Kesting |
| Platz: 6 mit 52,62 % (221.0 MP von 420) (30 Boards mit Top: 14) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 14 | 4: | Frau Rückert - Frau Mattsson |
| 2 | | 110 | 14,0 | Ost/West | 14 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | | 130 | 14,0 | Ost/West | 2 | 16: | Frau Hansaul - Herr Flehmer |
| 4 | 130 | | 14,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 5 | 130 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Domsch - Herr Metzler |
| 6 | 630 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
| 7 | | 620 | 7,0 | Ost/West | 13 | 11: | Frau Mathiak - Frau Altmann |
| 8 | 50 | | 10,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
| 9 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 10 | 1: | Frau Vedova - Frau Merckling |
| 10 | 230 | | 9,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
| 11 | | 150 | 14,0 | Ost/West | 11 | 3: | Frau Wermbter - Frau Seul |
| 12 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 85,71 %) |
| 13 | 680 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 13: | Frau von Moers - Frau Raatz |
| 14 | | 300 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 15 | | 430 | 9,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Vaillant - Frau Filiczki |
| 16 | 1010 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 17 | 250 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 14: | Herr Dr. Branik - Frau Golling-Becker |
| 18 | | 420 | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 3,57 %) |
| 19 | | 170 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Frau Kaiser - Herr Dr. Kaiser |
| 20 | | 650 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
| 21 | 90 | | 11,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Frau I. Krüger - Frau Wirbitzky |
| 22 | 110 | | 14,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 89,29 %) |
| 23 | 620 | | 10,0 | Nord/Süd | 9 | 5: | Frau Jüngst - Frau Weißleder |
| 24 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 25 | | 110 | 14,0 | Ost/West | 15 | 12: | Frau Jurgons - Frau Schendel |
| 26 | | 120 | 8,0 | Ost/West | 15 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 78,57 %) |
| 27 | 0 | | 6,0 | Nord/Süd | 12 | 15: | Herr Dr. Merckling - Frau Krause |
| 28 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 29 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 8 | 9: | Herr Jung - Herr Gröbler |
| 30 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Wermbter - Frau Seul |
| Platz: 16 mit 30,48 % (128.0 MP von 420) (30 Boards mit Top: 14) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | 10: | Frau Vaillant - Frau Filiczki |
| 2 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
| 3 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 15 | 5: | Frau Jüngst - Frau Weißleder |
| 4 | 630 | | 8,0 | Ost/West | 15 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
| 5 | 130 | | 8,0 | Ost/West | 3 | 16: | Frau Hansaul - Herr Flehmer |
| 6 | 630 | | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 7 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Kaiser - Herr Dr. Kaiser |
| 8 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 14,29 %) |
| 9 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 14 | 12: | Frau Jurgons - Frau Schendel |
| 10 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 14 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
| 11 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 11 | 2: | Frau Segschneider - Herr Dr. Kesting |
| 12 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 14,29 %) |
| 13 | 230 | | 5,0 | Ost/West | 12 | 4: | Frau Rückert - Frau Mattsson |
| 14 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 15 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 4 | 14: | Herr Dr. Branik - Frau Golling-Becker |
| 16 | 1510 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 17,86 %) |
| 17 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 2 | 11: | Frau Mathiak - Frau Altmann |
| 18 | | 420 | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 19 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 7 | 15: | Herr Dr. Merckling - Frau Krause |
| 20 | | 650 | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
| 21 | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Herr Jung - Herr Gröbler |
| 22 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 7,14 %) |
| 23 | 620 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | 7: | Frau Domsch - Herr Metzler |
| 24 | 140 | | 13,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 82,14 %) |
| 25 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 10 | 6: | Frau I. Krüger - Frau Wirbitzky |
| 26 | | 120 | 6,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 27 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 13: | Frau von Moers - Frau Raatz |
| 28 | | 120 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
| 29 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 13 | 1: | Frau Vedova - Frau Merckling |
| 30 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Rückert - Frau Mattsson |
| Platz: 10 mit 48,33 % (203.0 MP von 420) (30 Boards mit Top: 14) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 500 | | 14,0 | Nord/Süd | 14 | 2: | Frau Segschneider - Herr Dr. Kesting |
| 2 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 14 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 10 | 11: | Frau Mathiak - Frau Altmann |
| 4 | 1370 | | 14,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
| 5 | 130 | | 8,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau I. Krüger - Frau Wirbitzky |
| 6 | 690 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
| 7 | | 620 | 7,0 | Ost/West | 4 | 16: | Frau Hansaul - Herr Flehmer |
| 8 | 90 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
| 9 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Herr Jung - Herr Gröbler |
| 10 | 230 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
| 11 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 15 | 13: | Frau von Moers - Frau Raatz |
| 12 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 15 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 13 | 230 | | 9,0 | Nord/Süd | 12 | 3: | Frau Wermbter - Frau Seul |
| 14 | 50 | | 12,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 15 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 13 | 5: | Frau Jüngst - Frau Weißleder |
| 16 | 1010 | | 5,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 17 | 50 | | 10,0 | Ost/West | 5 | 15: | Herr Dr. Merckling - Frau Krause |
| 18 | | 450 | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
| 19 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 12: | Frau Jurgons - Frau Schendel |
| 20 | | 650 | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 21 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 8 | 1: | Frau Vedova - Frau Merckling |
| 22 | 0 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| 23 | 620 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Frau Vaillant - Frau Filiczki |
| 24 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 25 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 9 | 8: | Frau Kaiser - Herr Dr. Kaiser |
| 26 | | 120 | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 27 | 0 | | 6,0 | Nord/Süd | 11 | 7: | Frau Domsch - Herr Metzler |
| 28 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 29 | | 200 | 13,0 | Ost/West | 2 | 14: | Herr Dr. Branik - Frau Golling-Becker |
| 30 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Jüngst - Frau Weißleder |
| Platz: 4 mit 57,86 % (243.0 MP von 420) (30 Boards mit Top: 14) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 400 | 8,0 | Ost/West | 3 | 15: | Herr Dr. Merckling - Frau Krause |
| 2 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | 150 | | 14,0 | Nord/Süd | 15 | 3: | Frau Wermbter - Frau Seul |
| 4 | 630 | | 6,0 | Nord/Süd | 15 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 71,43 %) |
| 5 | 630 | | 14,0 | Nord/Süd | 11 | 12: | Frau Jurgons - Frau Schendel |
| 6 | 660 | | 12,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 92,86 %) |
| 7 | | 620 | 7,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Domsch - Herr Metzler |
| 8 | | 470 | 14,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 9 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 16: | Frau Hansaul - Herr Flehmer |
| 10 | | 200 | 14,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 11 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | 10: | Frau Vaillant - Frau Filiczki |
| 12 | 150 | | 12,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
| 13 | 200 | | 10,0 | Ost/West | 1 | 14: | Herr Dr. Branik - Frau Golling-Becker |
| 14 | | 400 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
| 15 | | 110 | 12,0 | Nord/Süd | 13 | 4: | Frau Rückert - Frau Mattsson |
| 16 | 1010 | | 9,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 17 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 14 | 6: | Frau I. Krüger - Frau Wirbitzky |
| 18 | | 450 | 7,0 | Ost/West | 14 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
| 19 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 6 | 1: | Frau Vedova - Frau Merckling |
| 20 | | 650 | 7,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
| 21 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 4 | 13: | Frau von Moers - Frau Raatz |
| 22 | | 170 | 12,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 71,43 %) |
| 23 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 9 | 2: | Frau Segschneider - Herr Dr. Kesting |
| 24 | 90 | | 8,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| 25 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 11: | Frau Mathiak - Frau Altmann |
| 26 | | 100 | 11,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | 0 | | 6,0 | Nord/Süd | 10 | 9: | Herr Jung - Herr Gröbler |
| 28 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
| 29 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 12 | 8: | Frau Kaiser - Herr Dr. Kaiser |
| 30 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau I. Krüger - Frau Wirbitzky |
| Platz: 12 mit 45,48 % (191.0 MP von 420) (30 Boards mit Top: 14) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 400 | 6,0 | Nord/Süd | 13 | 9: | Herr Jung - Herr Gröbler |
| 2 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
| 3 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Vedova - Frau Merckling |
| 4 | 660 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
| 5 | 130 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Rückert - Frau Mattsson |
| 6 | 690 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 71,43 %) |
| 7 | | 620 | 7,0 | Nord/Süd | 12 | 13: | Frau von Moers - Frau Raatz |
| 8 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
| 9 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Kaiser - Herr Dr. Kaiser |
| 10 | 230 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 17,86 %) |
| 11 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 6 | 16: | Frau Hansaul - Herr Flehmer |
| 12 | | 110 | 13,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 13 | 230 | | 9,0 | Nord/Süd | 9 | 11: | Frau Mathiak - Frau Altmann |
| 14 | | 500 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
| 15 | | 480 | 14,0 | Ost/West | 2 | 15: | Herr Dr. Merckling - Frau Krause |
| 16 | 980 | | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 78,57 %) |
| 17 | 140 | | 12,0 | Nord/Süd | 14 | 5: | Frau Jüngst - Frau Weißleder |
| 18 | | 450 | 7,0 | Nord/Süd | 14 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
| 19 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 15 | 7: | Frau Domsch - Herr Metzler |
| 20 | | 620 | 0,0 | Ost/West | 15 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
| 21 | 90 | | 3,0 | Ost/West | 7 | 2: | Frau Segschneider - Herr Dr. Kesting |
| 22 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,71 %) |
| 23 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 14: | Herr Dr. Branik - Frau Golling-Becker |
| 24 | 90 | | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| 25 | 200 | | 5,0 | Ost/West | 10 | 3: | Frau Wermbter - Frau Seul |
| 26 | | 120 | 8,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
| 27 | 0 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 12: | Frau Jurgons - Frau Schendel |
| 28 | | 120 | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 29 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 11 | 10: | Frau Vaillant - Frau Filiczki |
| 30 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Domsch - Herr Metzler |
| Platz: 5 mit 55,00 % (231.0 MP von 420) (30 Boards mit Top: 14) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 430 | 2,0 | Nord/Süd | 12 | 11: | Frau Mathiak - Frau Altmann |
| 2 | 800 | | 14,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 3 | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 14 | 10: | Frau Vaillant - Frau Filiczki |
| 4 | 660 | | 10,0 | Nord/Süd | 14 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 5 | 130 | | 8,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Segschneider - Herr Dr. Kesting |
| 6 | 630 | | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 7 | | 620 | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Jüngst - Frau Weißleder |
| 8 | | 470 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 9 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 13 | 14: | Herr Dr. Branik - Frau Golling-Becker |
| 10 | 230 | | 9,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
| 11 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 4 | 9: | Herr Jung - Herr Gröbler |
| 12 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
| 13 | 200 | | 10,0 | Ost/West | 7 | 16: | Frau Hansaul - Herr Flehmer |
| 14 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
| 15 | 50 | | 14,0 | Nord/Süd | 10 | 12: | Frau Jurgons - Frau Schendel |
| 16 | 1510 | | 13,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 96,43 %) |
| 17 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Vedova - Frau Merckling |
| 18 | | 480 | 13,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
| 19 | | 150 | 6,0 | Nord/Süd | 15 | 6: | Frau I. Krüger - Frau Wirbitzky |
| 20 | | 620 | 14,0 | Nord/Süd | 15 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 71,43 %) |
| 21 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Kaiser - Herr Dr. Kaiser |
| 22 | 0 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 14,29 %) |
| 23 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 8 | 3: | Frau Wermbter - Frau Seul |
| 24 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 17,86 %) |
| 25 | | 50 | 11,0 | Ost/West | 6 | 15: | Herr Dr. Merckling - Frau Krause |
| 26 | | 600 | 13,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 85,71 %) |
| 27 | 0 | | 8,0 | Ost/West | 11 | 4: | Frau Rückert - Frau Mattsson |
| 28 | | 150 | 13,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 29 | 620 | | 14,0 | Nord/Süd | 9 | 13: | Frau von Moers - Frau Raatz |
| 30 | | 170 | 12,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 92,86 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Kaiser - Herr Dr. Kaiser |
| Platz: 1 mit 65,24 % (274.0 MP von 420) (30 Boards mit Top: 14) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 400 | 6,0 | Nord/Süd | 10 | 14: | Herr Dr. Branik - Frau Golling-Becker |
| 2 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
| 3 | 120 | | 12,0 | Nord/Süd | 13 | 12: | Frau Jurgons - Frau Schendel |
| 4 | 660 | | 10,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 78,57 %) |
| 5 | 150 | | 11,0 | Nord/Süd | 15 | 11: | Frau Mathiak - Frau Altmann |
| 6 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 15 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
| 7 | | 630 | 14,0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau Wermbter - Frau Seul |
| 8 | 50 | | 10,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 85,71 %) |
| 9 | 300 | | 14,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau I. Krüger - Frau Wirbitzky |
| 10 | 230 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 82,14 %) |
| 11 | | 50 | 12,0 | Nord/Süd | 14 | 15: | Herr Dr. Merckling - Frau Krause |
| 12 | 150 | | 12,0 | Nord/Süd | 14 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 85,71 %) |
| 13 | | 110 | 14,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Vaillant - Frau Filiczki |
| 14 | | 550 | 13,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 96,43 %) |
| 15 | | 460 | 12,0 | Ost/West | 8 | 16: | Frau Hansaul - Herr Flehmer |
| 16 | 710 | | 11,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 82,14 %) |
| 17 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 11 | 13: | Frau von Moers - Frau Raatz |
| 18 | | 450 | 7,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 19 | | 170 | 11,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Segschneider - Herr Dr. Kesting |
| 20 | | 650 | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
| 21 | 100 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Domsch - Herr Metzler |
| 22 | 0 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 85,71 %) |
| 23 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 9: | Herr Jung - Herr Gröbler |
| 24 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
| 25 | 200 | | 5,0 | Ost/West | 9 | 4: | Frau Rückert - Frau Mattsson |
| 26 | | 120 | 8,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
| 27 | 0 | | 8,0 | Ost/West | 7 | 1: | Frau Vedova - Frau Merckling |
| 28 | | 90 | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
| 29 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 12 | 5: | Frau Jüngst - Frau Weißleder |
| 30 | | 420 | 9,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Herr Jung - Herr Gröbler |
