Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau I. Krüger
Eingesetzte Spieler: Frau I. Krüger-Frau Wirbitzky Frau Storm-Herr Storm
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA -1 50S: 3 ♠ =140  190 520-2-3
2S: 4 ♠ -1 100S: 2 ♠ +1140  240 680-5-2
3N: 1 SA +1120 O: 1 SA -2200  80 21300-2
4S: 2 ♣ -1 100W: 1 SA -2200  300 7-50-2-6
5S: 2 SA +2180 S: 2 SA -1 100280 709035
6N: 4 ♠ -1 50S: 4 ♥ +1450  500 1160-3-9
7O: 3 ♣ -1100 W: 2 ♦ -3300  200 5-1005-9
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Steffen7,036,0 
8N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50-------------4000
9S: 5 ♣ -2 100O: 3 ♥ = 14040 10-70-12
10O: 4 ♦ +1 150O: 5 ♦ -1100  250 6-30-3-4
11N: 6 ♦ =920 S: 5 ♦ =400 520 11056084
12N: 3 SA +4720 S: 6 ♥ =1430  710 12880-4-11
13O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650-------------65000
14W: 2 ♣ +1 110N: 1 SA +1120  230 6-40-2-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Erb12,024,0 
15S: 3 SA +1630 S: 3 SA -1 100730 120150106
16O: 3 ♣ -1100 N: 1 SA -1 50150 401032
17W: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ = 140-------------2102-2
18O: 4 ♠ -2100 W: 3 ♦ +1 130230 60-9051
19W: 2 ♠ -1100 W: 2 SA = 120220 601034
20O: 3 SA +3 690O: 3 SA +2 660 30 1-6800-1
21S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +1140 ------------13000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Roller28,01,0 
22S: 4 ♠ +2480 S: 1 ♠ +3170 310 7043026
23N: 2 ♥ -2 200S: 2 ♦ +1110  310 7-70-4-5
24O: 4 ♣ = 130S: 3 ♠ =140  270 730-4-3
25S: 4 ♠ -1 50O: 2 ♥ = 11060 20-20-13
26 Pass0  Pass0 -------------702-2
27N: 4 ♥ =420 N: 4 ♥ =420 ------------440-11
28O: 2 ♠ +1 140O: 3 ♠ = 140-------------90-22
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Kierdorf9,014,0