Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau I. Krüger
Eingesetzte Spieler: Herr Kantner-Herr van Delden Frau I. Krüger-Fr. Wirbitzky
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +1430 S: 4 -1 50480 10027048
2W: 3 SA -3150 W: 2 SA = 120270 70-10061
3O: 3 SA = 600W: 3 SA +1 63030 10-500-34
4S: 2 +2170 S: 2 +2170 ------------240-22
5O: 1 SA -150 O: 1 SA = 90140 40-2022
6O: 4 ♠ +2 680S: 5 X -3 500 180 5-480-51
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Großpietsch22,05,0 
7W: 3 SA +3 690O: 3 SA +1 630 60 2-650-1-1
8O: 5 X -3500 N: 4 +1150 350 8030054
9O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------6301-1
10W: 3 +1 170O: 3 = 140 30 1-140-10
11O: 3 -150 O: 1 SA -2100  50 2130-21
12N: 1 SA +1120 N: 1 SA +1120 ------------502-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Fr. Metzler8,05,0 
13N: 1 SA +1120 S: 3 SA -2 200320 804026
14S: 3 SA +1430 S: 3 SA +2460  30 1450-10
15N: 6 +11460 N: 7 =2210  750 131710-6-11
16S: 3 SA -1 50N: 6 ♠ -3 150100 3010-24
17O: 2 ♠ +1 140O: 1 SA -2100  240 6-40-3-4
18S: 3 ♠ +2200 W: 6 X -51100  900 14520-8-11
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Dr. Kaiser11,034,0 
19W: 2 ♠ = 110S: 2 +1140  250 6-10-3-4
20N: 3 -1 100O: 3 ♠ -1100  200 590-50
21S: 4 ♠ -2 200S: 4 ♠ =620  820 13250-10-9
22N: 2 ♠ =110 O: 1 SA +2 150260 60-10052
23W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650-------------65000
24N: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------440-11
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Hupe6,024,0 
25W: 3 SA +2 660N: 3 -1 50 610 12-110-11-2
26O: 6 -3300 O: 4 ♠ +1 650950 140-470135
27N: 5 -1 50W: 3 ♠ = 14090 30-7012
28O: 1 SA +1 120O: 1 SA +2 15030 10-60-23
29O: 4 -3300 N: 4 ♠ X =790  490 10706-12
30S: 4 +1450 N: 2 ♠ +1140 310 7018071
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Segschneider25,022,0