Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Weißleder
Eingesetzte Spieler: Frau Jüngst-Frau Deppe Frau Weißleder-Frau M. Weber
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 -1 50O: 2 SA +1 150100 30-9012
2W: 3 +2 200W: 4 -2100  300 7-100-3-5
3O: 6 +1 1390O: 6 +1 1390-------------1100-77
4W: 5 -1100 O: 3 -1100 ------------601-1
5S: 3 -1 100W: 2 -150  150 4-70-1-3
6S: 3 SA -1 50S: 3 SA +2460  510 11190-6-7
7W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +1 140-------------1601-1
8S: 3 =140 W: 4 -2100 40 1013001
9N: 3 SA =400 N: 2 SA +1150 250 6029034
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Segschneider10,022,0 
10N: 4 ♠ +3710 N: 4 ♠ +3710 ------------5704-4
11N: 3 ♠ +1170 N: 3 ♠ +1170 ------------230-22
12S: 2 ♠ -2 200W: 2 -150  250 6-90-3-4
13O: 2 = 110O: 2 +1 14030 10-12001
14S: 2 ♠ =110 W: 2 = 110220 602034
15W: 4 ♠ -3150 W: 2 ♠ -150 100 3010022
16N: 4 ♠ -1 50O: 3 SA +2 660610 120-150311
17O: 3 SA +1 430O: 3 SA = 400 30 1-4200-1
18S: 4 ♠ +1650 W: 3 = 110760 13040124
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Bunnenberg35,07,0 
19N: 2 ♠ =110 N: 1 SA -4 200310 70-17071
20W: 3 ♠ = 140W: 2 ♠ +2 17030 10-16010
21W: 3 SA -150 W: 3 SA = 400450 100-10047
22S: 3 =110 O: 3 ♠ -1100 10 ------701-1
23O: 2 +3 200W: 2 SA = 120 80 2-140-2-1
24N: 4 ♠ =420 N: 2 ♠ +2170 250 6036025
25O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630-------------450-55
26W: 2 SA = 120O: 2 SA = 120-------------70-22
27W: 2 ♠ +2 170W: 3 ♠ = 140 30 1-1600-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Wegner24,03,0