Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau I. Krüger
Eingesetzte Spieler: Frau I. Krüger-Frau Wirbitzky Herr van Delden-Frau Wermbter
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 SA +1120 N: 1 SA =90 30 1011001
2O: 4 -2100 N: 4 ♠ X -3 800900 140-200712
3S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------43000
4W: 1 SA = 90O: 4 ♠ -1100  190 50-3-3
5O: 4 ♠ -2100 S: 5 =650  550 11370-7-7
6O: 2 ♠ +1 140O: 3 ♠ -1100  240 6-90-2-5
7O: 4 ♠ = 620O: 3 SA +3 69070 20-67021
8O: 4 ♠ = 420W: 1 SA +1 120 300 7-110-70
9W: 5 = 600N: 4 =420  1020 1490-12-8
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Großpietsch17,043,0 
10O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------62000
11N: 5 =400 N: 3 SA =400 ------------41000
12O: 2 = 110O: 3 -2100  210 520-4-2
13N: 4 =130 N: 3 +1130 ------------12000
14W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90------------20-33
15O: 4 +1 450O: 4 +1 450-------------45000
16O: 3 ♠ -2200 O: 3 ♠ -1100 100 30105-3
17O: 3 SA +1 430O: 3 SA +2 46030 10-310-34
18W: 2 SA = 120O: 2 SA = 120-------------40-22
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Gröbler4,05,0 
19N: 3 SA =400 N: 3 SA -1 50450 10029038
20S: 3 SA +2660 N: 4 =130 530 11035076
21S: 4 +2680 S: 4 +2680 ------------68000
22N: 4 ♠ =420 S: 3 +1130 290 7029044
23N: 3 ♠ +2200 N: 2 ♠ +2170 30 1018010
24O: 4 +2 480O: 4 +2 480-------------430-22
25S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------2904-4
26W: 4 -1100 S: 3 ♠ +1170  70 2801-3
27N: 1 SA +1120 O: 3 ♠ -150 70 20190-24
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Metzler31,02,0