Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau I. Krüger
Eingesetzte Spieler: Herr Israel-Frau Wermbter Frau I. Krüger-Herr van Delden
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA +2 460W: 3 +2 150 310 7-360-3-5
2O: 2 +2 130W: 2 SA +4 240110 30-25030
3O: 5 +2 710S: 5 ♠ -3 150 560 11-550-4-9
4S: 2 +4230 N: 4 +2680  450 10560-8-3
5O: 4 ♠ = 420O: 3 SA +1 43010 -------42000
6O: 1 ♠ +1 110N: 2 +1110  220 6-70-1-5
7W: 5 ♠ +1 680W: 4 ♠ +1 650 30 1-10509-9
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Glubrecht3,035,0 
8W: 4 ♠ = 420W: 3 SA -2100  520 11-170-6-7
9W: 4 = 130N: 4 ♠ +1450  580 11-20-3-10
10W: 2 = 110W: 2 +1 14030 10-40-23
11N: 3 -1 50W: 3 -2100  150 440-3-2
12N: 6 ♠ -2 200N: 6 ♠ -1 100 100 3-70-41
13O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------62000
14S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ -1 50160 403022
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Faber5,029,0 
15W: 3 +2 150W: 3 ♠ -2100  250 6-100-2-5
16N: 3 SA -4 200O: 2 ♠ -2200  400 930-6-5
17N: 4 =420 N: 4 +1450  30 13103-4
18N: 3 SA =600 N: 3 SA +2660  60 2620-1-1
19N: 4 ♠ -1 50W: 5 -2200  250 650-3-4
20W: 4 +1 650W: 4 = 620 30 1-630-10
21O: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ +1 450500 110-18067
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Kaiser11,025,0 
29W: 3 X -1200 S: 3 SA =600  400 9520-8-2
30S: 4 ♠ +1450 N: 3 SA +3490  40 1490-10
31S: 4 =620 S: 4 +2680  60 25203-4
32N: 3 -3 150W: 2 SA +2 18030 10-90-23
33W: 4 ♠ +1 450O: 3 = 140 310 7-250-5-3
34S: 1 SA +2150 N: 3 SA =600  450 10270-3-8
35S: 5 ♠ =450 S: 6 ♠ -1 50500 11033039
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Großpietsch12,029,0