Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Kaiser
Eingesetzte Spieler: Herr Kreimeyer-Herr Dethlefsen Frau Kaiser-Herr Dr. Kaiser
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA +1 430W: 5 = 400 30 1-360-21
2W: 2 SA +2 180W: 3 SA +2 460280 70-25025
3W: 5 +2 640W: 5 +2 71070 20-550-34
4S: 4 +2680 S: 4 +1650 30 105603-3
5O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420-------------42000
6S: 2 -3 150W: 1 SA +1 120 30 1-70-22
7W: 6 ♠ = 1430W: 6 ♠ = 1430-------------1050-99
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Großpietsch10,02,0 
15W: 3 ♠ -2100 W: 3 +2 150250 60-10052
16O: 2 ♠ -2200 N: 3 SA -4 200400 903056
17N: 4 +1450 N: 4 =420 30 103104-3
18N: 3 SA +2660 N: 3 SA =600 60 2062011
19W: 5 -2200 N: 4 ♠ -1 50250 605043
20W: 4 = 620W: 4 +1 65030 10-63001
21W: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ -150  500 11-180-7-6
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau I. Krüger25,011,0 
22S: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------45000
23 Pass0 O: 4 -1100  100 3-301-4
24S: 4 ♠ X -1 100W: 4 -150  150 440-40
25S: 3 X -2 300S: 3 X -3 500200 50-150-48
26S: 3 SA +3690 N: 7 SA -1 100790 130490511
27S: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------580-44
28W: 3 SA = 400O: 2 SA -2100  500 11-90-7-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Glubrecht18,018,0 
29S: 3 SA =600 S: 3 SA +3690  90 35202-5
30S: 4 ♠ +3510 S: 4 ♠ +3510 ------------4901-1
31S: 4 +2680 O: 5 ♠ -2100 580 11052049
32O: 2 ♠ -1100 O: 2 ♠ = 110210 50-9051
33O: 4 -150 W: 4 ♠ +1 450500 110-25075
34N: 2 SA +1150 N: 2 SA +2180  30 1270-33
35S: 4 ♠ +1450 S: 5 ♠ =450 ------------3303-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Faber27,04,0