Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau I. Krüger
Eingesetzte Spieler: Frau Reissinger-Herr Ortmann Frau I. Krüger-Frau Wirbitzky
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA +2460 S: 4 ♠ +3510  50 24102-3
2O: 3 SA -4200 S: 3 =140 60 20220-12
3N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ -1 50190 5010014
4W: 4 +1 650W: 6 = 1430780 130-720212
5O: 2 SA -150 O: 2 SA = 120170 50-3023
6O: 4 ♠ -3300 O: 5 SA -1100 200 50107-3
7W: 1 ♠ +1 110W: 3 ♠ -1100  210 5-60-2-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Klemmayer30,07,0 
15N: 5 ♠ +1680 O: 5 X -3500 180 5059033
16S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------------47000
17N: 3 SA +1430 N: 3 SA +2460  30 1460-10
18S: 2 =110 W: 1 SA = 90200 504024
19W: 2 = 110S: 2 ♠ =110  220 690-5-1
20O: 2 ♠ -3300 O: 1 ♠ = 80380 908064
21O: 2 SA = 120O: 3 SA +1 430310 70-23035
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Storm26,07,0 
22N: 2 ♠ =110 N: 3 ♠ -1 50160 40-4040
23W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620-------------62000
24W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -150  470 10-70-8-3
25W: 3 = 140S: 4 ♠ X -2 300160 40-40-36
26N: 1 SA +1120 N: 1 SA +1120 ------------12000
27W: 3 +2 200O: 3 +2 200-------------3304-4
28W: 2 SA +1 150W: 1 SA +2 150-------------14000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Mattsson8,010,0 
29S: 2 =110 S: 2 +1140  30 1602-2
30S: 2 ♠ +1140 O: 3 SA -5250  110 3180-1-2
31W: 4 ♠ +1 450W: 4 = 130 320 8-280-5-4
32S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ +1450  30 14300-1
33N: 4 -1 50N: 4 =420  470 10320-9-3
34O: 3 -150 S: 3 -1 100150 405004
35S: 4 =420 S: 4 +2480  60 2440-1-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Jüngst4,025,0