Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Metzler
Eingesetzte Spieler: Frau Metzler-Herr Pfeil Herr Metzler-Herr Trepnau
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8O: 3 SA = 400O: 2 SA +1 150 250 6-280-3-4
9S: 3 =110 W: 3 -2200  90 3160-2-1
10N: 5 X -1 200N: 5 X =750  950 14-10-5-13
11N: 3 SA +1430 S: 4 -1 50480 10024057
12W: 4 ♠ -3150 W: 3 ♠ -150 100 308021
13W: 1 +1 90O: 4 = 620530 110-130110
14N: 3 +2200 W: 3 ♠ -150 150 4021004
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Segschneider28,023,0 
15N: 5 =600 N: 5 +1620  20 15900-1
16S: 3 SA -1 50S: 5 ♠ +1480  530 11330-9-4
17N: 3 SA +1430 N: 3 SA +2460  30 14400-1
18S: 2 +1140 W: 1 SA +2 150290 70-6053
19S: 3 ♠ =140 S: 2 ♠ +2170  30 1403-4
20O: 3 ♠ -3300 O: 1 ♠ -1100 200 5018032
21O: 3 SA = 400W: 3 ♠ = 140 260 6-160-6-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Gröbler12,020,0 
22N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ -1 50160 401032
23W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620-------------120-1111
24W: 4 ♠ = 420N: 2 -4 200 220 6-300-3-3
25O: 3 = 140S: 4 ♠ X -1 100 40 1-1601-2
26N: 2 SA =120 N: 1 SA =90 30 1010010
27O: 4 +1 450O: 4 +2 48030 10-330-34
28W: 1 SA +2 150W: 1 SA +2 150-------------14000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr van Delden6,07,0 
29S: 2 -1 100W: 1 SA +1 12020 10170-77
30O: 1 SA -2100 S: 3 ♠ =140  40 1120-1-1
31W: 5 +1 420O: 4 ♠ -2100  520 11-290-4-9
32S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ +1450  30 13203-4
33W: 4 ♠ X -3500 N: 4 +2480 20 103305-4
34S: 2 =110 S: 4 -3 300410 901037
35S: 4 +2480 S: 4 +1450 30 1047001
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Kaiser12,013,0