Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Kaiser
Eingesetzte Spieler: Herr Dethlefsen-Herr Kreimeyer Frau Kaiser-Herr Dr. Kaiser
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA +2460 N: 4 ♠ +1450 10 ------46000
2S: 4 -1 100S: 3 +1170  270 7100-5-2
3N: 3 ♠ +1170 N: 3 ♠ +1170 ------------18000
4W: 5 = 650W: 5 = 650-------------460-55
5W: 3 -150 O: 3 SA -150 ------------201-1
6O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630-------------62000
7W: 1 ♠ +1 110W: 2 ♠ = 110------------70-55
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr van Delden0,07,0 
15N: 4 ♠ +1650 O: 5 X -3500 150 4059023
16S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------3303-3
17N: 3 SA +2460 N: 3 SA =400 60 2044011
18W: 1 SA +1 120O: 3 = 110 10-------60-22
19O: 2 = 90S: 3 ♠ -1 50 40 140-43
20S: 4 =130 O: 2 ♠ -2200  70 2180-2-1
21O: 3 SA -150 O: 3 +1 130180 50-1605-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Segschneider11,03,0 
22S: 3 =110 N: 3 SA -3 150260 601034
23N: 5 =650 W: 5 ♠ -1100 550 110-12013-6
24W: 4 ♠ = 420N: 2 -3 150 270 7-300-3-4
25S: 4 ♠ X -2 300S: 4 ♠ X -1 100 200 5-160-4-2
26N: 1 SA =90 S: 3 =110  20 110000
27O: 1 +4 200O: 3 +2 200-------------3304-4
28W: 1 SA = 90W: 1 SA +2 15060 20-14020
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Gröbler19,013,0 
29W: 1 SA +1 120S: 2 -1 100 20 1170-77
30S: 3 ♠ =140 O: 1 SA -2100 40 1012011
31O: 4 ♠ -2100 W: 5 +1 420520 110-29094
32S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ =420 30 103204-3
33N: 4 +2480 W: 4 ♠ X -3500  20 13304-5
34S: 4 -3 300S: 2 =110  410 910-7-3
35S: 4 +1450 S: 4 +2480  30 1470-10
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Metzler13,012,0