Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Kraft
Eingesetzte Spieler: Frau Storm-Herr Storm Frau Kraft-Frau Krause
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ +1140  30 1130-10
2S: 3 SA =600 S: 3 SA +2660  60 23706-7
3S: 3 SA -3 150S: 2 SA +1150  300 720-5-4
4W: 3 SA = 600W: 3 SA +2 66060 20-62011
5O: 3 +2 200O: 4 -2100  300 7-160-1-6
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau I. Krüger2,017,0 
6O: 2 ♠ +2 170O: 3 +3 170-------------4807-7
7O: 3 -1100 S: 3 SA -3 300400 903028
8O: 3 ♠ X -1100 N: 2 SA -1 50150 401032
9W: 4 ♠ +2 680N: 4 -2 100 580 11-490-5-9
10N: 4 =620 S: 4 -1 100720 120510312
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Wegner25,011,0 
11N: 3 SA +2460 N: 4 ♠ =420 40 1044011
12W: 1 ♠ +3 170W: 4 ♠ +1 450280 70-30044
13S: 2 =90 S: 3 +1130  40 1210-32
14O: 3 SA +1 430O: 3 +1 130 300 7-210-6-2
15W: 2 ♠ = 110N: 2 SA +1150  260 6-1100-6
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Flehmer8,014,0 
16N: 3 ♠ =140 N: 3 ♠ +1170  30 11001-2
17W: 3 +2 150N: 3 ♠ -1 50 100 3-2202-5
18O: 6 = 980O: 4 +2 480 500 11-730-6-6
19N: 2 ♠ +2170 S: 3 SA -2 100270 7013016
20W: 3 SA -1100 W: 3 -2200  100 3140-1-2
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Hr. Dörflein7,018,0 
21W: 2 ♠ -150 W: 3 ♠ = 140190 501014
22N: 3 -3 150N: 3 SA -1 50 100 3-30-31
23W: 2 = 110N: 4 ♠ X -2 500390 90-10009
24N: 3 SA +4520 N: 5 +2440 80 20820-79
25O: 4 +2 680O: 2 +5 260 420 9-620-2-8
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Jüngst16,012,0