Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau I. Krüger
Eingesetzte Spieler: Frau I. Krüger-Frau Wirbitzky Herr van Delden-Herr Kantner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ =110 30 1013001
2S: 3 SA +2660 S: 3 SA =600 60 203707-6
3S: 2 SA +1150 S: 3 SA -3 150300 702045
4W: 3 SA +2 660W: 3 SA = 600 60 2-620-1-1
5O: 4 -2100 O: 3 +2 200300 70-16061
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Kraft17,02,0 
6O: 3 SA = 600O: 3 SA +2 66060 20-480-35
7N: 3 =110 O: 4 -2200  90 3302-5
8W: 2 ♠ X -1100 N: 2 SA -2 100200 501033
9W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650-------------490-44
10S: 4 =620 S: 4 +1650  30 15103-4
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Jüngst7,04,0 
11N: 3 SA +2460 S: 4 ♠ =420 40 1044011
12W: 6 SA -2100 W: 3 SA +2 460560 110-30094
13S: 4 +1150 S: 3 +2150 ------------210-22
14W: 5 -150 O: 3 SA -150 -------------2106-6
15N: 4 X -2 500N: 3 -1 100 400 9-110-90
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Hr. Dörflein12,09,0 
16N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ =110 ------------10000
17W: 3 SA +3 490W: 5 +1 420 70 2-220-75
18O: 6 = 980O: 4 +2 480 500 11-730-6-6
19N: 2 ♠ +3200 N: 2 ♠ +1140 60 2013020
20W: 3 -2200 O: 4 ♠ -1100 100 3014021
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Wegner5,013,0 
21W: 3 ♠ -150 W: 4 ♠ -2100  50 2101-3
22N: 3 SA -2 100N: 2 SA -2 100-------------30-22
23W: 2 -1100 S: 3 -1 100200 50-10050
24N: 6 SA +11020 N: 3 SA +3490 530 11082058
25O: 4 +1 650O: 4 +1 650-------------620-11
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Flehmer16,02,0