Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Schröder
Eingesetzte Spieler: Frau Schröder-Frau Vedova Frau Fingerle-Frau Großpietsch
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA +2460 S: 4 ♠ +1450 10 ------45000
2S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------5004-4
3N: 4 =420 N: 4 -1 50470 10019066
4S: 2 =110 S: 2 +1140  30 1701-2
5S: 4 =620 N: 3 SA +1630  10------640-10
6N: 2 +1110 N: 3 =140  30 1130-10
7O: 1 ♠ -4400 S: 3 SA =600  200 52604-8
8O: 3 SA +2 460W: 4 +1 450 10-------46000
9W: 3 SA = 600W: 3 SA -1100  700 12-320-7-9
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Metzler10,019,0 
10N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ =620 30 104505-5
11N: 1 ♠ =80 N: 2 +2130  50 2302-3
12W: 3 = 140W: 2 +1 140-------------90-22
13W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ +1 14030 10-14010
14W: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ -150  190 5-1601-5
15O: 3 +2 150O: 4 +1 150-------------50-33
16O: 3 SA +1 630O: 4 = 620 10-------450-55
17N: 1 ♠ +2140 S: 1 SA =90 50 2010010
18S: 3 =110 N: 2 ♠ +2170  60 2280-53
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Howe4,09,0 
19O: 2 +1 110O: 3 -1100  210 50-3-3
20N: 3 SA +3690 S: 3 SA -2 200890 130160118
21W: 3 +1 170W: 4 = 420250 60-22025
22S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------46000
23O: 2 ♠ +2 170O: 4 ♠ -1100  270 7-3304-10
24O: 2 -2100 W: 2 SA +2 180280 701035
25N: 3 =140 N: 3 -1 50190 505033
26W: 3 SA +2 660W: 3 = 110 550 11-400-6-7
27S: 4 ♠ =420 S: 2 SA =120 300 7021053
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Wegner38,023,0