Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Metzler
Eingesetzte Spieler: Frau Metzler-Herr Pfeil Herr Metzler-Herr Trepnau
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8N: 4 ♠ +2480 S: 3 ♠ +2200 280 7022061
9O: 3 SA -1100 W: 5 -1100 -------------805-5
10S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------10000
11W: 3 -3150 S: 2 +3200  50 2310-43
12O: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------42000
13S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------63000
14W: 2 +2 170W: 5 -150  220 6-130-1-5
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Saydi7,08,0 
15W: 3 -150 S: 3 +1130  80 2500-2
16N: 4 ♠ +3510 S: 5 +2510 ------------51000
17O: 3 SA = 400W: 4 ♠ = 42020 10-42010
18W: 3 = 110O: 5 X -2300  410 9110-6-5
19O: 1 SA = 90O: 1 SA +1 12030 10-11010
20S: 2 -4 400O: 1 SA +1 120 280 7-4301-7
21N: 3 SA +4720 N: 3 SA +3690 30 1071001
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Großpietsch3,018,0 
22W: 4 -2200 W: 3 -1100 100 30105-3
23O: 4 = 620O: 4 = 620-------------62000
24O: 4 ♠ -150 W: 5 = 400450 100-16056
25N: 5 -1 50N: 4 ♠ =420  470 10240-7-5
26O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------6201-1
27N: 4 +1450 S: 3 SA +2460  10------45000
28W: 3 = 110W: 3 +1 13020 10-60-22
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Kantner14,010,0 
29N: 2 +1110 O: 2 +1 110220 60-8051
30W: 4 -150 W: 3 SA -2100  50 2-503-4
31W: 6 SA = 990W: 6 = 920 70 2-850-42
32O: 1 SA = 90O: 3 SA -2200  290 7-30-2-6
33O: 3 = 140O: 4 X -1100  240 6-1601-6
34N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100-------------10000
35W: 3 ♠ +1 170N: 3 =140  310 7-90-2-6
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr van Delden6,024,0