Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Vedova
Eingesetzte Spieler: Frau Vedova-Frau MercklingFrau Großpietsch-Frau Rapoport-Sukhanska
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA +1120 S: 1 SA =90 30 1 11001
2O: 4 ♠ +1 450O: 5 ♠ +1 48030 1 -46001
3N: 2 ♥ +1140 S: 1 SA =90 50 2 9020
4W: 3 ♣ = 110W: 3 SA +3 690580 11 -51095
5O: 2 ♦ +1 110O: 1 SA = 90 20 1-1200-1
6S: 6 ♥ =980 S: 4 ♥ +2480 500 11 61094
7W: 1 SA +3 180O: 4 ♥ = 620440 10 -38056
8S: 4 ♥ -2 100W: 5 ♣ -150  150 450-40
9N: 4 ♥ =420 N: 4 ♥ =420 ------------3103-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Lambers365 
10O: 4 ♥ = 620W: 3 SA +1 63010 -------530-33
11W: 2 SA -2100 O: 2 ♣ = 90190 5 -1032
12O: 3 SA +4 520O: 3 SA +4 520-------------400-33
13S: 3 SA +1630 S: 3 SA +2660  30 16400-1
14O: 3 ♠ = 140S: 3 ♦ -4 20060 2 -15002
15O: 5 ♣ X -2300 N: 3 ♥ -1 100400 9 073
16W: 1 SA = 90O: 2 ♥ +2 17080 2 -20-24
17S: 4 ♥ X -1 100S: 4 ♥ -2 100-------------30-22
18W: 2 ♥ = 110S: 3 ♠ -5 500390 9 -16028
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr Fazekas271 
19W: 4 ♦ = 130W: 3 ♦ +1 130-------------110-11
20O: 1 SA +2 150O: 1 SA +2 150-------------130-11
21N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -2 200100 3 30-46
22S: 3 SA -3 150N: 3 ♣ +1130  280 7-70-2-5
23W: 2 ♠ -1100 S: 1 SA +4210  110 3140-1-2
24S: 1 SA =90 N: 2 ♥ -2 100190 5 1023
25W: 3 ♠ = 140O: 5 ♠ -1100  240 6-2202-8
26N: 4 ♥ +1650 N: 4 ♥ +1650 ------------64000
27S: 4 ♥ +1450 S: 4 ♥ +1450 ------------580-44
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hein816