Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau I. Krüger
Eingesetzte Spieler: Frau I. Krüger-Frau FischerFrau van Delden-Herr van Delden
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 -1 50S: 4 =420  470 1070-3-8
2O: 3 -2100 O: 4 -2100 ------------11000
3N: 2 =90 N: 2 -2 100190 5 -5042
4S: 4 ♠ =620 S: 3 ♠ =140 480 10 20092
5N: 1 +190 N: 2 SA =120  30 1601-2
6S: 3 =110 S: 3 +1130  20 112000
7O: 1 ♠ +1 110O: 1 ♠ +1 110-------------11000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Kaiser1512 
8W: 3 ♠ X -2300 S: 2 =110 190 5 13051
9N: 6 ♠ =980 N: 5 ♠ +1480 500 11 86039
10W: 3 ♠ -3300 S: 2 +1140 160 4 1205-1
11S: 3 -1 50S: 4 -2 10050 2 -9010
12N: 1 ♠ +5230 N: 6 ♠ =1430  1200 15620-9-13
13O: 2 +2 170O: 3 = 140 30 1-150-10
14W: 4 ♠ -150 N: 1 +2140  90 3600-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Brandenburg2219 
22W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------60000
23N: 1 SA +1120 W: 2 = 110230 6 -1043
24S: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10160-5-6
25N: 4 ♠ =420 O: 2 X -41100  680 12470-2-12
26N: 3 ♠ -2 200S: 2 ♠ =110  310 70-5-3
27W: 2 ♠ = 110W: 3 ♠ -150  160 4-30-2-2
28W: 4 +2 480W: 4 +2 480-------------47000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Vedova633 
29W: 3 SA +2 660W: 3 SA +1 630 30 1-6500-1
30N: 3 X -2 300N: 2 +1110  410 9-100-5-5
31O: 2 = 90O: 1 SA -150  140 4-1402-5
32O: 3 SA +1 630O: 2 = 110 520 11-190-10-2
33N: 3 ♠ =140 W: 3 -2100 40 1 802-1
34O: 3 SA +2 460W: 3 +1 130 330 8-360-3-6
35N: 2 -2 100N: 1 SA -4 200100 3 -80-13
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Fernow433