Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Herr Dr. Neumann
Eingesetzte Spieler: Herr Dr. Neumann-Herr FernowHerr Farag-Herr Grimm
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8O: 1 SA -150 N: 4 X -1 100150 4 1013
9S: 2 SA =120 S: 2 SA =120 ------------11000
10W: 3 SA -1100 W: 3 SA -2200  100 3-504-6
11O: 3 SA -3150 W: 3 SA +2 460610 12 -11068
12O: 3 SA -2100 O: 3 SA -2100 ------------140-11
13N: 2 -1 100S: 2 ♠ =110  210 510-3-3
14O: 3 SA -2100 O: 3 SA -150 50 2 -1005-4
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Elzer188 
15S: 2 ♠ +1140 S: 3 ♠ =140 ------------13000
16S: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 1 3004-3
17O: 2 -150 S: 3 -2 100150 4 5004
18O: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490-------------49000
19N: 2 +2130 N: 3 +1130 ------------12000
20O: 3 SA +4 720O: 6 SA +1 1470750 13 -1280115
21N: 4 -1 100W: 5 X -2300  400 9160-6-4
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Domsch189 
22S: 5 ♠ =450 S: 5 ♠ +1480  30 1480-10
23W: 4 X -2500 O: 3 -1100 400 9 15082
24N: 3 SA -1 50N: 3 SA =400  450 10180-6-6
25N: 5 -2 100O: 4 ♠ = 620520 11 -23049
26W: 2 SA -1100 W: 1 SA +3 180280 7 -8053
27W: 4 +2 480W: 4 +2 480-------------47000
28S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ -1 100720 12 26088
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Flehmer3911 
29O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650-------------65000
30W: 6 -150 W: 4 +1 450500 11 -26075
31W: 2 SA -2100 W: 1 SA = 90190 5 -7051
32S: 1 SA =90 N: 2 -1 50140 4 160-25
33S: 4 =420 S: 4 =420 ------------3003-3
34N: 6 +11460 S: 6 +11460 ------------12705-5
35S: 2 -1 50S: 2 +1140  190 580-4-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Vogt-Limbach205