| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Faber - Herr Dr. Meyer |
| 49,26 % (133.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 460 | | 3,0 | Ost/West | 1 | 12: | Frau Berberich - Frau Elzer |
| 2 | | 120 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 3 | | 300 | 10,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | 620 | | 5,0 | Ost/West | 9 | 11: | Frau Braschoss - Herr Dr. Nass |
| 5 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Opitz - Herr Eichel |
| 8 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 9 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Frau Hansaul - Frau Junker |
| 11 | | 170 | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 12 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 13 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Gerke - Herr Gerke |
| 14 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Vollmer - Frau Wirbitzky |
| 17 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 18 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | 200 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Frau Kantner - Frau Vedova |
| 20 | | 690 | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | | 400 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 22 | | 170 | 5,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Hammerström - Frau Vogt |
| 23 | | 300 | 9,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 24 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
| 25 | 130 | | 6,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau I. Krüger - Frau Rückert |
| 26 | 600 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 27 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Hammerström - Frau Vogt |
| 49,26 % (133.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 210 | | 10,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Gerke - Herr Gerke |
| 2 | | 120 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 3 | 110 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | |
| 4 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Berberich - Frau Elzer |
| 5 | | 140 | 7,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 6 | 500 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 1 | 11: | Frau Braschoss - Herr Dr. Nass |
| 8 | 1010 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 9 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 11 | | 420 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 12 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | | 180 | 10,0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Hansaul - Frau Junker |
| 14 | | 300 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 86,67 %) |
| 15 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
| 16 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Opitz - Herr Eichel |
| 17 | 90 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 18 | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau I. Krüger - Frau Rückert |
| 20 | | 690 | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 21 | | 400 | 7,0 | Ost/West | 9 | | |
| 22 | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Faber - Herr Dr. Meyer |
| 23 | | 300 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 24 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 25 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Reissinger - Herr Pfeil |
| 26 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 27 | | 460 | 10,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Reissinger - Herr Pfeil |
| 39,63 % (107.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 460 | | 3,0 | Ost/West | 6 | 4: | Frau Vollmer - Frau Wirbitzky |
| 2 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 3 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
| 4 | 620 | | 5,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Opitz - Herr Eichel |
| 5 | | 140 | 7,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 6 | 500 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
| 7 | | 200 | 9,0 | Ost/West | 3 | 12: | Frau Berberich - Frau Elzer |
| 8 | 510 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 9 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 11: | Frau Braschoss - Herr Dr. Nass |
| 11 | | 420 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 12 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Kantner - Frau Vedova |
| 14 | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 15 | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | | 140 | 9,0 | Ost/West | 9 | 10: | Frau Hansaul - Frau Junker |
| 17 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 18 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 9 | | |
| 19 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 20 | | 1440 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | | 400 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 22 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Gerke - Herr Gerke |
| 23 | 110 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 3,33 %) |
| 24 | 490 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | 140 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Hammerström - Frau Vogt |
| 26 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 27 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Vollmer - Frau Wirbitzky |
| 51,48 % (139.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 460 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Reissinger - Herr Pfeil |
| 2 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 3 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | 620 | | 5,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau I. Krüger - Frau Rückert |
| 5 | | 140 | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 6 | 500 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
| 7 | | 200 | 9,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 8 | 1010 | | 1,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 9 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 9 | | |
| 10 | 90 | | 9,0 | Ost/West | 4 | 12: | Frau Berberich - Frau Elzer |
| 11 | | 420 | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 12 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 3 | 11: | Frau Braschoss - Herr Dr. Nass |
| 14 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 15 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Faber - Herr Dr. Meyer |
| 17 | 120 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 18 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 19 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 10: | Frau Hansaul - Frau Junker |
| 20 | | 690 | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 21 | | 150 | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 22 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Kantner - Frau Vedova |
| 23 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 24 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Opitz - Herr Eichel |
| 26 | | 200 | 10,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 27 | | 450 | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau I. Krüger - Frau Rückert |
| 52,22 % (141.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 460 | | 3,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 2 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 3 | 90 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | 620 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Vollmer - Frau Wirbitzky |
| 5 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 6 | 500 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 7 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Gerke - Herr Gerke |
| 8 | 480 | | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 9 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 8 | | |
| 10 | 90 | | 9,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Kantner - Frau Vedova |
| 11 | | 420 | 7,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 12 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 13 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 12: | Frau Berberich - Frau Elzer |
| 14 | | 300 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 15 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | | 110 | 5,0 | Ost/West | 4 | 11: | Frau Braschoss - Herr Dr. Nass |
| 17 | | 50 | 10,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 18 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Hammerström - Frau Vogt |
| 20 | | 690 | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 21 | | 400 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 22 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Hansaul - Frau Junker |
| 23 | | 300 | 9,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 25 | 130 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Frau Faber - Herr Dr. Meyer |
| 26 | 600 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 27 | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Gerke - Herr Gerke |
| 51,11 % (138.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 210 | | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Hammerström - Frau Vogt |
| 2 | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 3 | 110 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 4 | 620 | | 5,0 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Kantner - Frau Vedova |
| 5 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 6 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 7 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Frau I. Krüger - Frau Rückert |
| 8 | 480 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 9 | | 50 | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 10 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Opitz - Herr Eichel |
| 11 | | 170 | 1,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 12 | 50 | | 7,0 | Ost/West | 9 | | |
| 13 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Faber - Herr Dr. Meyer |
| 14 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 6 | 12: | Frau Berberich - Frau Elzer |
| 17 | 90 | | 7,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 18 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 11: | Frau Braschoss - Herr Dr. Nass |
| 20 | | 690 | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 21 | | 400 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | | 50 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Reissinger - Herr Pfeil |
| 23 | 110 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 96,67 %) |
| 24 | 490 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Hansaul - Frau Junker |
| 26 | 600 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 27 | | 430 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Opitz - Herr Eichel |
| 50,74 % (137.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 400 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 10: | Frau Hansaul - Frau Junker |
| 2 | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 3 | 90 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | 620 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | 3: | Frau Reissinger - Herr Pfeil |
| 5 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 6 | 500 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 7 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Faber - Herr Dr. Meyer |
| 8 | | 50 | 10,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 9 | | 200 | 10,0 | Ost/West | 5 | | |
| 10 | 150 | | 10,0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Frau Gerke - Herr Gerke |
| 11 | | 170 | 9,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 12 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 13 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 14 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 15 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 16 | | 140 | 9,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Hammerström - Frau Vogt |
| 17 | 90 | | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 18 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 19 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 7 | 12: | Frau Berberich - Frau Elzer |
| 20 | | 1440 | 9,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 21 | | 150 | 1,0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | | 170 | 5,0 | Ost/West | 6 | 11: | Frau Braschoss - Herr Dr. Nass |
| 23 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 24 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | 140 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Vollmer - Frau Wirbitzky |
| 26 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 27 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 55,19 % (149.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 460 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau I. Krüger - Frau Rückert |
| 2 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 3 | 90 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | 140 | | 10,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Hansaul - Frau Junker |
| 5 | | 140 | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 6 | 100 | | 8,0 | Ost/West | 5 | | |
| 7 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Frau Vollmer - Frau Wirbitzky |
| 8 | 1010 | | 9,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 9 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 10 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Hammerström - Frau Vogt |
| 11 | | 420 | 7,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 12 | 50 | | 7,0 | Ost/West | 6 | | |
| 13 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Opitz - Herr Eichel |
| 14 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 15 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | | 110 | 5,0 | Ost/West | 2 | 9: | Frau Kantner - Frau Vedova |
| 17 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 18 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
| 19 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Reissinger - Herr Pfeil |
| 20 | | 1440 | 9,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | | 400 | 7,0 | Ost/West | 4 | | |
| 22 | | 300 | 8,0 | Ost/West | 8 | 12: | Frau Berberich - Frau Elzer |
| 23 | 110 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 24 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | 180 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 11: | Frau Braschoss - Herr Dr. Nass |
| 26 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
| 27 | | 400 | 3,0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Kantner - Frau Vedova |
| 55,56 % (150.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 460 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Frau Braschoss - Herr Dr. Nass |
| 2 | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 3 | 110 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | 620 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Gerke - Herr Gerke |
| 5 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 6 | 650 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Hansaul - Frau Junker |
| 8 | 510 | | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 9 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
| 10 | 90 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Frau I. Krüger - Frau Rückert |
| 11 | | 420 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 12 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | | 130 | 8,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau Reissinger - Herr Pfeil |
| 14 | | 300 | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 15 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | |
| 16 | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 17 | 120 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 18 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Faber - Herr Dr. Meyer |
| 20 | | 690 | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | | 400 | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
| 22 | | 620 | 10,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Vollmer - Frau Wirbitzky |
| 23 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 24 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | 100 | | 8,0 | Ost/West | 9 | 12: | Frau Berberich - Frau Elzer |
| 26 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 27 | | 400 | 3,0 | Ost/West | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Hansaul - Frau Junker |
| 45,19 % (122.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 400 | | 8,0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau Opitz - Herr Eichel |
| 2 | | 400 | 10,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 3 | 90 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
| 4 | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 5 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 6 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 7 | 110 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Kantner - Frau Vedova |
| 8 | 510 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 9 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 10 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 1: | Frau Faber - Herr Dr. Meyer |
| 11 | | 170 | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 12 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 7 | | |
| 13 | | 180 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau Hammerström - Frau Vogt |
| 14 | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 13,33 %) |
| 15 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 16 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Frau Reissinger - Herr Pfeil |
| 17 | 120 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 18 | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 19 | | 150 | 10,0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Vollmer - Frau Wirbitzky |
| 20 | | 690 | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 21 | | 150 | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 22 | | 140 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau I. Krüger - Frau Rückert |
| 23 | | 300 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 25 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Gerke - Herr Gerke |
| 26 | 600 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 27 | | 430 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 11: Frau Braschoss - Herr Dr. Nass |
| 51,11 % (138.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 460 | | 3,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Kantner - Frau Vedova |
| 2 | | 120 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
