| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Gerke - Herr Metzler |
| 61,67 % (133.2 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 6 ♦ X -2 | | 300 | 5,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Elzer - Frau Vedova |
| 2 | W: | 4 ♥ +1 | | 450 | 7,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 3 | S: | 4 ♦ = | 130 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | W: | 3 ♠ -1 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Frau Maurer - Frau Deppe |
| 5 | W: | 3 SA X -2 | 300 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 17,2 MP -> Ø: 71,67 %) |
| 6 | %-Score | 40 % | | 3,2 | Nord/Süd | 3 | | |
| 7 | O: | 3 SA +3 | | 690 | 8,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Löhers - Herr Dr. Otten |
| 8 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
| 9 | N: | 2 ♠ -2 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
| 10 | N: | 3 SA -3 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Bockhacker - Herr van Delden |
| 11 | O: | 4 ♥ X -4 | 800 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 12 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | %-Score | 60 % | | 5,0 | Ost/West | 7 | 8: | Herr Grubert - Herr Datta |
| 14 | O: | 3 ♠ +1 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 15 | W: | 3 SA = | | 400 | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
| 16 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Metzler - Herr Gerke |
| 17 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 18 | W: | 4 ♥ -1 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 19 | S: | 2 SA +1 | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Frau Boetzel - Frau Kneise |
| 20 | N: | 3 SA -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 21 | S: | 2 ♥ +1 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 22 | W: | 3 SA +2 | | 660 | 7,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Düllmann - Frau Morisse |
| 23 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 24 | W: | 2 ♦ = | | 90 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | W: | 2 SA -2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Behrs - Frau Reissinger |
| 26 | O: | 3 SA +2 | | 660 | 3,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 27 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 6,0 | Ost/West | 8 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Löhers - Herr Dr. Otten |
| 43,33 % (93.6 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 5 ♦ -1 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Düllmann - Frau Morisse |
| 2 | W: | 3 ♥ -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 3 | S: | 5 ♦ -1 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 9 | | |
| 4 | O: | 3 SA = | | 600 | 8,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Elzer - Frau Vedova |
| 5 | W: | 2 SA -2 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,8 MP -> Ø: 61,67 %) |
| 6 | O: | 2 SA = | | 120 | 2,8 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | O: | 3 SA +3 | | 690 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Gerke - Herr Metzler |
| 8 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
| 9 | N: | 2 ♠ -2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 10 | S: | 5 ♦ -1 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Boetzel - Frau Kneise |
| 11 | W: | 4 ♠ X -2 | 300 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 12 | O: | 3 SA -2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 13 | O: | 2 ♥ +2 | | 170 | 2,8 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Metzler - Herr Gerke |
| 14 | O: | 2 ♠ +2 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,8 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 15 | W: | 3 SA = | | 400 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Maurer - Frau Deppe |
| 17 | O: | 3 ♠ -2 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 18 | W: | 3 SA = | | 400 | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | N: | 4 ♥ -2 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Herr Grubert - Herr Datta |
| 20 | N: | 4 ♦ = | 130 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 21 | N: | 1 SA = | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 22 | O: | 3 SA +2 | | 660 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Behrs - Frau Reissinger |
| 23 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | O: | 3 SA -3 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | S: | 3 ♦ X -1 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Bockhacker - Herr van Delden |
| 26 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 27 | O: | 2 ♠ +2 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Boetzel - Frau Kneise |
| 47,27 % (102.1 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 6 ♦ X -2 | | 300 | 5,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Metzler - Herr Gerke |
| 2 | W: | 4 ♥ -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 3 | O: | 4 ♥ X -2 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 5,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Bockhacker - Herr van Delden |
| 5 | W: | 2 SA -1 | 50 | | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,3 MP -> Ø: 76,25 %) |
| 6 | O: | 3 SA = | | 600 | 5,3 | Ost/West | 1 | | |
| 7 | O: | 3 SA +2 | | 660 | 4,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Elzer - Frau Vedova |
| 8 | W: | 5 ♦ X -4 | 800 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 9 | N: | 4 ♠ -1 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | S: | 5 ♦ -1 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Löhers - Herr Dr. Otten |
| 11 | W: | 4 ♠ X -2 | 300 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 12 | O: | 3 SA -2 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 13 | O: | 3 SA = | | 600 | 7,8 | Ost/West | 6 | 4: | Frau Behrs - Frau Reissinger |
| 14 | O: | 2 SA -3 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 7,8 MP -> Ø: 32,50 %) |
| 15 | W: | 2 ♣ +2 | | 130 | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
| 16 | W: | 5 ♦ X -5 | 1400 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Herr Grubert - Herr Datta |
| 17 | W: | 3 SA -4 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 18 | W: | 3 SA -3 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | S: | 2 SA +1 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 9 | 1: | Frau Gerke - Herr Metzler |
| 20 | N: | 3 SA -2 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 21 | S: | 2 ♥ +1 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
| 22 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Maurer - Frau Deppe |
| 23 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 24 | Pass | 0 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 25 | W: | 1 SA = | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Düllmann - Frau Morisse |
| 26 | W: | 6 SA = | | 1440 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 27 | O: | 4 ♠ = | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Behrs - Frau Reissinger |
| 47,96 % (103.6 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 ♥ +2 | | 200 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Bockhacker - Herr van Delden |
| 2 | W: | 4 ♥ +1 | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 3 | O: | 3 ♥ = | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | W: | 4 ♠ -2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 9 | 8: | Herr Grubert - Herr Datta |
| 5 | W: | 3 SA -2 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 4,3 MP -> Ø: 17,92 %) |
| 6 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 0,3 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | W: | 3 SA +2 | | 660 | 4,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Metzler - Herr Gerke |
| 8 | O: | 3 ♠ -1 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 9 | N: | 3 ♠ -1 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | S: | 3 SA +2 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Elzer - Frau Vedova |
| 11 | W: | 3 ♠ X -2 | 300 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 12 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | O: | 3 SA = | | 600 | 0,3 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Boetzel - Frau Kneise |
| 14 | O: | 2 SA -3 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,3 MP -> Ø: 67,92 %) |
| 15 | W: | 2 ♣ +2 | | 130 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 16 | S: | 5 ♥ -1 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Düllmann - Frau Morisse |
| 17 | W: | 3 SA = | | 400 | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 18 | W: | 4 ♥ -1 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 7 | | |
| 19 | S: | 3 SA -2 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Maurer - Frau Deppe |
| 20 | N: | 5 ♦ = | 600 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 21 | N: | 2 ♥ -1 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | O: | 3 SA +2 | | 660 | 7,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Löhers - Herr Dr. Otten |
| 23 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | O: | 3 SA -3 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | W: | 2 SA -2 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Gerke - Herr Metzler |
| 26 | O: | 3 SA +2 | | 660 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 27 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Düllmann - Frau Morisse |
| 46,81 % (101.1 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 5 ♦ -1 | | 50 | 8,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Löhers - Herr Dr. Otten |
| 2 | W: | 3 ♥ -1 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 3 | S: | 5 ♦ -1 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 4 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau Metzler - Herr Gerke |
| 5 | W: | 2 SA -2 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,3 MP -> Ø: 30,42 %) |
| 6 | W: | 3 SA +1 | | 630 | 0,3 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 0,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Maurer - Frau Deppe |
| 8 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 9 | N: | 4 ♠ -2 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | S: | 5 ♦ -1 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 3 | 8: | Herr Grubert - Herr Datta |
| 11 | N: | 5 ♣ = | 400 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 12 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 13 | W: | 3 ♦ -1 | 100 | | 2,8 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Elzer - Frau Vedova |
| 14 | W: | 1 SA +3 | | 180 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,8 MP -> Ø: 61,67 %) |
| 15 | W: | 3 SA = | | 400 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | S: | 5 ♥ -1 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Behrs - Frau Reissinger |
| 17 | W: | 3 SA = | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 18 | W: | 4 ♥ -1 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 19 | S: | 3 SA +1 | 430 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Bockhacker - Herr van Delden |
| 20 | W: | 4 ♠ -1 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | W: | 3 ♦ X -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | |
| 22 | W: | 3 SA +2 | | 660 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Frau Gerke - Herr Metzler |
| 23 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 24 | W: | 2 ♦ = | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | W: | 1 SA = | | 90 | 6,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Boetzel - Frau Kneise |
| 26 | W: | 6 SA = | | 1440 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 27 | O: | 4 ♠ = | | 420 | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Bockhacker - Herr van Delden |
| 50,97 % (110.1 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 ♥ +2 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Behrs - Frau Reissinger |
| 2 | W: | 4 ♥ +1 | | 450 | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 3 | O: | 3 ♥ = | | 140 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Boetzel - Frau Kneise |
| 5 | W: | 2 SA -1 | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 5,8 MP -> Ø: 24,17 %) |
| 6 | O: | 3 SA = | | 600 | 2,8 | Nord/Süd | 1 | | |
| 7 | O: | 3 SA +2 | | 660 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Herr Grubert - Herr Datta |
| 8 | W: | 3 SA X -3 | 500 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | N: | 3 ♠ -2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | N: | 3 SA -3 | | 300 | 8,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Gerke - Herr Metzler |
| 11 | O: | 4 ♥ X -4 | 800 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 12 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | O: | 4 ♥ -2 | 200 | | 0,3 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Maurer - Frau Deppe |
| 14 | O: | 2 ♠ +2 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,3 MP -> Ø: 51,25 %) |
| 15 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | O: | 4 ♠ X -3 | 800 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Elzer - Frau Vedova |
| 17 | O: | 4 ♠ -3 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 18 | O: | 2 ♥ +2 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | S: | 3 SA +1 | 430 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Frau Düllmann - Frau Morisse |
| 20 | W: | 4 ♠ -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | W: | 3 ♦ X -1 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 22 | W: | 3 SA +1 | | 630 | 4,0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Metzler - Herr Gerke |
| 23 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 5,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 24 | Pass | 0 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
| 25 | S: | 3 ♦ X -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Löhers - Herr Dr. Otten |
| 26 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 27 | O: | 2 ♠ +2 | | 170 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Metzler - Herr Gerke |
| 56,53 % (122.1 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 6 ♦ X -2 | | 300 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 3: | Frau Boetzel - Frau Kneise |
| 2 | W: | 4 ♥ -1 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 3 | O: | 4 ♥ X -2 | 500 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 5,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Düllmann - Frau Morisse |
| 5 | W: | 2 SA -2 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 16,8 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 6 | W: | 3 SA +1 | | 630 | 7,8 | Ost/West | 4 | | |
| 7 | W: | 3 SA +2 | | 660 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Behrs - Frau Reissinger |
| 8 | O: | 3 ♠ -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 9 | N: | 3 ♠ -1 | | 50 | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | O: | 4 ♥ X -2 | 500 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Maurer - Frau Deppe |
| 11 | W: | 3 ♠ -2 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 12 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | O: | 2 ♥ +2 | | 170 | 5,3 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Löhers - Herr Dr. Otten |
| 14 | O: | 2 ♠ +2 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,3 MP -> Ø: 55,42 %) |
| 15 | W: | 3 SA = | | 400 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Gerke - Herr Metzler |
| 17 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 18 | W: | 4 ♥ -1 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| 19 | S: | 3 SA -1 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau Elzer - Frau Vedova |
| 20 | S: | 3 ♥ = | 140 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 21 | N: | 2 ♥ -1 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | W: | 3 SA +1 | | 630 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Frau Bockhacker - Herr van Delden |
| 23 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 24 | Pass | 0 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 25 | S: | 1 SA = | 90 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 8: | Herr Grubert - Herr Datta |
| 26 | W: | 3 SA +4 | | 720 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 27 | O: | 4 ♠ = | | 420 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Herr Grubert - Herr Datta |
| 45,37 % (98.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 5 ♥ X = | | 650 | 8,0 | Ost/West | 2 | 9: | Frau Maurer - Frau Deppe |
| 2 | W: | 4 ♥ = | | 420 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 3 | S: | 3 ♦ +1 | 130 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| 4 | W: | 4 ♠ -2 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Frau Behrs - Frau Reissinger |
| 5 | W: | 3 SA -2 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 19,8 MP -> Ø: 82,50 %) |
| 6 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 7,8 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | O: | 3 SA +2 | | 660 | 4,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Bockhacker - Herr van Delden |
| 8 | W: | 3 SA X -3 | 500 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | N: | 3 ♠ -2 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
| 10 | S: | 5 ♦ -1 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Düllmann - Frau Morisse |
| 11 | N: | 5 ♣ = | 400 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 12 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 13 | %-Score | 40 % | | 3,2 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Gerke - Herr Metzler |
| 14 | O: | 3 ♠ +1 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,2 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 15 | W: | 3 SA = | | 400 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | W: | 5 ♦ X -5 | 1400 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Boetzel - Frau Kneise |
| 17 | W: | 3 SA -4 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 18 | W: | 3 SA -3 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | N: | 4 ♥ -2 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Löhers - Herr Dr. Otten |
| 20 | N: | 4 ♦ = | 130 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 21 | N: | 1 SA = | 90 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 22 | W: | 3 ♦ +1 | | 130 | 0,0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Elzer - Frau Vedova |
| 23 | O: | 2 ♠ +2 | | 170 | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 24 | Pass | 0 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | S: | 1 SA = | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Metzler - Herr Gerke |
| 26 | W: | 3 SA +4 | | 720 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 27 | O: | 4 ♠ = | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Maurer - Frau Deppe |
| 44,26 % (95.6 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 5 ♥ X = | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Herr Grubert - Herr Datta |
| 2 | W: | 4 ♥ = | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
