| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Howe - Frau Zühlke |
| 44,78 % (163.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 1 SA = | | 90 | 11,0 | Ost/West | 1 | 18: | Frau Elzer - Frau Rückert |
| 2 | S: | 4 ♥ -1 | | 100 | 14,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 89,29 %) |
| 3 | N: | 4 ♠ -1 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | 15: | Frau Wrabetz - Frau Heitzer |
| 4 | W: | 1 ♥ +1 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 17,86 %) |
| 5 | W: | 4 ♠ -1 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 13 | 9: | Frau Reissinger - Herr Eichel |
| 6 | W: | 4 ♥ -2 | 200 | | 13,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 78,57 %) |
| 7 | O: | 1 SA -4 | 400 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 17: | Frau Hammerström - F Vogt |
| 8 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 7,14 %) |
| 9 | S: | 3 ♠ -3 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 11 | 8: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 10 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 8,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 11 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 10: | Frau Engel - Herr Krüger |
| 12 | S: | 3 ♦ +1 | 130 | | 12,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 13 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 12,0 | Ost/West | 12 | 14: | Frau Hansauel - Frau Schendel |
| 14 | S: | 2 ♦ +1 | 110 | | 8,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 71,43 %) |
| 15 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Hartmann - Frau Heinen |
| 16 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
| 17 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 11: | Frau Waechter - Herr Kantner |
| 18 | N: | 2 ♣ -1 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 7,14 %) |
| 19 | N: | 1 ♠ -2 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Brünesholz - Frau Düllmann |
| 20 | N: | 2 ♥ -5 | | 500 | 13,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 78,57 %) |
| 21 | S: | 2 SA -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau Opitz - Herr van Delden |
| 22 | W: | 5 ♣ = | | 600 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 23 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 6,0 | Ost/West | 10 | 4: | Frau Boetzel - Frau Kneise |
| 24 | W: | 3 SA +2 | | 460 | 11,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
| 25 | O: | 1 ♠ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 8 | 16: | Herr Dr. Nass - Frau Fischer |
| 26 | O: | 3 ♦ +2 | | 150 | 1,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,71 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Angerbauer - Frau Vedova |
| 40,77 % (148.4 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 2 ♦ -2 | | 100 | 14,0 | Ost/West | 9 | 16: | Herr Dr. Nass - Frau Fischer |
| 2 | Pass | 0 | | 10,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 85,71 %) |
| 3 | N: | 4 ♠ +1 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 18: | Frau Elzer - Frau Rückert |
| 4 | | 100 | | 7,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
| 5 | O: | 4 ♠ = | | 420 | 11,0 | Ost/West | 10 | 15: | Frau Wrabetz - Frau Heitzer |
| 6 | W: | 4 ♥ -2 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| 7 | N: | 1 SA -1 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 10: | Frau Engel - Herr Krüger |
| 8 | W: | 4 ♣ = | | 130 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
| 9 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 17: | Frau Hammerström - F Vogt |
| 10 | O: | 4 ♠ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 14,29 %) |
| 11 | S: | 2 ♠ +2 | 170 | | 1,0 | Ost/West | 12 | 9: | Frau Reissinger - Herr Eichel |
| 12 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 3,57 %) |
| 13 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | 11: | Frau Waechter - Herr Kantner |
| 14 | S: | 4 ♦ = | 130 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
| 15 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 11,0 | Ost/West | 13 | 14: | Frau Hansauel - Frau Schendel |
| 16 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 5,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 17 | W: | 3 ♣ = | | 110 | 2,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Opitz - Herr van Delden |
| 18 | S: | 1 SA = | 90 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 7,14 %) |
| 19 | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 20 | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 21 | S: | 2 SA = | 120 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Hartmann - Frau Heinen |
| 22 | W: | 3 SA +3 | | 690 | 13,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 23 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 24 | W: | 3 SA -3 | 150 | | 14,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 78,57 %) |
| 25 | S: | 3 ♣ -1 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 11 | 5: | Frau Brünesholz - Frau Düllmann |
| 26 | W: | 3 ♦ +2 | | 150 | 1,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 11.4 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Junker - Frau Mathiak |
| 41,37 % (150.6 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 1 SA = | | 90 | 11,0 | Ost/West | 12 | 6: | Frau Hartmann - Frau Heinen |
| 2 | N: | 2 ♣ +1 | 110 | | 6,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
| 3 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 6,0 | Ost/West | 10 | 16: | Herr Dr. Nass - Frau Fischer |
| 4 | N: | 2 ♦ +1 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
| 5 | O: | 4 ♠ -2 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 18: | Frau Elzer - Frau Rückert |
| 6 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 11,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| 7 | W: | 3 ♥ = | | 140 | 12,0 | Ost/West | 11 | 15: | Frau Wrabetz - Frau Heitzer |
| 8 | W: | 5 ♣ X -2 | 300 | | 8,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 71,43 %) |
| 9 | W: | 3 SA +3 | | 690 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 11: | Frau Waechter - Herr Kantner |
| 10 | O: | 4 ♠ -1 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| 11 | S: | 2 ♠ +2 | 170 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 17: | Frau Hammerström - F Vogt |
| 12 | S: | 3 SA -1 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 13 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 5,0 | Ost/West | 13 | 10: | Frau Engel - Herr Krüger |
| 14 | O: | 3 ♥ X -2 | 300 | | 1,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
| 15 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 16 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 17 | O: | 4 ♣ = | | 130 | 4,0 | Ost/West | 1 | 14: | Frau Hansauel - Frau Schendel |
| 18 | W: | 1 ♥ -1 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
| 19 | N: | 3 SA -2 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 20 | O: | 3 ♦ +3 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 21 | S: | 2 ♦ -1 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 13: | Frau Anand - Herr Dr. Anand |
| 22 | W: | 3 SA +3 | | 690 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,71 %) |
| 23 | N: | 4 ♠ -1 | | 100 | 14,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Opitz - Herr van Delden |
| 24 | W: | 3 SA +2 | | 460 | 11,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 89,29 %) |
| 25 | O: | 2 ♥ = | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Reissinger - Herr Eichel |
| 26 | O: | 3 SA = | | 600 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 11.6 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Boetzel - Frau Kneise |
| 45,82 % (166.8 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 1 SA -2 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Frau Engel - Herr Krüger |
| 2 | Pass | 0 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 3 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 6,0 | Ost/West | 13 | 7: | Frau Opitz - Herr van Delden |
| 4 | W: | 4 ♥ -2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
| 5 | O: | 4 ♠ +1 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 11 | 16: | Herr Dr. Nass - Frau Fischer |
| 6 | W: | 3 ♥ = | | 140 | 10,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
| 7 | W: | 3 ♦ -1 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 18: | Frau Elzer - Frau Rückert |
| 8 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
| 9 | W: | 2 SA +4 | | 240 | 12,0 | Ost/West | 12 | 15: | Frau Wrabetz - Frau Heitzer |
| 10 | O: | 4 ♠ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 11 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 12 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 13 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 5,0 | Ost/West | 6 | 17: | Frau Hammerström - F Vogt |
| 14 | O: | 4 ♥ X -2 | 300 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
| 15 | O: | 3 SA +2 | | 460 | 14,0 | Ost/West | 1 | 11: | Frau Waechter - Herr Kantner |
| 16 | O: | 3 ♥ -1 | 100 | | 14,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 17 | O: | 3 ♥ = | | 140 | 7,0 | Nord/Süd | 5 | 13: | Frau Anand - Herr Dr. Anand |
| 18 | W: | 2 ♦ = | | 90 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 19 | O: | 2 SA -1 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 14: | Frau Hansauel - Frau Schendel |
| 20 | N: | 2 ♥ -5 | | 500 | 13,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
| 21 | O: | 1 SA -2 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Reissinger - Herr Eichel |
| 22 | W: | 4 ♣ = | | 130 | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
| 23 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 8,0 | Nord/Süd | 10 | 1: | Frau Howe - Frau Zühlke |
| 24 | W: | 3 SA +2 | | 460 | 3,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
| 25 | S: | 3 ♣ = | 110 | | 0,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 26 | W: | 3 SA +1 | | 630 | 14,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 12.8 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Brünesholz - Frau Düllmann |
| 34,84 % (126.8 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 1 SA -2 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 10 | 9: | Frau Reissinger - Herr Eichel |
| 2 | S: | 3 ♥ = | 140 | | 2,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 14,29 %) |
| 3 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Frau Waechter - Herr Kantner |
| 4 | W: | 1 ♥ +1 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
| 5 | W: | 4 ♠ -2 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 6 | N: | 4 ♠ X -3 | | 500 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 7 | N: | 3 ♣ X -1 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 12 | 16: | Herr Dr. Nass - Frau Fischer |
| 8 | S: | 4 ♠ -2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 7,14 %) |
| 9 | S: | 3 ♠ -2 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 5 | 18: | Frau Elzer - Frau Rückert |
| 10 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 11 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 13 | 15: | Frau Wrabetz - Frau Heitzer |
| 12 | S: | 3 ♦ -1 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
| 13 | N: | 5 ♠ -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 13: | Frau Anand - Herr Dr. Anand |
| 14 | O: | 3 ♥ -2 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,71 %) |
| 15 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 11,0 | Ost/West | 7 | 17: | Frau Hammerström - F Vogt |
| 16 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 17 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 18 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 19 | N: | 1 ♠ -2 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Frau Howe - Frau Zühlke |
| 20 | N: | 2 ♥ -5 | | 500 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
| 21 | W: | 1 SA -1 | 50 | | 9,0 | Ost/West | 3 | 14: | Frau Hansauel - Frau Schendel |
| 22 | W: | 5 ♣ = | | 600 | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 23 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 6,0 | Ost/West | 9 | 10: | Frau Engel - Herr Krüger |
| 24 | W: | 3 SA = | | 400 | 2,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
| 25 | S: | 3 ♣ -1 | | 50 | 8,0 | Nord/Süd | 11 | 2: | Frau Angerbauer - Frau Vedova |
| 26 | W: | 3 ♦ +2 | | 150 | 13,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 9.8 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Hartmann - Frau Heinen |
| 52,97 % (192.8 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 1 SA = | | 90 | 3,0 | Nord/Süd | 12 | 3: | Frau Junker - Frau Mathiak |
| 2 | N: | 2 ♣ +1 | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
| 3 | N: | 4 ♠ -1 | | 50 | 11,0 | Ost/West | 11 | 10: | Frau Engel - Herr Krüger |
| 4 | N: | 2 ♦ +1 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 5 | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 6 | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 7 | O: | 5 ♦ X -2 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 9: | Frau Reissinger - Herr Eichel |
| 8 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 14,29 %) |
| 9 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 13 | 16: | Herr Dr. Nass - Frau Fischer |
| 10 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 6,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
| 11 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 12,0 | Ost/West | 6 | 18: | Frau Elzer - Frau Rückert |
| 12 | S: | 3 SA -2 | | 200 | 11,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 82,14 %) |
| 13 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 5,0 | Ost/West | 1 | 15: | Frau Wrabetz - Frau Heitzer |
| 14 | O: | 3 ♥ -1 | 50 | | 14,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
| 15 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 11,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Howe - Frau Zühlke |
| 16 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 71,43 %) |
| 17 | O: | 3 SA = | | 400 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 17: | Frau Hammerström - F Vogt |
| 18 | W: | 1 ♦ +1 | | 90 | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
| 19 | N: | 3 ♠ -3 | | 150 | 13,0 | Ost/West | 3 | 13: | Frau Anand - Herr Dr. Anand |
| 20 | O: | 2 SA -1 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | S: | 2 SA = | 120 | | 12,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Angerbauer - Frau Vedova |
| 22 | W: | 3 SA +3 | | 690 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
| 23 | N: | 2 ♥ +2 | 170 | | 12,0 | Ost/West | 4 | 14: | Frau Hansauel - Frau Schendel |
| 24 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 5,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
| 25 | N: | 1 SA -1 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 10 | 11: | Frau Waechter - Herr Kantner |
| 26 | W: | 3 SA = | | 600 | 8,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 14.8 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Opitz - Herr van Delden |
| 61,92 % (225.4 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | Board nicht gespielt | | | 11 | | |
| 2 | | Board nicht gespielt | | | 11 | | |
| 3 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 13 | 4: | Frau Boetzel - Frau Kneise |
| 4 | W: | 4 ♥ -2 | 200 | | 14,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 78,57 %) |
| 5 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 11,0 | Ost/West | 12 | 11: | Frau Waechter - Herr Kantner |
| 6 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 11,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 78,57 %) |
| 7 | O: | 3 ♦ = | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 10 | 13: | Frau Anand - Herr Dr. Anand |
| 8 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 10,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 9 | W: | 3 ♣ +3 | | 170 | 10,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Engel - Herr Krüger |
| 10 | O: | 4 ♠ +1 | | 650 | 13,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 82,14 %) |
| 11 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | 16: | Herr Dr. Nass - Frau Fischer |
| 12 | N: | 3 SA -4 | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
| 13 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 5,0 | Ost/West | 7 | 18: | Frau Elzer - Frau Rückert |
| 14 | S: | 4 ♦ = | 130 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
| 15 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 2 | 15: | Frau Wrabetz - Frau Heitzer |
| 16 | O: | 4 ♥ X -1 | 200 | | 12,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 17 | W: | 3 ♣ = | | 110 | 12,0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Frau Angerbauer - Frau Vedova |
| 18 | S: | 1 SA = | 90 | | 14,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 92,86 %) |
| 19 | O: | 2 ♣ -2 | 200 | | 13,0 | Nord/Süd | 9 | 17: | Frau Hammerström - F Vogt |
| 20 | O: | 3 ♦ +3 | | 170 | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 21 | S: | 2 SA -2 | | 200 | 14,0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Howe - Frau Zühlke |
| 22 | W: | 5 ♣ = | | 600 | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 23 | N: | 4 ♠ -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 3: | Frau Junker - Frau Mathiak |
| 24 | W: | 3 SA +2 | | 460 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,71 %) |
| 25 | O: | 2 ♥ = | | 110 | 13,0 | Ost/West | 5 | 14: | Frau Hansauel - Frau Schendel |
| 26 | W: | 5 ♦ = | | 600 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 17.4 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 49,12 % (178.8 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 1 SA -1 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | 14: | Frau Hansauel - Frau Schendel |
| 2 | S: | 4 ♥ = | 620 | | 14,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 78,57 %) |
| 3 | N: | 4 ♠ -2 | | 100 | 14,0 | Ost/West | 12 | 13: | Frau Anand - Herr Dr. Anand |
| 4 | W: | 3 ♥ -1 | 100 | | 7,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 5 | W: | 4 ♠ -2 | 100 | | 13,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Frau Brünesholz - Frau Düllmann |
| 6 | N: | 4 ♠ X -3 | | 500 | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 7 | | Board nicht gespielt | | | 13 | | |
| 8 | | Board nicht gespielt | | | 13 | | |
| 9 | S: | 3 ♠ -3 | | 150 | 6,0 | Nord/Süd | 11 | 1: | Frau Howe - Frau Zühlke |
| 10 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 6,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| 11 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | 5,0 | Ost/West | 4 | 11: | Frau Waechter - Herr Kantner |
| 12 | N: | 3 SA -2 | | 200 | 11,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 13 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | 16: | Herr Dr. Nass - Frau Fischer |
| 14 | O: | 3 ♥ -2 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| 15 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 8 | 18: | Frau Elzer - Frau Rückert |
| 16 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 5,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
| 17 | O: | 3 SA = | | 400 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 15: | Frau Wrabetz - Frau Heitzer |
| 18 | W: | 1 ♦ +1 | | 90 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
| 19 | N: | 3 SA -2 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Frau Junker - Frau Mathiak |
| 20 | O: | 3 ♦ +3 | | 170 | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
| 21 | O: | 1 SA -1 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 10 | 17: | Frau Hammerström - F Vogt |
| 22 | W: | 3 SA +2 | | 660 | 4,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
| 23 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 6,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Angerbauer - Frau Vedova |
