Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Herr van Delden
Eingesetzte Spieler: Frau Kantner-Frau Wirbitzky Herr van Delden-Herr Kantner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +3490 N: 5 +1420 70 2044021
2O: 4 +1 450W: 4 +2 48030 10-47010
3W: 2 +1 110O: 1 SA +1 12010 -------1501-1
4W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650-------------570-22
5S: 3 =140 S: 3 +1170  30 11500-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Faber3,01,0 
6O: 6 ♠ = 1430O: 6 ♠ -1100  1530 17-660-13-13
7O: 3 = 110O: 1 SA +1 12010 -------2103-3
8N: 3 +2150 S: 3 SA =400  250 6280-4-3
9O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------570-22
10O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660-------------630-11
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Segschneider0,023,0 
11O: 3 SA +3 490O: 3 SA +2 460 30 1-4800-1
12N: 3 SA +4720 N: 3 SA +4720 ------------800-22
13N: 4 -2 200N: 4 =620  820 13290-10-8
14O: 3 = 110S: 2 ♠ +1140  250 690-5-2
15W: 4 +2 480W: 4 +2 480-------------430-22
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Metzler0,020,0 
16O: 4 -1100 O: 4 = 620720 120-520123
17O: 3 = 110O: 5 -3150  260 6-10-3-4
18O: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +1 450 30 1-370-32
19O: 1 SA +2 150O: 1 SA = 90 60 2-120-1-1
20O: 6 SA = 1440O: 3 SA +3 690 750 13-930-11-6
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Großpietsch12,022,0 
21N: 3 ♠ -1 100W: 3 -3150  250 6100-5-2
22S: 3 SA +4520 N: 6 SA =990  470 10700-5-7
23W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ = 620 30 1-440-55
24N: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------44000
25N: 2 +1110 S: 2 +1110 ------------12000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Neitzel0,017,0