Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Metzler
Eingesetzte Spieler: Frau Metzler-Herr Pfeil Herr Trepnau-Herr Metzler
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 5 =400 N: 5 +1420  20 1440-11
2W: 4 +2 480W: 4 ♠ +2 480-------------47000
3O: 2 +2 170W: 2 +2 170-------------150-11
4W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ = 620 30 1-570-22
5S: 3 =140 S: 1 SA +1120 20 1015001
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Neitzel1,02,0 
6O: 4 ♠ +2 680O: 6 ♠ -1100  780 13-660-1-13
7W: 3 = 110O: 1 SA +3 18070 20-2103-1
8N: 2 +3150 N: 5 X =550  400 9280-4-7
9O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------570-22
10O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660-------------630-11
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Großpietsch2,022,0 
11O: 3 SA +2 460O: 3 SA +3 49030 10-48010
12N: 3 SA +4720 N: 3 SA +4720 ------------800-22
13N: 4 =620 N: 4 -2 200820 130290810
14S: 2 ♠ +1140 O: 3 = 110250 609025
15W: 4 +2 480W: 4 +2 480-------------430-22
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr van Delden20,00,0 
16O: 4 +1 650O: 4 = 620 30 1-520-43
17 Pass0  Pass0 -------------1000
18O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +2 48030 10-370-23
19O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------1201-1
20O: 3 SA +3 690O: 6 = 1370680 120-930610
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Faber13,01,0 
21N: 3 ♠ =140 W: 3 -2100 40 1010010
22S: 6 SA =990 N: 3 SA +4520 470 10070075
23W: 2 ♠ +2 170W: 4 ♠ +1 650480 100-44075
24N: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------44000
25N: 2 +2130 N: 2 SA =120 10 ------12000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Segschneider21,00,0