Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Kaiser
Eingesetzte Spieler: Frau Kaiser-Herr Dr. Kaiser Herr Kreimeyer-Herr Donner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA -1 50O: 1 ♠ = 8030 10-6001
2O: 2 +1 110W: 3 = 110-------------50-22
3N: 4 -2 100O: 4 = 620520 110-24049
4W: 1 ♠ -1100 W: 2 ♠ -1100 ------------350-66
5W: 2 -150 W: 2 -2100  50 270-1-1
6N: 6 SA -1 50N: 3 SA +2460  510 11190-6-7
7O: 1 +1 90O: 1 SA +1 12030 10-60-12
8W: 4 = 420W: 4 +1 45030 10-41001
9N: 3 =140 S: 4 -2 100240 609025
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Segschneider20,013,0 
10S: 3 SA -1 100S: 2 SA -1 100------------30-44
11S: 2 SA =120 S: 2 SA -1 50170 508014
12O: 2 +1 140O: 4 -2100  240 6-30-3-4
13S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ -2 200340 80-7054
14S: 3 ♠ +1170 W: 3 -150 120 308031
15S: 3 =110 O: 3 = 110220 60-10050
16S: 5 X -2 300W: 6 = 14301130 150-720912
17S: 5 X -3 500O: 4 ♠ = 420 80 2-260-64
18N: 2 ♠ -1 100O: 2 +1 11010 -------80-11
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Faber37,08,0 
19W: 1 SA +1 120O: 2 = 110 10-------60-22
20N: 3 SA +3690 N: 3 SA +3690 ------------68000
21S: 4 ♠ +2680 S: 5 ♠ +1680 ------------67000
22S: 3 SA +1430 S: 3 SA -1 50480 10021066
23S: 3 SA -1 100S: 2 SA =120  220 6-70-1-5
24W: 4 +1 450W: 4 +1 450-------------44000
25N: 3 ♠ =140 W: 5 -1100 40 10-405-4
26N: 3 ♠ -2 200O: 5 -2200  400 9-70-4-7
27N: 3 SA +1430 S: 3 SA -1 50480 1006093
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Großpietsch21,015,0