Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Zühlke
Eingesetzte Spieler: Frau Zühlke-Frau Jüngst Frau Deppe-Frau Roller
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 2 +2170 S: 3 =140 30 101002-1
2S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -1 100-------------1201-1
3W: 5 ♠ -2200 N: 5 +1480  280 7410-5-2
4N: 2 SA -2 200N: 3 SA -3 300100 30-60-46
5O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ +1 140-------------14000
6N: 3 SA -1 50N: 3 SA -1 50-------------5000
7S: 2 +1140 S: 2 +1140 ------------160-11
8O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ = 110-------------12000
9N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ =420  280 71001-8
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Bunnenberg4,014,0 
10N: 3 ♠ =140 W: 5 = 600740 120-18089
11 Pass0 W: 1 ♠ -150  50 2100-1
12O: 4 = 420O: 4 = 420-------------43000
13W: 2 SA -2200 W: 2 +1 140340 80220-18
14O: 4 +1 450O: 4 = 420 30 1-270-54
15S: 3 SA +3690 N: 3 SA +3690 ------------68000
16N: 3 +2150 N: 5 =400  250 6200-2-5
17O: 3 SA +3 490O: 3 SA +2 460 30 1-460-10
18O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------290-33
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Metzler20,010,0 
19S: 1 SA -1 50S: 1 SA +3180  230 640-3-4
20O: 3 = 110O: 2 SA -1100  210 5-10-3-3
21N: 3 +1170 N: 4 =620  450 10330-4-7
22W: 5 = 600O: 3 SA +1 63030 10-500-34
23W: 1 SA -1100 N: 2 +3200  100 3160-2-1
24W: 1 SA -150 S: 3 ♠ -1 50100 302012
25N: 3 SA +1430 N: 4 ♠ =420 10 ------3103-3
26S: 4 -1 100S: 4 =620  720 12450-11-5
27O: 2 +2 170O: 4 = 420250 60-37052
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Segschneider10,036,0