Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau van Delden
Eingesetzte Spieler: Frau van Delden-Frau Jüngst Frau Weißleder-Frau Roller
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA -2 100N: 3 SA -2 100------------50-44
2W: 5 = 400W: 3 SA +1 43030 10-42010
3N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ -2 100240 601043
4W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ +1 14030 10-13010
5O: 5 -2100 S: 4 +2680  580 11470-9-5
6N: 2 ♠ =110 S: 2 -1 50160 408014
7N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +2680  30 1670-10
8W: 4 -150 S: 3 =110  60 2301-2
9N: 1 SA =90 N: 1 SA +2150  60 2120-1-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Mattsson12,016,0 
10O: 3 SA = 600O: 1 SA = 90 510 11-150-10-2
11N: 3 ♠ X -3 500W: 4 = 130 370 9-310-5-5
12W: 3 SA +1 430O: 3 SA +1 430-------------380-22
13O: 3 +3 170W: 4 -1100  270 7-3304-10
14O: 3 SA -150 O: 2 SA = 120170 50-8041
15S: 4 +1650 S: 5 =650 ------------6101-1
16W: 5 -1100 O: 4 -1100 ------------10000
17O: 2 ♠ = 110N: 2 +2130  240 620-4-3
18N: 2 +2130 S: 3 +1130 ------------702-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Glubrecht5,033,0 
19N: 2 +1110 W: 1 ♠ -2200  90 3170-2-1
20W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------6501-1
21N: 5 -2 200S: 3 SA -1 100 100 3-90-30
22W: 6 ♠ = 1430W: 4 ♠ +2 680 750 13-1050-9-9
23O: 4 -1100 W: 3 SA +1 630730 120-80511
24W: 4 +2 480W: 4 +2 480-------------48000
25N: 1 SA =90 N: 1 SA +3180  90 3800-3
26S: 3 SA =600 S: 3 SA +1630  30 1620-10
27S: 3 SA +2460 S: 3 SA +4520  60 2620-43
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Metzler12,025,0