Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Herr van Delden
Eingesetzte Spieler: Herr van Delden-Herr Kantner Frau I. Krüger-Frau Wirbitzky
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------45000
2S: 3 SA +1630 S: 3 SA -1 100730 120460511
3W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------61000
4S: 3 SA =600 S: 2 SA -2 200800 130160108
5O: 4 -2100 O: 4 -3150  50 2130-1-1
6S: 2 =110 O: 1 SA -1100 10 ------602-1
7O: 3 +1 130W: 3 SA +2 660530 110-54093
8W: 4 = 130S: 3 ♠ -2 100 30 1-2604-4
9N: 3 +1130 N: 3 SA +1430  300 7200-2-6
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Engel36,010,0 
10S: 2 SA +2180 N: 3 SA -1 100280 70053
11S: 4 -1 50O: 5 X -3500  550 1180-4-9
12O: 3 -2100 N: 2 =110  10------900-1
13O: 6 ♠ -1100 O: 6 ♠ -1100 -------------2809-9
14S: 2 =110 O: 1 ♠ +1 110220 60-5042
15W: 4 -150 S: 3 ♠ +1170  120 3190-41
16N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------4002-2
17W: 3 SA +3 490W: 4 ♠ -150  540 11-190-7-6
18W: 3 SA +1 430O: 3 SA -150  480 10-300-4-8
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Saydi13,035,0 
19S: 4 ♠ +2480 N: 5 ♠ +1480 ------------610-44
20W: 3 SA -2200 W: 3 SA +2 660860 130-190910
21W: 4 = 130O: 3 SA -3150  280 760-5-3
22N: 4 -1 50N: 4 =420  470 10300-8-3
23S: 3 SA =600 S: 3 SA +2660  60 24205-6
24S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ +1450  30 14300-1
25S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------44000
26O: 3 -1100 N: 3 ♠ -2 200300 705026
27S: 4 -1 50N: 4 =420  470 10310-8-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Metzler20,030,0