Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Jüngst
Eingesetzte Spieler: Frau Jüngst-Frau Weißleder Frau Tenkmann-Frau Steffen
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------3303-3
9S: 2 SA +2180 S: 4 -2 100280 70-2052
10O: 3 ♠ -5500 O: 1 SA +2 150650 12019078
11W: 3 SA = 400W: 3 SA +2 46060 20-42011
12S: 2 SA -3 300N: 3 =140  440 10-50-6-5
13S: 3 -1 100N: 1 SA =90  190 520-3-2
14O: 1 SA +3 180O: 1 SA +3 180-------------2903-3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Howe21,015,0 
15S: 3 ♠ -2 200N: 2 SA -3 300100 30-150-24
16O: 2 -2200 N: 4 ♠ =420  220 61900-6
17N: 3 -1 50N: 2 =90  140 460-3-1
18W: 3 +2 200W: 2 +1 140 60 2-170-1-1
19O: 2 ♠ = 110N: 3 SA +1430  540 11230-8-5
20W: 3 SA = 600W: 2 -1100  700 12-260-8-8
21O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------46000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Glubrecht3,035,0 
22S: 3 =140 S: 4 -1 50190 50170-16
23S: 6 ♠ =1430 S: 6 ♠ =1430 ------------143000
24S: 2 SA +1150 S: 2 SA +2180  30 1702-3
25N: 2 ♠ -2 100S: 2 -1 50 50 2-900-1
26W: 4 +1 650W: 4 +1 650-------------64000
27W: 4 -2100 O: 4 ♠ = 420520 110-15067
28O: 1 SA -2100 O: 2 -150 50 204020
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Engel18,03,0 
29W: 3 SA = 600S: 2 ♠ -2 200 400 9-410-5-5
30S: 4 SA =430 S: 3 SA =400 30 1042001
31S: 4 -1 100S: 4 -2 200100 30-70-14
32N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ =420 30 1043010
33W: 2 ♠ -150 O: 3 SA -150 -------------302-2
34W: 3 = 110O: 2 ♠ +1 14030 10-14010
35W: 3 +1 130O: 2 SA +1 15020 10-3906-6
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Großpietsch7,09,0