Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Metzler
Eingesetzte Spieler: Herr Metzler-Herr Trepnau Frau Metzler-Herr Pfeil
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 ♠ +1450 S: 3 SA +2460  10------45000
2S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------5004-4
3N: 4 -1 50N: 4 =420  470 10190-6-6
4S: 2 +1140 S: 2 =110 30 10702-1
5N: 3 SA +1630 S: 4 =620 10 ------64001
6N: 3 =140 N: 2 +1110 30 1013001
7S: 3 SA =600 O: 1 ♠ -4400 200 502608-4
8W: 4 +1 450O: 3 SA +2 46010 -------46000
9W: 3 SA -1100 W: 3 SA = 600700 120-32097
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Schröder19,010,0 
10N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ -1 100720 120450511
11N: 1 ♠ -1 50N: 2 SA -1 50------------30-22
12W: 4 -150 W: 2 +1 140190 50-9042
13O: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +2 17030 10-14001
14W: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ = 420280 70-16016
15O: 3 -150 W: 3 SA -150 -------------503-3
16W: 5 -1100 W: 3 SA +1 630730 120-450115
17S: 1 SA +1120 O: 2 -150 70 2010012
18N: 4 ♠ +1650 N: 3 ♠ +1170 480 10028093
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Wegner49,00,0 
19W: 2 = 110N: 1 SA +1120  230 60-3-3
20N: 2 SA +4240 S: 2 SA -1 100340 8016026
21N: 3 -1 100W: 2 +2 17070 20-2203-2
22S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +1450 30 1046010
23O: 4 ♠ = 620W: 3 SA +1 63010 -------330-77
24W: 3 SA -150 O: 2 -150 ------------101-1
25N: 4 -1 50N: 3 =140  190 550-3-3
26W: 3 +2 150W: 3 SA +2 660510 110-40066
27S: 3 ♠ +1170 N: 2 ♠ +1140 30 10210-12
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Howe23,011,0