Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Schendel
Eingesetzte Spieler: Frau Schendel-Frau Zühlke Frau Wegner-Frau Krause
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10130-5-7
2O: 2 SA +1 150O: 2 ♠ -150  200 5-90-2-4
3S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------180-33
4W: 2 -1100 W: 2 -2200  100 3202-5
5N: 2 ♠ +2170 N: 1 ♠ +1110 60 20-305-4
6S: 4 -2 100S: 4 -1 50 50 2100-54
7S: 1 SA =90 S: 1 SA +2150  60 2-203-5
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau van Delden2,022,0 
8W: 1 -2100 W: 1 -2100 -------------304-4
9O: 3 SA -2200 W: 4 ♠ -1100 100 30-1308-6
10S: 4 +2680 S: 4 +2680 ------------67000
11N: 3 SA +1430 S: 4 =420 10 ------41010
12N: 4 =620 N: 4 +1650  30 14505-5
13W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90-------------10000
14N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------3702-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Rapoport3,01,0 
22O: 1 -1100 W: 3 ♠ -1100 ------------502-2
23W: 3 ♠ -1100 W: 3 ♠ +1 170270 70190-38
24O: 2 SA +2 180O: 3 SA +2 460280 70-140-18
25W: 1 SA -1100 N: 2 -2 100200 505024
26S: 2 +3150 S: 5 -1 100250 60320-59
27W: 6 ♠ = 980W: 6 ♠ = 980-------------720-66
28N: 2 -1 100W: 3 ♠ +2 200100 30-9003
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr Prof. Dr. Sobbe28,00,0 
29O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------6201-1
30O: 3 = 140S: 2 ♠ +1140  280 7130-70
31N: 3 ♠ -1 100S: 3 -2 200100 30-40-24
32S: 1 ♠ +2140 S: 1 +3170  30 1902-2
33N: 4 -3 150N: 4 -3 150-------------130-11
34O: 1 SA = 90W: 3 ♠ -3150  240 620-3-4
35S: 1 SA -1 50N: 2 +2130  180 580-4-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Flehmer3,019,0