Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Frau van Delden
Eingesetzte Spieler: Frau van Delden-Frau Jüngst Frau Roller-Frau Görnemann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420-------------42000
2O: 5 -2100 O: 4 X = 590690 120-490113
3O: 2 SA +1 150S: 1 SA -2 100 50 2-50-32
4N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ -1 100720 12022098
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr Dr. Merckling24,02,0 
5O: 2 = 90N: 3 ♠ =140  230 60-3-4
6N: 3 SA =400 N: 3 SA +1430  30 1450-21
7N: 4 =130 S: 2 ♠ +4230  100 3180-2-2
8W: 3 +1 130W: 3 +1 130-------------12000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Segschneider0,010,0 
9O: 2 ♠ -1100 N: 2 +1110  10------130-11
10N: 2 X -1 200W: 4 ♠ = 620420 90-10-512
11O: 3 SA = 400O: 2 SA = 120 280 7-90-71
12N: 4 +1650 N: 6 -2 200850 130650013
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Herr van Delden22,07,0 
13S: 3 SA =600 S: 2 SA +1150 450 10027083
14O: 6 SA +1 1020O: 6 = 980 40 1-10200-1
15N: 2 SA -1 100W: 1 SA = 90 10-------60-11
16W: 2 = 90W: 2 = 90-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Großpietsch10,01,0 
17O: 2 = 90N: 2 ♠ +1140  230 6130-60
18O: 4 -150 W: 4 = 420470 100-19066
19N: 3 +1170 N: 4 =420  250 61600-6
20N: 4 +2680 N: 4 +2680 ------------6601-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Faber10,012,0 
25O: 3 -2200 O: 2 = 90290 703053
26W: 4 ♠ -3300 S: 4 +1650  350 8550-6-3
27W: 4 -2100 W: 4 X -4800  700 12202-13
28S: 4 +1650 S: 3 +1170 480 100160100
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Reissinger17,020,0