Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Stumm
Eingesetzte Spieler: Frau Stumm-Herr Metzler Herr Trepnau-Herr Pfeil
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 X -2 300W: 4 ♠ = 420120 30-32013
2N: 2 +1110 N: 3 SA =600  490 10240-4-8
3N: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 1042001
4S: 3 SA +1630 S: 3 SA +2660  30 15303-4
5N: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------63000
6W: 4 = 620W: 4 = 620-------------62000
7W: 6 X -2500 S: 4 ♠ -1 100600 12028069
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Kats16,011,0 
8W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90-------------20-22
9S: 1 SA -1 50S: 1 SA -1 50-------------801-1
10N: 3 ♠ -1 100N: 3 ♠ -2 200100 30-13012
11N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------45000
12N: 4 SA +2690 N: 6 SA -1 100790 130490511
13S: 1 SA -1 100S: 1 =70  170 5-10-3-2
14 Pass0  Pass0 ------------000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Segschneider16,05,0 
22S: 3 SA +3490 S: 3 SA +3490 ------------49000
23N: 3 SA -1 100N: 4 -1 100------------260-88
24S: 4 =420 S: 4 -1 50470 10024057
25N: 3 SA +2460 N: 3 SA +3490  30 14600-1
26O: 3 +2 150W: 2 +2 130 20 1-80-22
27S: 3 SA +2460 N: 4 +1450 10 ------3204-4
28S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------4006-6
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau I. Krüger10,02,0 
29S: 2 ♠ X +21070 S: 2 ♠ +2170 900 140320134
30O: 2 X -1100 S: 2 SA -2 100200 50-4042
31N: 4 =620 N: 4 -1 100720 120440511
32N: 4 ♠ =420 S: 2 ♠ +2170 250 6024052
33O: 2 +1 140O: 1 +1 110 30 1-1300-1
34O: 3 ♠ +1 170W: 2 ♠ +3 20030 10-2402-1
35S: 2 ♠ +2170 S: 3 ♠ -1 50220 603042
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Roller44,01,0