Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau I. Krüger
Eingesetzte Spieler: Frau I. Krüger-Frau Vedova Frau Fingerle-Frau Merckling
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8W: 1 SA -150 W: 1 SA -150 -------------202-2
9S: 1 SA -2 100S: 1 SA -2 100-------------80-11
10N: 3 ♠ -1 100W: 2 +2 13030 10-13010
11N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------45000
12N: 3 SA +3690 N: 3 SA +3690 ------------4905-5
13S: 1 +190 W: 1 SA = 90180 50-1032
14 Pass0  Pass0 ------------000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Roller6,00,0 
15W: 4 SA +1 460W: 4 ♠ +1 450 10-------45000
16W: 6 -2200 O: 3 SA -1100 100 30704-1
17S: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------45000
18O: 2 +2 170O: 2 +2 170-------------80-33
19O: 2 -2200 N: 2 =110 90 30250-24
20W: 3 ♠ -1100 W: 3 ♠ -1100 ------------402-2
21S: 1 SA =90 O: 3 -2100  10------9000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Segschneider6,00,0 
22S: 3 SA +3490 S: 3 SA +3490 ------------49000
23N: 4 -1 100N: 3 SA -1 100------------260-88
24S: 4 -1 50S: 4 =420  470 10240-7-5
25N: 3 SA +3490 N: 3 SA +2460 30 1046010
26W: 2 +2 130O: 3 +2 15020 10-80-22
27N: 4 +1450 S: 3 SA +2460  10------3204-4
28S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------4006-6
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Stumm2,010,0 
29S: 2 ♠ +1140 N: 2 -1 100240 60320-59
30S: 3 SA -2 100S: 3 -1 50 50 2-40-20
31N: 4 =620 S: 3 SA +1630  10------4405-5
32N: 4 -1 50N: 4 =420  470 10240-7-5
33O: 2 +2 170O: 2 = 110 60 2-130-1-1
34O: 4 ♠ = 420O: 2 ♠ +2 170 250 6-240-5-2
35S: 3 =110 N: 3 SA -2 100210 503024
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Kats11,020,0