Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Segschneider
Eingesetzte Spieler: Frau Segschneider-Herr Dr. Kesting Herr Kesting-Frau Domsch
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ = 420280 70-32053
2N: 2 +2130 N: 2 +1110 20 10240-34
3N: 3 SA =400 N: 3 SA +1430  30 1420-10
4S: 3 SA +2660 S: 3 +2150 510 11053049
5N: 3 SA +2660 N: 3 SA =600 60 2063011
6W: 4 = 620W: 4 = 620-------------62000
7S: 4 ♠ =620 W: 5 -1100 520 11028085
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Roller32,01,0 
8W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90-------------20-22
9S: 1 SA -1 50S: 1 SA -1 50-------------801-1
10N: 3 ♠ -2 200N: 3 ♠ -1 100 100 3-130-2-1
11N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------45000
12N: 6 SA -1 100N: 4 SA +2690  790 13490-11-5
13S: 1 =70 S: 1 SA -1 100170 50-1023
14 Pass0  Pass0 ------------000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Stumm5,016,0 
15W: 4 ♠ +1 450W: 4 SA +1 46010 -------45000
16O: 3 SA -1100 W: 6 -2200  100 3701-4
17S: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------45000
18O: 2 +2 170O: 2 +2 170-------------80-33
19N: 2 =110 O: 2 -2200  90 3250-42
20W: 3 ♠ -1100 W: 3 ♠ -1100 ------------402-2
21O: 3 -2100 S: 1 SA =90 10 ------9000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau I. Krüger0,06,0 
22S: 3 SA +3490 S: 3 SA +3490 ------------49000
23N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 12608-9
24S: 2 +2170 S: 4 =420  250 6240-2-5
25N: 3 SA +2460 N: 4 ♠ =420 40 1046001
26O: 3 +3 170N: 1 SA +1120  290 7-80-3-5
27S: 4 ♠ -1 50S: 3 SA =400  450 10320-9-2
28S: 3 ♠ +1170 S: 3 ♠ +1170 ------------400-66
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Kats1,024,0