Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Herr van Delden
Eingesetzte Spieler: Frau Neitzel-Frau Wirbitzky Herr van Delden-Herr Kantner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------46000
2N: 2 -2 200N: 2 ♠ -1 100 100 3-1900-3
3O: 4 +1 650O: 6 -1100  750 13-460-5-11
4N: 6 ♠ =1430 N: 6 ♠ =1430 ------------12405-5
5N: 4 =130 N: 3 +1130 ------------403-3
6O: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650-------------66000
7W: 3 SA +1 630W: 4 SA -1100  730 12-240-9-8
8W: 5 X -3500 S: 4 ♠ +1450 50 202506-5
9N: 1 SA -2 100W: 1 +2 14040 10-14010
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Rapoport3,028,0 
10N: 5 -1 100S: 4 -2 200100 30-17021
11O: 4 = 420O: 3 +2 200 220 6-380-1-5
12S: 3 SA +1630 N: 4 ♠ -2 200830 130290810
13W: 2 = 110W: 2 +1 14030 10-13010
14O: 3 SA +2 460W: 1 SA +2 150 310 7-300-4-4
15W: 2 +1 110S: 1 SA -3 300190 50-15014
16S: 5 -3 150O: 5 ♠ +1 680530 110-72011-1
17W: 3 +1 130W: 2 +2 130-------------13000
18W: 4 X -4800 S: 3 SA +2660 140 4068031
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Mattsson37,013,0 
19W: 5 ♠ -1100 W: 3 SA -1100 -------------2608-8
20O: 3 +1 170W: 5 -1100  270 7-2703-9
21S: 1 SA =90 W: 1 SA -150 40 104020
22N: 3 -1 50N: 3 =140  190 5-20-1-4
23S: 2 ♠ =110 S: 3 ♠ -2 200310 70-10053
24S: 5 =400 N: 6 SA -1 50450 10033029
25O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650-------------64000
26W: 2 ♠ +1 140O: 3 SA -1100  240 6-110-1-5
27S: 2 SA =120 S: 3 SA -1 50170 50150-15
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Großpietsch23,018,0