Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Stumm
Eingesetzte Spieler: Frau Metzler-Herr Metzler Frau Stumm-Herr Trepnau
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------42000
2O: 2 +2 170O: 2 +2 170-------------16000
3N: 2 SA +1150 O: 3 ♠ -1100 50 20190-13
4S: 3 SA +2660 S: 3 SA -3 300960 140360712
5O: 3 -2100 O: 4 ♠ -2100 -------------103-3
6S: 2 +2130  Pass0 130 408022
7W: 2 ♠ = 110W: 3 ♠ = 14030 10-10-34
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Segschneider21,00,0 
15W: 4 ♠ = 420N: 3 +1170  590 11-80-8-6
16W: 4 -2200 W: 3 SA -1100 100 30803-1
17N: 3 SA -2 100S: 3 SA =400  500 11280-9-3
18S: 6 =1370 N: 3 SA +4720 650 120106078
19S: 3 SA -1 50S: 3 SA -1 50------------10-22
20O: 4 +1 650O: 4 +1 650-------------65000
21W: 4 +1 150O: 3 SA -150  200 5-100-2-4
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Großpietsch15,027,0 
22S: 1 SA X -2 300O: 3 +2 150 150 4-180-3-1
23S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ +1140 30 1016001
24W: 3 SA +2 460W: 3 SA +1 430 30 1-380-22
25O: 3 SA +1 630O: 1 SA +3 180 450 10-510-3-8
26S: 4 -1 100N: 3 SA =600  700 12440-11-4
27N: 4 ♠ -1 50N: 2 ♠ +2170  220 6170-60
28O: 3 SA -150 W: 5 -2100  50 2301-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Glubrecht1,035,0 
29W: 2 ♠ = 110S: 3 =110  220 660-5-2
30O: 3 +1 130O: 4 -150  180 5-80-2-4
31O: 2 ♠ +1 140O: 4 -150  190 5-90-2-4
32O: 3 SA -1100 W: 3 SA -2200  100 3202-5
33N: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------43000
34S: 3 ♠ +1170 N: 3 ♠ =140 30 10204-3
35S: 1 ♠ +3170 S: 1 +190 80 2012021
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Neitzel3,019,0