Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Kaiser
Eingesetzte Spieler: Frau Kaiser-Herr Dr. Kaiser Herr Kreimeyer-Fr. Kampmann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +3490 N: 3 SA +4520  30 14800-1
2W: 3 -150 W: 5 X -3500  450 10430-9-2
3W: 6 +1 1460W: 6 +1 1460-------------15202-2
4O: 4 +1 650O: 4 +2 68030 10-67010
5O: 2 ♠ +2 170S: 4 ♠ -1 100 70 2-2101-3
6O: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650-------------540-33
7N: 4 -1 100W: 3 -1100  200 5-40-2-4
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Merckling1,018,0 
8W: 4 +1 450W: 6 = 920470 100-57038
9W: 3 ♠ = 140N: 2 +2170  310 7180-80
10O: 2 SA -1100 O: 3 SA -2200  100 3103-5
11W: 3 ♠ = 140W: 3 SA -4200  340 8-20-3-6
12N: 3 SA -2 200S: 4 -1 100 100 3-180-1-2
13S: 1 SA +2150 S: 2 SA -1 100250 607025
14O: 5 = 450W: 5 +1 420 30 1-4400-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Gröbler16,022,0 
15W: 2 SA -150 W: 2 SA +1 150200 50-10042
16N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ =420 30 102405-5
17O: 1 SA +2 150O: 1 SA +2 150-------------130-11
18S: 3 =110 S: 3 =110 ------------602-2
19N: 2 ♠ +1140 N: 2 =110 30 1013001
20N: 1 ♠ -1 100N: 1 SA -1 100-------------10-33
21S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------2508-8
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Faber7,00,0 
22N: 3 -1 50W: 2 ♠ -1100  150 420-2-2
23N: 1 SA +1120 N: 3 SA +2660  540 11410-7-6
24S: 2 +1140 W: 2 ♠ = 110250 605034
25W: 1 SA +1 120O: 2 = 90 30 1-40-22
26W: 3 SA -1100 W: 3 SA -1100 ------------130-11
27S: 3 SA =400 N: 3 SA +1430  30 13502-2
28S: 2 -1 100W: 2 ♠ = 11010 -------12010
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Stumm6,017,0