Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Herr Kantner
Eingesetzte Spieler: Herr Kantner-Herr van Delden Frau I. Krüger-Frau Wirbitzky
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------300-33
2W: 2 SA = 120S: 3 ♠ -2 20080 20-80-13
3W: 2 ♠ -1100 S: 3 SA -4 200300 70-3045
4N: 2 SA -1 100N: 2 SA =120  220 610-3-3
5W: 2 ♠ -150 W: 2 +1 140190 50-6032
6S: 4 ♠ +1450 S: 3 SA =400 50 2045002
7N: 5 X -1 200W: 5 -1100  300 7-30-5-4
8W: 2 ♠ = 110O: 4 = 13020 10-12000
9N: 2 =110 W: 3 SA = 600710 120-18079
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Steffen29,013,0 
10N: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ =110 30 10702-1
11S: 4 =420 O: 4 ♠ X -1100 320 8034026
12N: 2 SA +2180 N: 2 SA =120 60 2016011
13O: 3 SA -1100 W: 3 +1 130230 609006
14N: 1 SA +2150 S: 4 ♠ -2 100250 6011015
15S: 4 ♠ +2680 S: 3 SA +3690  10------68000
16N: 2 +1110 N: 3 SA =400  290 7140-1-6
17N: 3 -2 100O: 3 ♠ -2100  200 5-60-1-4
18S: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +2680  30 14605-6
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Faber23,013,0 
19N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------3902-2
20W: 4 -1100 O: 3 SA +1 630730 120-450115
21O: 2 +1 140O: 4 +1 450310 70-18017
22N: 4 -1 50N: 4 =420  470 1070-3-8
23W: 3 ♠ -1100 O: 2 SA +2 180280 70-8053
24N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ -1 50160 404023
25O: 2 ♠ = 110W: 3 ♠ = 14030 10-12001
26N: 4 ♠ +1650 S: 4 =620 30 1064001
27S: 3 SA +1430 S: 3 SA +2460  30 11906-7
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Elzer32,011,0