Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Herr Kantner
Eingesetzte Spieler: Herr Kantner-Herr van Delden Frau I. Krüger-Frau Wirbitzky
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8S: 3 SA -3 150S: 3 SA =400  550 11160-7-6
9W: 2 ♠ = 110S: 3 -1 50 60 2-40-20
10W: 1 SA -2200 W: 3 -4400  200 5704-8
11N: 2 =110 W: 2 ♠ = 110220 60-4042
12N: 5 +1680 S: 6 =1430  750 131060-9-9
13S: 2 SA +1150 S: 3 SA +2660  510 11290-4-9
14W: 2 +2 170W: 4 -150  220 6-30-4-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Werning6,048,0 
15O: 5 X -1100 O: 5 X -2300  200 5200-3-3
16S: 3 SA +3490 N: 5 SA +1490 ------------49000
17N: 5 ♠ -2 100N: 3 ♠ +2200  300 780-5-3
18O: 4 +1 450O: 4 = 420 30 1-4400-1
19S: 3 SA XX +11000 S: 4 =130 870 130300125
20O: 4 ♠ = 620O: 3 ♠ = 140 480 10-200-9-2
21O: 2 ♠ +1 140W: 1 SA = 90 50 2-110-1-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Mühleib13,025,0 
22S: 2 -2 100N: 2 SA =120  220 6-50-2-5
23S: 6 -1 100S: 4 +2680  780 13290-9-9
24N: 3 SA +2460 N: 4 +2480  20 14500-1
25S: 4 ♠ =420 N: 2 ♠ +1140 280 7016061
26N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ =110 ------------602-2
27O: 3 -2100 N: 3 -1 50150 40-3041
28W: 2 ♠ = 110O: 4 ♠ -2100  210 5-1000-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Großpietsch11,025,0 
29W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ = 620450 100-51083
30O: 4 -150 O: 3 = 110160 40-2023
31O: 1 SA = 90O: 1 SA X -1100  190 5-40-2-4
32S: 3 SA +1430 S: 4 ♠ =420 10 ------42000
33S: 4 +3190 N: 6 +1940  750 13520-8-9
34S: 2 SA -3 300S: 2 SA -1 100 200 5-50-62
35S: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------3603-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Stumm14,023,0