Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Herr Metzler
Eingesetzte Spieler: Herr Pfeil-Frau Metzler Herr Metzler-Herr van Delden
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA = 400O: 3 SA +1 43030 10-340-23
2W: 2 ♠ +3 200W: 2 ♠ +3 200-------------19000
3O: 2 SA = 120O: 2 SA = 120-------------60-22
4N: 2 ♠ =110 N: 2 +2170  60 2130-1-1
5O: 3 -150 O: 2 +2 130180 50-3023
6N: 2 SA +1150 S: 1 SA +2150 ------------16000
7W: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ -1100  240 6-10-4-3
8S: 3 SA =400 O: 2 ♠ -150 350 8025045
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Domsch14,08,0 
17N: 3 SA =400 S: 4 -1 50450 10022057
18W: 1 SA -150 W: 1 SA -150 ------------201-1
19N: 3 +1130 S: 4 X =510  380 9260-4-6
20W: 4 = 620 Pass0  620 12-190-10-5
21S: 3 +1130 O: 3 ♠ = 140270 702034
22W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------60000
23N: 4 ♠ -1 100W: 3 -1100  200 550-4-2
24N: 1 -2 100N: 3 -1 50 50 2-50-20
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Großpietsch17,028,0 
25S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------601-1
26O: 3 ♠ +1 170O: 2 ♠ +1 140 30 1-70-32
27W: 2 ♠ -150 S: 2 =110  60 2120-20
28S: 3 ♠ =140 W: 4 -3150  10------702-2
29W: 2 +1 140W: 3 = 140-------------70-22
30S: 1 SA +3180 N: 2 =110 70 20903-1
31W: 3 ♠ = 140W: 3 ♠ = 140-------------1601-1
32O: 4 ♠ +1 650W: 4 +1 650-------------470-55
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Kaiser2,03,0 
33S: 3 +1130 S: 3 =110 20 10240-34
34W: 5 X = 550N: 5 ♠ -1 100 450 10-110-100
35N: 4 =420 N: 3 +1170 250 6023052
36W: 4 ♠ +1 650W: 5 ♠ = 650-------------65000
37O: 5 -150 S: 3 ♠ +2200  150 4300-63
38O: 1 ♠ +2 140O: 1 ♠ +1 110 30 1-70-21
39N: 2 SA =120  Pass0 120 303031
40N: 2 ♠ +2170 N: 1 ♠ +4200  30 1250-22
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Hein10,016,0