Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Lambers
Eingesetzte Spieler: Frau Lambers-Frau Hammerström Herr Schmitz-Frau Schmitz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 ♠ -1 50S: 3 ♠ +1170  220 650-3-3
2S: 4 ♠ =620 S: 2 ♠ +2170 450 10038065
3O: 3 SA -1100 W: 3 +1 170270 70-15061
4O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ -1100  240 6-20-3-3
5N: 2 ♠ +1140 N: 4 ♠ -2 200340 805036
6S: 3 SA -1 50S: 3 SA =400  450 10290-8-3
7N: 4 ♠ X -1 200N: 4 ♠ -2 200-------------20000
8W: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ -2100  520 11-60-8-4
9O: 2 = 110O: 2 = 110-------------70-11
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Dr. Merckling25,033,0 
10N: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100------------50-44
11W: 2 +2 170N: 3 ♠ -2 100 70 2-140-1-1
12S: 1 SA -1 100N: 2 SA +1150  250 6-20-2-5
13S: 3 -1 100O: 2 SA -2200  300 7-50-2-6
14W: 3 -2100 S: 2 ♠ =110  10------502-2
15W: 3 SA -150 S: 2 =110  60 2400-2
16S: 2 =110 O: 1 SA -1100 10 -------905-5
17S: 2 SA -1 50S: 2 ♠ -1 50-------------30-11
18N: 3 ♠ =140 S: 5 =600  460 10210-2-9
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Werning0,027,0 
19S: 6 ♠ =980 S: 4 ♠ =420 560 110850410
20N: 4 +2680 O: 2 ♠ X -1200 480 10035084
21O: 3 ♠ -150 S: 5 X -3 800850 130-400109
22N: 3 -2 100N: 2 -1 50 50 2-30-21
23O: 3 = 140O: 2 +1 140-------------1601-1
24N: 3 SA -1 50N: 2 SA =120  170 5110-40
25W: 2 -1100 N: 2 -2 100200 502023
26N: 4 -1 100S: 1 +2110  210 5-60-1-5
27 Pass0 O: 2 SA -150  50 240-10
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Eichner39,014,0