Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,9    20  O: 3 ♣ -2  5100       1  0,1  
0,1      7  O: 2 ♣ = 90    14  15,9  
8,0    13  O: 3 ♣ -150     15  8,0  
8,0    16  O: 3 ♣ -150       6  8,0  
8,0    17  O: 3 ♣ -150     12  8,0  
4,0    18   Durchgangsschnitt    4  5,7  
8,0    11  O: 2 ♣ -150       3  8,0  
8,0      9  O: 3 ♣ -150     10  8,0  
8,0    19  W: 3 SA -150       2  8,0  
7,9      5   Durchgangsschnitt    8  9,2  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,3    20  S: 3 ♣ +1    130       1  5,8  
10,3      7  S: 3 ♣ +1130     14  5,8  
10,3    13  S: 3 ♣ +1130     15  5,8  
10,3    16  S: 3 ♣ +1130       6  5,8  
10,3    17  S: 3 ♣ +1130     12  5,8  
4,0    18   Durchgangsschnitt    4  5,7  
10,3    11  S: 3 ♣ +1130       3  5,8  
2,4      9  O: 3 X -1100     10  13,6  
0,1    19  O: 2 +1 110      2  15,9  
7,9      5   Durchgangsschnitt    8  9,2  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      6  N: 2 +1  9110       9  3,0  
4,0    20  W: 3 = 140      2  12,0  
6,0    14  S: 1 SA -2 100      8  10,0  
1,0    15  S: 3 SA -3 150      1  15,0  
9,0    16  N: 4 -1 50      7  7,0  
16,0    17  N: 2 +2130     13  0,0  
4,0    18   Durchgangsschnitt    5  7,9  
9,0    12  N: 3 -1 50      4  7,0  
13,0    10  N: 2 +1110     11  3,0  
1,0    19  S: 1 -3 150      3  15,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      6  W: 4 -2  10200       9  0,0  
9,0    20  O: 2 = 110      2  7,0  
2,0    14  O: 3 = 140      8  14,0  
9,0    15  O: 2 = 110      1  7,0  
2,0    16  O: 2 +1 140      7  14,0  
9,0    17  O: 2 = 110    13  7,0  
4,0    18   Durchgangsschnitt    5  7,9  
14,0    12  W: 4 -1100       4  2,0  
2,0    10  O: 2 +1 140    11  14,0  
9,0    19  O: 2 = 110      3  7,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      4  N: 3 -1  3 100    19  13,0  
0,0      7  O: 3 =  B 110    10  16,0  
15,0    20  N: 4 =620       3  1,0  
10,0      9  N: 3 =140     14  6,0  
15,0      2  N: 4 =620     15  1,0  
3,0    16  N: 4 -1 100      8  13,0  
10,0    17  N: 2 +1140       1  6,0  
9,4      6   Durchgangsschnitt  18  4,0  
6,0    13  O: 3 -150       5  10,0  
10,0    11  N: 2 +1140     12  6,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,4      4  S: 3 -1  A 50    19  13,6  
7,1      7   Durchgangsschnitt  10  7,8  
11,4    20  N: 2 SA +2180       3  4,6  
0,1      9  N: 3 SA -2 100    14  15,9  
14,8      2  N: 3 SA =400     15  1,3  
5,8    16  N: 2 SA =120       8  10,3  
9,1    17  N: 1 SA +2150       1  6,9  
9,4      6   Durchgangsschnitt  18  4,0  
5,8    13  N: 2 SA =120       5  10,3  
14,8    11  N: 3 SA =400     12  1,3  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,4    12  W: 2 SA =  A 120    13  13,6  
11,4    19  O: 3 SA -2200       5  4,6  
9,2      8   Durchgangsschnitt  11  7,6  
11,4    20  O: 3 -2200       4  4,6  
0,1    10  W: 3 SA = 600    14  15,9  
15,9      3  O: 3 SA -4400     15  0,1  
4,6    16  O: 2 ♣ +1 110      9  11,4  
11,4    17  W: 3 SA -2200       2  4,6  
7,1      7   Durchgangsschnitt  18  4,0  
6,9      1  O: 2 -1100       6  9,1  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,9    12  S: 3 SA =  4400     13  0,1  
13,6    19  W: 2 X -2300       5  2,4  
9,2      8   Durchgangsschnitt  11  7,6  
9,1    20  S: 3 +1170       4  6,9  
5,8    10  S: 2 SA +1150     14  10,3  
11,4      3  S: 2 +3200     15  4,6  
5,8    16  S: 2 SA +1150       9  10,3  
0,1    17  S: 2 =110       2  15,9  
7,1      7   Durchgangsschnitt  18  4,0  
2,4      1  S: 2 +1140       6  13,6  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,5    13  N: 3 -1 50      1  12,5  
6,9    19  O: 2 -1100       6  9,1  
8,3      9   Durchgangsschnitt  12  7,7  
13,6    20  O: 3 -4400       5  2,4  
13,6    14  N: 3 SA =400     11  2,4  
3,5    15  S: 3 SA -1 50      4  12,5  
13,6    16  S: 3 SA =400     10  2,4  
0,1    17  N: 3 -3 150      3  15,9  
4,0    18   Durchgangsschnitt    8  9,2  
9,1      2  S: 2 SA +2180       7  6,9  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,3    13  W: 4 +1 650      1  14,8  
5,8    19  W: 3 +2 200      6  10,3  
8,3      9   Durchgangsschnitt  12  7,7  
1,3    20  W: 5 = 650      5  14,8  
15,9    14  N: 4 -1 100    11  0,1  
13,6    15  W: 2 +1 140      4  2,4  
10,3    16  W: 4 +1 150    10  5,8  
5,8    17  W: 2 +3 200      3  10,3  
4,0    18   Durchgangsschnitt    8  9,2  
10,3      2  W: 4 +1 150      7  5,8  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,6      3  N: 2 =  A110       8  2,4  
8,0      1  O: 4 -150       2  8,0  
13,6      7  N: 2 =110     19  2,4  
7,8    10   Durchgangsschnitt  13  5,8  
0,1    20  N: 3 -3 150      6  15,9  
13,6    14  N: 2 =110     12  2,4  
8,0      5  O: 3 -150     15  8,0  
2,4    11  O: 4 = 130    16  13,6  
4,6    17  N: 2 -1 50      4  11,4  
8,3      9   Durchgangsschnitt  18  4,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,4      3  W: 3 SA =  4 400      8  4,6  
4,6      1  O: 3 SA +1 430      2  11,4  
11,4      7  W: 3 SA = 400    19  4,6  
7,8    10   Durchgangsschnitt  13  5,8  
0,1    20  O: 3 SA +2 460      6  15,9  
11,4    14  O: 3 SA = 400    12  4,6  
4,6      5  O: 3 SA +1 430    15  11,4  
4,6    11  O: 3 SA +1 430    16  11,4  
15,9    17  O: 2 SA +3 210      4  0,1  
8,3      9   Durchgangsschnitt  18  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      4  W: 3 -1100       9  8,0  
12,5      2  S: 2 =110       3  3,5  
0,1    19  W: 3 = 140      8  15,9  
7,6    11   Durchgangsschnitt    1  6,8  
8,0    20  O: 4 -1100       7  8,0  
15,9    14  S: 2 +1140     13  0,1  
12,5    15  S: 2 =110       6  3,5  
4,6    16  Pass0     12  11,4  
2,4    17  S: 2 -1 100      5  13,6  
4,0    18   Durchgangsschnitt  10  7,8  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,4      4  N: 2 SA -1 50      9  13,6  
2,4      2  N: 1 SA -1 50      3  13,6  
2,4    19  N: 1 SA -1 50      8  13,6  
7,6    11   Durchgangsschnitt    1  6,8  
6,9    20  W: 2 ♣ -150       7  9,1  
13,6    14  O: 2 -2100     13  2,4  
10,3    15  N: 1 SA =90       6  5,8  
10,3    16  N: 1 SA =90     12  5,8  
15,9    17  S: 1 SA +1120       5  0,1  
4,0    18   Durchgangsschnitt  10  7,8  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    18  S: 4 +1  3650     11  8,0  
6,0      5  N: 3 SA +1630     10  10,0  
12,0      3  N: 3 SA +2660       4  4,0  
2,0    19  S: 3 +1170       9  14,0  
7,7    12   Durchgangsschnitt    2  9,8  
4,0    20  N: 3 SA =600       8  12,0  
0,0      1  N: 3 SA -1 100    14  16,0  
16,0    15  S: 4 +2680       7  0,0  
12,0    16  N: 3 SA +2660     13  4,0  
12,0    17  N: 3 SA +2660       6  4,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    18  S: 2 -1  A 50    11  16,0  
6,0      5  W: 1 SA -1100     10  10,0  
6,0      3  W: 1 SA -1100       4  10,0  
6,0    19  W: 1 SA -1100       9  10,0  
7,7    12   Durchgangsschnitt    2  9,8  
14,0    20  S: 2 =110       8  2,0  
6,0      1  W: 1 SA -1100     14  10,0  
14,0    15  S: 2 =110       7  2,0  
6,0    16  W: 1 SA -1100     13  10,0  
14,0    17  N: 2 =110       6  2,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,6    17  O: 2 =  2 110      7  11,4  
7,7    12   Durchgangsschnitt  18  4,0  
15,9      6  S: 1 SA =90     11  0,1  
4,6      4  O: 1 +1 110      5  11,4  
11,4    10  W: 2 -150     19  4,6  
5,8    13   Durchgangsschnitt    3  9,2  
0,1    20  N: 3 ♣ -3 150      9  15,9  
4,6      2  O: 2 = 110    14  11,4  
9,1      8  Pass0     15  6,9  
13,6      1  N: 1 =70     16  2,4  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,1    17  N: 2 -1  B 100      7  15,9  
7,7    12   Durchgangsschnitt  18  4,0  
9,1      6  N: 2 +1140     11  6,9  
11,4      4  N: 2 +2170       5  4,6  
15,9    10  S: 3 SA +2660     19  0,1  
5,8    13   Durchgangsschnitt    3  9,2  
4,6    20  N: 2 =110       9  11,4  
4,6      2  N: 2 =110     14  11,4  
13,6      8  N: 2 +3200     15  2,4  
4,6      1  N: 2 =110     16  11,4  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,5    16  N: 4 +2  9480       2  3,5  
12,5    17  N: 4 +2  9480       8  3,5  
4,0    18   Durchgangsschnitt  13  5,8  
5,8      7  S: 4 =420     12  10,3  
12,5      5  S: 4 +2480       6  3,5  
5,8    19  S: 4 =420     11  10,3  
6,8      1   Durchgangsschnitt    4  5,7  
2,4    20  S: 2 +3200     10  13,6  
12,5    14  N: 4 +2480       3  3,5  
0,1    15  Pass0       9  15,9  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,5    16  W: 3 +1  K 170      2  12,5  
3,5    17  W: 3 +1 170      8  12,5  
4,0    18   Durchgangsschnitt  13  5,8  
10,3      7  W: 3 = 140    12  5,8  
3,5      5  W: 2 +2 170      6  12,5  
3,5    19  W: 3 +1 170    11  12,5  
6,8      1   Durchgangsschnitt    4  5,7  
14,8    20  W: 3 -1100     10  1,3  
10,3    14  W: 3 = 140      3  5,8  
14,8    15  W: 4 -1100       9  1,3  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,4    15  O: 2 +2  6 170    10  13,6  
9,1    16  O: 2 +1  2 140      3  6,9  
9,1    17  O: 1 +2 140      9  6,9  
4,0    18   Durchgangsschnitt    1  6,8  
2,4      8  O: 2 +2 170    13  13,6  
15,9      6  O: 2 -150       7  0,1  
2,4    19  O: 2 +2 170    12  13,6  
9,8      2   Durchgangsschnitt    5  7,9  
9,1    20  O: 2 +1 140    11  6,9  
13,6    14  O: 2 = 110      4  2,4  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,6    15  O: 4 -1  A100     10  2,4  
2,4    16  W: 4 = 620      3  13,6  
5,8    17  O: 3 SA = 600      9  10,3  
4,0    18   Durchgangsschnitt    1  6,8  
13,6      8  O: 4 -1100     13  2,4  
13,6      6  O: 4 -1100       7  2,4  
0,1    19  S: 5 X -4 800    12  15,9  
9,8      2   Durchgangsschnitt    5  7,9  
5,8    20  O: 3 SA = 600    11  10,3  
9,1    14  W: 3 = 140      4  6,9  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,9    14  N: 2 +2  A170       5  9,1  
12,5    15  N: 4 =620     11  3,5  
6,9    16  N: 2 +2170       4  9,1  
12,5    17  N: 4 =620     10  3,5  
4,0    18   Durchgangsschnitt    2  9,8  
6,9      9  N: 2 +2170       1  9,1  
2,4      7  N: 2 +1140       8  13,6  
0,1    13  N: 4 -1 100    19  15,9  
9,2      3   Durchgangsschnitt    6  9,4  
15,9    20  N: 4 +1650     12  0,1  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,4    14  N: 3 -2  8 100      5  13,6  
13,6    15  O: 2 -150     11  2,4  
13,6    16  O: 2 -150       4  2,4  
9,1    17  N: 2 -1 50    10  6,9  
4,0    18   Durchgangsschnitt    2  9,8  
5,8      9  W: 1 SA = 90      1  10,3  
13,6      7  O: 2 -150       8  2,4  
0,1    13  N: 3 X -2 300    19  15,9  
9,2      3   Durchgangsschnitt    6  9,4  
5,8    20  W: 1 SA = 90    12  10,3  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,4    14  O: 4 +1  B 650      6  4,6  
11,4    15  O: 4 +1 650    12  4,6  
4,6    16  O: 4 +2 680      5  11,4  
0,1    17  O: 4 +3 710    11  15,9  
4,0    18   Durchgangsschnitt    3  9,2  
4,6    10  O: 4 +2 680      2  11,4  
11,4      8  O: 4 +1 650      9  4,6  
15,9    19  O: 3 SA +1 630      1  0,1  
5,7      4   Durchgangsschnitt    7  7,1  
4,6    20  O: 4 +2 680    13  11,4  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,9    14  S: 3 SA =400       6  0,1  
9,1    15  O: 2 +1 140    12  6,9  
6,9    16  O: 1 SA +3 180      5  9,1  
11,4    17  W: 4 -1100     11  4,6  
4,0    18   Durchgangsschnitt    3  9,2  
3,5    10  O: 3 SA = 600      2  12,5  
3,5      8  O: 3 SA = 600      9  12,5  
13,6    19  O: 4 -2200       1  2,4  
5,7      4   Durchgangsschnitt    7  7,1  
0,1    20  O: 3 SA +1 630    13  15,9