Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Kaiser
Eingesetzte Spieler: Frau Mühleib-Herr Rapoport Frau Kaiser-Herr Dr. Kaiser
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 5 -2 100W: 5 ♠ -2100  200 5-60-1-4
2W: 4 ♠ X -4800 W: 2 ♠ = 110910 140100125
3O: 3 SA = 600O: 3 SA -1100  700 12-250-8-8
4N: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100------------260-88
5W: 1 SA -2100 W: 1 SA -150 50 209001
6O: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110-------------10-33
7O: 1 SA -1100 W: 2 ♠ -1100 ------------10000
8N: 5 X -2 300N: 3 =110  410 9-30-7-4
9S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------------3504-4
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Mattsson16,026,0 
10S: 3 =110 S: 3 =110 ------------150-11
11W: 5 = 400W: 5 +1 42020 10-380-11
12O: 3 SA = 400O: 3 SA +1 43030 10-300-34
13O: 3 -1100 S: 3 -1 100200 50-6041
14O: 2 ♠ = 110O: 3 ♠ -150  160 4-70-1-3
15O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ +1 140-------------90-22
16N: 3 SA -1 50N: 2 SA =120  170 5140-51
17S: 4 -2 100S: 4 -2 100------------40-44
18 Pass0 O: 3 ♠ = 140140 40-7022
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Fischer11,09,0 
19N: 2 SA =120 N: 4 -1 50170 504023
20W: 1 SA -1100 W: 1 SA -1100 -------------203-3
21N: 3 SA =600 N: 3 SA =600 ------------5003-3
22N: 2 ♠ =110 O: 5 +1 620730 120-30098
23S: 4 ♠ +1650 N: 5 ♠ =650 ------------690-11
24N: 1 ♠ -2 100S: 1 SA -3 15050 20-80-12
25S: 4 -1 50S: 2 +2170  220 650-3-3
26O: 4 ♠ -1100 O: 3 ♠ +1 170270 70-2208-2
27S: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------3304-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr Kantner26,06,0