Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Elzer
Eingesetzte Spieler: Frau Elzer-Frau Kantner Frau Reissinger-Frau Rückert
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA =400 N: 3 SA -1 50450 10018066
2S: 2 ♠ -1 100N: 3 ♠ X -2 500400 90-25046
3O: 3 SA +3 690O: 3 SA +3 690-------------69000
4W: 5 +1 680W: 5 +1 680-------------68000
5S: 2 ♠ =110 S: 3 -2 200310 70-3045
6N: 3 -2 100N: 2 +2170  270 780-5-3
7S: 2 ♠ -1 100N: 2 ♠ -1 100-------------50-22
8N: 4 +1450 N: 4 +2480  30 14500-1
9N: 1 ♠ +1110 N: 3 ♠ =140  30 1901-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau I. Krüger26,09,0 
10N: 3 +1170 N: 2 +2170 ------------16000
11N: 5 X -7 1700W: 4 ♠ = 420 1280 15-1160-11-12
12O: 2 X -1100 N: 3 SA +1630  530 11601-11
13O: 6 +1 1390O: 6 +1 1390-------------14301-1
14N: 3 SA +3490 N: 3 SA +3490 ------------600-33
15W: 3 SA -150 O: 3 SA -150 ------------5000
16N: 4 ♠ X -6 1400O: 3 = 140 1260 15-390-14-6
17S: 4 ♠ X -1 100W: 5 -2100  200 5-30-2-4
18S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------2109-9
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Mühleib0,046,0 
19N: 4 =420 N: 4 +1450  30 1450-10
20W: 4 +1 650W: 5 = 650-------------65000
21N: 4 ♠ -2 200W: 4 X -1100  300 7-60-4-4
22O: 1 SA -2200 O: 1 SA -4400  200 52000-5
23S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ =620  480 10-104-12
24N: 3 SA +1430 O: 4 X -51100  670 12470-1-12
25N: 2 SA -1 50W: 2 = 11060 2010-23
26S: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ =620  450 10400-6-6
27N: 4 -2 100W: 4 = 420320 80-15027
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Stumm10,045,0