Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau I. Krüger
Eingesetzte Spieler: Frau I. Krüger-Herr PfeilFrau van Delden-Herr van Delden
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8O: 3 SA +2 460O: 4 ♠ +1 450 10-------45000
9W: 4 -1100 W: 3 +1 170270 7 -3044
10O: 3 -1100 O: 3 -1100 ------------701-1
11W: 3 ♠ +2 200W: 3 ♠ +2 200-------------2301-1
12N: 4 +2680 N: 5 X =850  170 5800-3-2
13S: 4 -3 300N: 2 SA -1 100 200 5-100-50
14O: 4 -150 O: 3 = 140190 5 5005
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Vogt-Limbach1210 
15W: 3 +1 170W: 4 = 420250 6 -23025
16N: 4 -4 200O: 5 X -2500  700 12110-7-9
17N: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ +1450  280 7380-5-2
18O: 3 SA -150 O: 3 SA -150 ------------80-11
19O: 2 ♠ = 110S: 3 =110  220 650-4-2
20W: 1 SA +2 150W: 1 SA +1 120 30 1-130-10
21W: 1 SA +1 120O: 5 -150  170 5110-62
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Gerke631 
22N: 2 SA =120 O: 1 SA +1 120240 6 9015
23O: 5 SA = 660O: 6 SA = 1440780 13 -670013
24N: 2 ♠ -2 100N: 3 =110  210 560-4-2
25W: 3 = 140N: 3 ♠ +1170  310 7120-6-2
26N: 3 SA +2660 N: 3 SA =600 60 2 63011
27W: 3 +1 170S: 4 =130  300 7-2302-8
28O: 1 SA +2 150O: 3 SA = 400250 6 -5108-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hein2719 
29S: 4 ♠ +3710 N: 6 ♠ +11460  750 131080-9-9
30N: 3 -1 50O: 2 +1 14090 3 0-24
31W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -150  470 10-120-7-5
32W: 4 ♠ +1 650O: 3 = 140 510 11-520-4-9
33O: 1 +3 170O: 3 = 140 30 1-1600-1
34O: 3 SA = 400W: 2 +1 110 290 7-270-4-4
35W: 3 SA +1 630O: 3 +2 150 480 10-410-6-6
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Olbertz352