Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Kaiser
Eingesetzte Spieler: Herr Jung-Herr Czempik Frau Kaiser-Herr Dr. Kaiser
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 2 SA +1150 S: 2 SA =120 30 1016001
2O: 6 SA -3150 W: 3 SA +1 430580 110-380112
3W: 4 +3 710W: 4 +3 710-------------70000
4W: 4 ♠ = 620N: 4 X -1 200 420 9-460-4-6
5N: 3 SA -2 200S: 4 ♠ -1 100 100 3-60-41
6O: 4 ♠ +2 680O: 6 ♠ = 1430750 130-870511
7N: 4 ♠ =620 S: 4 -1 100720 120440511
8W: 3 ♠ = 140W: 3 ♠ -2100  240 6-60-2-4
9N: 4 +1450 S: 4 +3510  60 2470-1-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr Farag37,020,0 
10O: 3 SA -1100 O: 3 SA +1 630730 120-110511
11N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------46000
12S: 3 -1 100N: 3 -1 100-------------10000
13S: 4 ♠ +1650 N: 4 =620 30 1064001
14N: 2 +1140 S: 2 =110 30 10160-12
15W: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430-------------44000
16S: 3 SA +2460 N: 6 =920  460 10550-3-9
17N: 3 SA +2460 N: 4 +1450 10 ------47001
18S: 4 -5 500W: 4 ♠ X -2300  800 13-100-9-9
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Stumm14,023,0 
19N: 4 =130 N: 4 ♠ =420  290 7502-9
20N: 1 SA +1120 N: 1 SA =90 30 10502-1
21N: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +1140 ------------15000
22O: 5 -2200 O: 4 ♠ = 620820 130-290108
23O: 3 SA -1100 W: 4 -1100 -------------504-4
24S: 5 =400 O: 5 X -1100 300 7013071
25O: 6 = 1370O: 3 +3 170 1200 15-510-13-8
26O: 2 ♠ +1 140S: 3 -3 300160 40-60-26
27S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +1140 ------------1201-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Mühleib25,022,0