Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Herr Dr. Neumann
Eingesetzte Spieler: Herr Dr. Neumann-Herr FernowHerr Farag-Herr Grimm
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 -2100 W: 2 = 110210 5 -4042
2S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------64000
3S: 2 +1140 S: 2 +1140 ------------14000
4W: 2 +3 200W: 4 -1100  300 7-160-1-6
5W: 4 -2100 N: 4 =130  30 1-103-4
6N: 4 ♠ =420 S: 4 =420 ------------3103-3
7O: 1 SA +1 120O: 2 -2200  320 8-50-2-6
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr van Delden516 
8 Pass0 N: 3 ♠ =140  140 4180-51
9O: 3 +1 170N: 3 ♠ =140  310 720-5-3
10S: 5 =600 S: 4 +1150 450 10 26083
11W: 3 -150 N: 4 -2 100150 4 023
12N: 3 SA =600 S: 3 SA +1630  30 1620-10
13N: 4 =620 N: 3 +1170 450 10 51038
14S: 2 SA -1 50S: 3 ♠ +1170  220 690-4-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Czempik2418 
15W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------42000
16N: 3 SA +2460 N: 3 SA +1430 30 1 44010
17N: 2 =90 O: 4 X -4800  710 12270-5-11
18O: 4 ♠ +1 450W: 4 -5250  700 12-280-5-11
19N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------601-1
20N: 3 +1170 N: 4 -2 200370 9 055
21N: 1 +190 N: 1 =70 20 1 9001
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Stumm1124 
22W: 4 ♠ -1100 O: 2 -1100 ------------701-1
23W: 6 -1100 O: 4 +2 680780 13 -29099
24W: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------290-33
25W: 3 +1 170N: 3 +1130  300 760-6-2
26O: 4 ♠ X +2 1190O: 5 X = 750 440 10-810-9-2
27N: 4 ♠ +1450 N: 6 ♠ -1 50500 11 33039
28N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Mühleib2417