Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Fischer
Eingesetzte Spieler: Frau Fischer-Herr van DeldenFrau I. Krüger-Frau Wirbitzky
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ =110 ------------12000
2W: 5 +1 480W: 4 +2 480-------------6003-3
3S: 3 -2 100S: 3 -1 50 50 2-80-1-1
4N: 3 -1 100O: 2 ♠ -1100  200 5100-50
5S: 3 -2 200S: 2 -1 100 100 3-110-30
6O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------9000
7N: 3 SA =600 N: 3 SA +2660  60 21909-10
8N: 1 SA -1 50O: 2 ♠ +3 200150 4 -10023
9O: 1 SA +3 180O: 1 SA +3 180-------------90-33
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Heyn412 
10N: 3 ♠ =140 W: 3 SA = 600740 12 -80611
11S: 5 ♠ -1 50S: 4 ♠ =420  470 10300-8-3
12N: 1 SA =90 N: 1 SA +1120  30 1900-1
13O: 1 +3 130S: 3 ♠ -1 100 30 1-70-21
14W: 2 ♠ +2 170O: 3 SA +2 460290 7 -18007
15N: 6 -1 100N: 6 -1 100------------230-88
16O: 2 +1 140O: 2 = 110 30 1-1300-1
17W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +2 48030 1 -400-22
18N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ +1650  30 16300-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Opitz2014 
19W: 6 -1100 W: 4 +2 680780 13 -28099
20N: 2 +2130 N: 1 SA =90 40 1 702-1
21O: 3 ♠ -150 O: 3 ♠ -150 -------------804-4
22O: 2 +1 110O: 2 +1 110-------------11000
23O: 6 = 1430O: 6 = 1430-------------1240-55
24S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------42000
25N: 2 +1140 N: 2 -1 50190 5 7023
26N: 3 =110 N: 3 =110 ------------130-11
27O: 3 +2 150O: 3 +3 17020 1 -3806-5
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Dr. Kesting200